Speckle properties
| S2 cell line | Speckle lifetime | Average | Speckle distance traveled | Average | |
| (s) | (s) | (nm) | (nm) | ||
| Single mutants | Arp2-WT, cell line (3) | 23.1 | 20.6 | 1,049 | 1,014.5 |
| Arp3-WT, cell line (6) | 18.0 | 20.6 | 980 | 1,014.5 | |
| Arp2Q137A, cell line (4) | 34.2 | 31.0 | 1,441 | 1,439.5 | |
| Arp3Q137A, cell line (7) | 27.8 | 31.0 | 1,438 | 1,439.5 | |
| Double mutants | Arp2-WT, cell lines (3-2;1-6) | 18.1 | 17.95 | 915 | 860.5 |
| Arp3-WT, cell lines (3-2;1-6) | 17.8 | 17.95 | 806 | 860.5 | |
| Arp2Q137A, cell lines (4-13;10-7) | 35.5 | 38.7 | 1,374 | 1,505 | |
| Arp3Q137A, cell lines (4-13;10-7) | 41.9 | 38.7 | 1,636 | 1,505 |
| S2 cell line | Speckle lifetime | Average | Speckle distance traveled | Average | |
| Single mutants | Arp2-WT, cell line (3) | 23.1 | 20.6 | 1,049 | 1,014.5 |
| Arp3-WT, cell line (6) | 18.0 | 20.6 | 980 | 1,014.5 | |
| Arp2Q137A, cell line (4) | 34.2 | 31.0 | 1,441 | 1,439.5 | |
| Arp3Q137A, cell line (7) | 27.8 | 31.0 | 1,438 | 1,439.5 | |
| Double mutants | Arp2-WT, cell lines (3-2;1-6) | 18.1 | 17.95 | 915 | 860.5 |
| Arp3-WT, cell lines (3-2;1-6) | 17.8 | 17.95 | 806 | 860.5 | |
| Arp2Q137A, cell lines (4-13;10-7) | 35.5 | 38.7 | 1,374 | 1,505 | |
| Arp3Q137A, cell lines (4-13;10-7) | 41.9 | 38.7 | 1,636 | 1,505 |
Median values, as noted in histograms shown in Fig. S2, are reprinted in this table for ease of comparison.
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.