Anterograde IFT velocities in arl-13 mutants
| IFT Protein | Strain | MS | DS | ||||
| Mean velocity/SD | n/N | t test | Mean velocity/SD | n/N | t test | ||
| µms−1 | µms−1 | ||||||
| OSM-3::GFP | N2 | 0.70/0.12 | 258/18 | 1.17/0.21 | 63/6 | ||
| OSM-3::GFP | arl-13 | 0.76/0.29 | 210/17 | P = 0.001 | 0.98/0.26 | 199/18 | P < 0.001 |
| OSM-3::GFP | klp-11 | 1.17/0.16 | 155/12 | P < 0.001 | 1.21/0.20 | 76/8 | P = 0.09 |
| OSM-3::GFP | arl-13;klp-11 | 0.97/0.19 | 242/16 | P < 0.001 | 1.04/0.17 | 63/4 | P < 0.001 |
| KAP-1::GFP | N2 | 0.69/0.11 | 92/9 | ND | ND | ||
| KAP-1::GFP | arl-13 | 0.51/0.13 | 168/35 | P < 0.001 | ND | ND | ND |
| DYF-1::GFP | N2 | 0.67/0.29 | 189/9 | 1.12/0.22 | 71/6 | ||
| DYF-1::GFP | arl-13 | 0.68/0.24 | 107/5 | P = 0.44 | 0.98/0.25 | 60/6 | P < 0.001 |
| CHE-13::GFP | N2 | 0.72/0.14 | 114/7 | 1.11/0.24 | 93/8 | ||
| CHE-13::GFP | arl-13 | 0.54/0.18 | 262/10 | P < 0.001 | 0.92/0.30 | 62/4 | P < 0.001 |
| CHE-13::mCherry(low) | N2 | 0.73/0.10 | 73/10 | 1.17/0.22 | 54/9 | ||
| CHE-13::mCherry(low) | arl-13 | 0.72/0.22 | 106/15 | P = 0.47 | 1.02/0.21 | 58/13 | P < 0.001 |
| CHE-13::mCherry(high) | N2 | 0.73/0.16 | 79/3 | 1.21/0.23 | 33/2 | ||
| CHE-13::mCherry(high) | arl-13 | 0.55/0.14 | 69/11 | P < 0.001 | 0.91/0.15 | 20/3 | P < 0.001 |
| OSM-6::GFP | N2 | 0.75/0.14 | 137/7 | 1.15/0.21 | 59/4 | ||
| OSM-6::GFP | arl-13 | 0.53/0.11 | 291/19 | P < 0.001 | 0.94/0.29 | 55/4 | P < 0.001 |
| CHE-2::GFP | N2 | 0.71/0.19 | 156/6 | 1.17/0.24 | 68/5 | ||
| CHE-2::GFP | arl-13 | 0.68/0.15 | 120/6 | P = 0.047 | 0.93/0.21 | 48/5 | P < 0.001 |
| DYF-2::GFP | N2 | 0.75/0.14 | 173/11 | 1.08/0.19 | 62/4 | ||
| DYF-2::GFP | arl-13 | 0.53/0.15 | 90/6 | P < 0.001 | 0.83/0.15 | 66/4 | P < 0.001 |
| CHE-11::GFP | N2 | 0.69/0.19 | 116/11 | 1.19/0.28 | 67/6 | ||
| CHE-11::GFP | arl-13 | 0.66/0.28 | 120/7 | P = 0.15 | 0.86/0.39 | 63/5 | P < 0.001 |
| CHE-11::GFP | arl-13;osm-3 | 0.52/0.08 | 109/6 | P < 0.001 | ND | None | ND |
| IFTA-1::GFP | N2 | 0.69/0.15 | 94/4 | 1.14/0.25 | 73/4 | ||
| IFTA-1::GFP | arl-13 | 0.68/0.16 | 127/6 | P = 0.35 | 1.06/0.27 | 83/8 | P = 0.04 |
| BBS-7::GFP | N2 | 0.70/0.17 | 100/4 | 1.11/0.25 | 64/4 | ||
| BBS-7::GFP | arl-13 | 0.55/0.15 | 241/11 | P < 0.001 | 0.97/0.28 | 48/6 | P < 0.001 |
| IFT Protein | Strain | MS | DS | ||||
| Mean velocity/SD | n/N | Mean velocity/SD | n/N | ||||
| OSM-3::GFP | N2 | 0.70/0.12 | 258/18 | 1.17/0.21 | 63/6 | ||
| OSM-3::GFP | 0.76/0.29 | 210/17 | P = 0.001 | 0.98/0.26 | 199/18 | P < 0.001 | |
| OSM-3::GFP | 1.17/0.16 | 155/12 | P < 0.001 | 1.21/0.20 | 76/8 | P = 0.09 | |
| OSM-3::GFP | 0.97/0.19 | 242/16 | P < 0.001 | 1.04/0.17 | 63/4 | P < 0.001 | |
| KAP-1::GFP | N2 | 0.69/0.11 | 92/9 | ND | ND | ||
| KAP-1::GFP | 0.51/0.13 | 168/35 | P < 0.001 | ND | ND | ND | |
| DYF-1::GFP | N2 | 0.67/0.29 | 189/9 | 1.12/0.22 | 71/6 | ||
| DYF-1::GFP | 0.68/0.24 | 107/5 | P = 0.44 | 0.98/0.25 | 60/6 | P < 0.001 | |
| CHE-13::GFP | N2 | 0.72/0.14 | 114/7 | 1.11/0.24 | 93/8 | ||
| CHE-13::GFP | 0.54/0.18 | 262/10 | P < 0.001 | 0.92/0.30 | 62/4 | P < 0.001 | |
| CHE-13::mCherry(low) | N2 | 0.73/0.10 | 73/10 | 1.17/0.22 | 54/9 | ||
| CHE-13::mCherry(low) | 0.72/0.22 | 106/15 | P = 0.47 | 1.02/0.21 | 58/13 | P < 0.001 | |
| CHE-13::mCherry(high) | N2 | 0.73/0.16 | 79/3 | 1.21/0.23 | 33/2 | ||
| CHE-13::mCherry(high) | 0.55/0.14 | 69/11 | P < 0.001 | 0.91/0.15 | 20/3 | P < 0.001 | |
| OSM-6::GFP | N2 | 0.75/0.14 | 137/7 | 1.15/0.21 | 59/4 | ||
| OSM-6::GFP | 0.53/0.11 | 291/19 | P < 0.001 | 0.94/0.29 | 55/4 | P < 0.001 | |
| CHE-2::GFP | N2 | 0.71/0.19 | 156/6 | 1.17/0.24 | 68/5 | ||
| CHE-2::GFP | 0.68/0.15 | 120/6 | P = 0.047 | 0.93/0.21 | 48/5 | P < 0.001 | |
| DYF-2::GFP | N2 | 0.75/0.14 | 173/11 | 1.08/0.19 | 62/4 | ||
| DYF-2::GFP | 0.53/0.15 | 90/6 | P < 0.001 | 0.83/0.15 | 66/4 | P < 0.001 | |
| CHE-11::GFP | N2 | 0.69/0.19 | 116/11 | 1.19/0.28 | 67/6 | ||
| CHE-11::GFP | 0.66/0.28 | 120/7 | P = 0.15 | 0.86/0.39 | 63/5 | P < 0.001 | |
| CHE-11::GFP | 0.52/0.08 | 109/6 | P < 0.001 | ND | None | ND | |
| IFTA-1::GFP | N2 | 0.69/0.15 | 94/4 | 1.14/0.25 | 73/4 | ||
| IFTA-1::GFP | 0.68/0.16 | 127/6 | P = 0.35 | 1.06/0.27 | 83/8 | P = 0.04 | |
| BBS-7::GFP | N2 | 0.70/0.17 | 100/4 | 1.11/0.25 | 64/4 | ||
| BBS-7::GFP | 0.55/0.15 | 241/11 | P < 0.001 | 0.97/0.28 | 48/6 | P < 0.001 | |
n, number of particles; N, number of amphids. Mean MS and DS speeds along amphid channel cilia in N2 and arl-13(tm2322) worms expressing the indicated transgene are shown. t test indicates the pairwise comparison with N2 controls. Blank cells indicate that the information is not applicable.
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.