Plasmids used in this study
| Plasmid | Description | Reference or source |
| YEplac181 | 2µ, LEU2 | Gietz and Sugino, 1988 |
| pRS315GW | CEN, LEU2 | Pringle laboratory |
| pRS425 | 2µ, LEU2 | Christianson et al., 1992 |
| pRS315-GFP-RAS2 | CEN, LEU2, GFP-RAS2 | Luo et al., 2004 |
| YCp111-CDC3-CFP | CEN, LEU2, CDC3-CFP | Pringle laboratory |
| YCp50-MYO1 | CEN, URA3, MYO1 | S. Browna |
| pBK65 | 2µ, LEU2, MLC1 | J. Chantb |
| pJC328 | CEN, URA3, CHS2-MYC | Chuang and Schekman, 1996 |
| pRS316GW-IQG1 | CEN, URA3, IQG1 | Pringle laboratory |
| YCp50-IQG1 (=p1868) | CEN, URA3, IQG1 | Korinek et al., 2000 |
| YEp181-IQG1 | 2µ, LEU2, IQG1 | Ko et al., 2007 |
| pBK132 | 2µ, LEU2, CYK3 | Korinek et al., 2000 |
| pBK133 | 2µ, LEU2, CYK3 | Korinek et al., 2000 |
| pRS425-CYK3 | 2µ, LEU2, CYK3 | Ko et al., 2007 |
| pRS315GW-CYK3-2GFP | CEN, LEU2, CYK3-2GFP | Pringle laboratory |
| pRS315GW-NotI-HOF1 | CEN, LEU2, HOF1 | This study |
| pRS316-HOF1 | CEN, URA3, HOF1 | Vallen et al., 2000 |
| YCp50LEU2-HOF1 | CEN, LEU2, HOF1 | This study |
| pTSV30A-HOF1 | 2µ, LEU2, ADE3, HOF1 | This study |
| pTSV31A-HOF1 | 2µ, URA3, ADE3, HOF1 | This study |
| YCp50LEU2-INN1-17C | CEN, LEU2, INN1 | This study |
| pGP564-INN1 | 2µ, LEU2, INN1 | F. Lucac |
| pUG34mCherry | CEN, HIS3, pMET25-mCherry | This study |
| pUG34mCherry-INN1d | CEN, HIS3, pMET25-mCherry-INN1 | This study |
| pUG36-INN1 | CEN, URA3, pMET25-yEGFP-INN1 | This study |
| pRS315GW-C2-HOF1 | CEN, LEU2, C2-HOF1 | This study |
| Plasmid | Description | Reference or source |
| YEplac181 | 2µ, LEU2 | Gietz and Sugino, 1988 |
| pRS315GW | CEN, LEU2 | Pringle laboratory |
| pRS425 | 2µ, LEU2 | Christianson et al., 1992 |
| pRS315-GFP-RAS2 | CEN, LEU2, GFP-RAS2 | Luo et al., 2004 |
| YCp111-CDC3-CFP | CEN, LEU2, CDC3-CFP | Pringle laboratory |
| YCp50-MYO1 | CEN, URA3, MYO1 | S. Browna |
| pBK65 | 2µ, LEU2, MLC1 | J. Chantb |
| pJC328 | CEN, URA3, CHS2-MYC | Chuang and Schekman, 1996 |
| pRS316GW-IQG1 | CEN, URA3, IQG1 | Pringle laboratory |
| YCp50-IQG1 (=p1868) | CEN, URA3, IQG1 | Korinek et al., 2000 |
| YEp181-IQG1 | 2µ, LEU2, IQG1 | Ko et al., 2007 |
| pBK132 | 2µ, LEU2, CYK3 | Korinek et al., 2000 |
| pBK133 | 2µ, LEU2, CYK3 | Korinek et al., 2000 |
| pRS425-CYK3 | 2µ, LEU2, CYK3 | Ko et al., 2007 |
| pRS315GW-CYK3-2GFP | CEN, LEU2, CYK3-2GFP | Pringle laboratory |
| pRS315GW-NotI-HOF1 | CEN, LEU2, HOF1 | This study |
| pRS316-HOF1 | CEN, URA3, HOF1 | Vallen et al., 2000 |
| YCp50LEU2-HOF1 | CEN, LEU2, HOF1 | This study |
| pTSV30A-HOF1 | 2µ, LEU2, ADE3, HOF1 | This study |
| pTSV31A-HOF1 | 2µ, URA3, ADE3, HOF1 | This study |
| YCp50LEU2-INN1-17C | CEN, LEU2, INN1 | This study |
| pGP564-INN1 | 2µ, LEU2, INN1 | F. Lucac |
| pUG34mCherry | CEN, HIS3, pMET25-mCherry | This study |
| pUG34mCherry-INN1d | CEN, HIS3, pMET25-mCherry-INN1 | This study |
| pUG36-INN1 | CEN, URA3, pMET25-yEGFP-INN1 | This study |
| pRS315GW-C2-HOF1 | CEN, LEU2, C2-HOF1 | This study |
CEN indicates low copy number plasmids; 2µ indicates high copy number plasmids.
University of Michigan, Ann Arbor, MI.
Harvard University, Cambridge, MA.
University of Pennsylvania, Philadelphia, PA.
Related plasmids contain the wild-type INN1 N terminus (amino acids 1–140) or C terminus (amino acids 130–409) or full-length INN1 into which mutations m1-m4 (Fig. S1) had been introduced singly or in combinations (see Materials and methods).