Properties of Ca2+ transients by electrical stimulation, KCl, and caffeine
| . | WT . | R2509C-Het . | R2509C-Hom . | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Fmax/F0 . | n . | N . | Fmax/F0 . | n . | N . | p . | Fmax/F0 . | n . | N . | p . |
| Electrical stimulation | |||||||||||
| 15V, 10 ms | 3.59 ± 0.20 | 176 | 3 | 2.42 ± 0.12 | 384 | 4 | <0.0001 | 1.53 ± 0.08 | 194 | 3 | <0.0001 |
| KCl (mM) | |||||||||||
| 7 | 1.05 ± 0.01 | 76 | 3 | 1.01 ± 0.01 | 94 | 3 | |||||
| 10 | 1.03 ± 0.01 | 76 | 3 | 1.21 ± 0.05 | 93 | 3 | 0.02 | 1.60 ± 0.05 | 107 | 3 | <0.0001 |
| 15 | 1.85 ± 0.09 | 71 | 3 | 3.33 ± 0.11 | 92 | 3 | <0.0001 | 1.67 ± 0.04 | 102 | 3 | 0.312 |
| 20 | 3.15 ± 0.24 | 71 | 3 | 3.48 ± 0.27 | 49 | 3 | 0.5139 | 1.86 ± 0.07 | 65 | 3 | <0.0001 |
| 40 | 3.74 ± 0.29 | 51 | 3 | 5.07 ± 0.33 | 40 | 3 | 0.1746 | 2.32 ± 0.13 | 36 | 3 | 0.0003 |
| 60 | 5.06 ± 0.33 | 79 | 3 | 5.25 ± 0.33 | 65 | 3 | 0.9994 | 2.12 ± 0.10 | 62 | 3 | <0.0001 |
| EC50 (mM) | 19.1 | 15.9 | 10.7 | ||||||||
| Caffeine (mM) | |||||||||||
| 0.1 | 1.02 ± 0.01 | 52 | 3 | ||||||||
| 0.2 | 1.05 ± 0.01 | 47 | 3 | ||||||||
| 0.3 | 1.01 ± 0.01 | 28 | 3 | 1.10 ± 0.02 | 55 | 3 | 0.015 | 1.14 ± 0.03 | 28 | 3 | <0.0001 |
| 1 | 1.01 ± 0.001 | 52 | 3 | 1.20 ± 0.04 | 101 | 3 | 0.0067 | 1.40 ± 0.04 | 104 | 3 | <0.0001 |
| 2 | 1.46 ± 0.09 | 49 | 3 | ||||||||
| 3 | 1.46 ± 0.19 | 58 | 3 | 3.39 ± 0.33 | 55 | 3 | 0.0002 | 1.85 ± 0.07 | 87 | 3 | 0.285 |
| 5 | 2.38 ± 0.55 | 20 | 3 | 4.04 ± 0.41 | 38 | 3 | 0.0197 | ||||
| 10 | 5.80 ± 0.41 | 42 | 3 | 7.04 ± 0.80 | 61 | 3 | 0.3245 | 2.19 ± 0.28 | 35 | 3 | <0.0001 |
| 20 | 7.01 ± 0.39 | 43 | 3 | 6.65 ± 0.36 | 70 | 3 | 0.7306 | 2.17 ± 0.20 | 73 | 3 | <0.0001 |
| EC50 (mM) | 7.1 | 4.2 | 1.6 | ||||||||
| . | WT . | R2509C-Het . | R2509C-Hom . | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Fmax/F0 . | n . | N . | Fmax/F0 . | n . | N . | p . | Fmax/F0 . | n . | N . | p . |
| Electrical stimulation | |||||||||||
| 15V, 10 ms | 3.59 ± 0.20 | 176 | 3 | 2.42 ± 0.12 | 384 | 4 | <0.0001 | 1.53 ± 0.08 | 194 | 3 | <0.0001 |
| KCl (mM) | |||||||||||
| 7 | 1.05 ± 0.01 | 76 | 3 | 1.01 ± 0.01 | 94 | 3 | |||||
| 10 | 1.03 ± 0.01 | 76 | 3 | 1.21 ± 0.05 | 93 | 3 | 0.02 | 1.60 ± 0.05 | 107 | 3 | <0.0001 |
| 15 | 1.85 ± 0.09 | 71 | 3 | 3.33 ± 0.11 | 92 | 3 | <0.0001 | 1.67 ± 0.04 | 102 | 3 | 0.312 |
| 20 | 3.15 ± 0.24 | 71 | 3 | 3.48 ± 0.27 | 49 | 3 | 0.5139 | 1.86 ± 0.07 | 65 | 3 | <0.0001 |
| 40 | 3.74 ± 0.29 | 51 | 3 | 5.07 ± 0.33 | 40 | 3 | 0.1746 | 2.32 ± 0.13 | 36 | 3 | 0.0003 |
| 60 | 5.06 ± 0.33 | 79 | 3 | 5.25 ± 0.33 | 65 | 3 | 0.9994 | 2.12 ± 0.10 | 62 | 3 | <0.0001 |
| EC50 (mM) | 19.1 | 15.9 | 10.7 | ||||||||
| Caffeine (mM) | |||||||||||
| 0.1 | 1.02 ± 0.01 | 52 | 3 | ||||||||
| 0.2 | 1.05 ± 0.01 | 47 | 3 | ||||||||
| 0.3 | 1.01 ± 0.01 | 28 | 3 | 1.10 ± 0.02 | 55 | 3 | 0.015 | 1.14 ± 0.03 | 28 | 3 | <0.0001 |
| 1 | 1.01 ± 0.001 | 52 | 3 | 1.20 ± 0.04 | 101 | 3 | 0.0067 | 1.40 ± 0.04 | 104 | 3 | <0.0001 |
| 2 | 1.46 ± 0.09 | 49 | 3 | ||||||||
| 3 | 1.46 ± 0.19 | 58 | 3 | 3.39 ± 0.33 | 55 | 3 | 0.0002 | 1.85 ± 0.07 | 87 | 3 | 0.285 |
| 5 | 2.38 ± 0.55 | 20 | 3 | 4.04 ± 0.41 | 38 | 3 | 0.0197 | ||||
| 10 | 5.80 ± 0.41 | 42 | 3 | 7.04 ± 0.80 | 61 | 3 | 0.3245 | 2.19 ± 0.28 | 35 | 3 | <0.0001 |
| 20 | 7.01 ± 0.39 | 43 | 3 | 6.65 ± 0.36 | 70 | 3 | 0.7306 | 2.17 ± 0.20 | 73 | 3 | <0.0001 |
| EC50 (mM) | 7.1 | 4.2 | 1.6 | ||||||||
Values are mean ± SEM. Statistical signification was determined by comparison with WT.