Comparison of HLA class II markers between 161 TACI patients and 1,241 unsolved PAD patients
| HLA . | % in TACI patients . | % in Other PADs . | P value . | FDR-adjusted P value . | HLA . | % in TACI patients . | % in Other PADs . | P value . | FDR-adjusted P value . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPA1*01 | 52.17 | 75.02 | 0.001232 | 0.02588 | DPB1*33 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.105263 |
| DPA1*02 | 18.01 | 24.98 | 0.301735 | 1.031514 | DPB1*367 | 1.86 | 0.00 | 0.477289 | 1.150189 |
| DPA1*03 | 27.95 | 0.00 | 3.75E-08 | 2.76E-06 | DPB1*369 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.097015 |
| DPA1*04 | 1.86 | 0.00 | 0.477289 | 1.230904 | DPB1*37 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.088889 |
| DPB1*01 | 1.24 | 2.01 | 1 | 1.361111 | DPB1*39 | 1.86 | 0.00 | 0.477289 | 1.131638 |
| DPB1*02 | 1.86 | 14.02 | 0.004143 | 0.05075 | DPB1*400 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.080882 |
| DPB1*03 | 4.97 | 2.01 | 0.441587 | 1.202099 | DPB1*414 | 1.24 | 0.97 | 1 | 1.072993 |
| DPB1*04 | 14.29 | 16.04 | 0.843022 | 1.588772 | DPB1*416 | 1.86 | 0.97 | 1 | 1.065217 |
| DPB1*05 | 1.24 | 2.98 | 0.613505 | 1.326254 | DPB1*45 | 1.24 | 0.97 | 1 | 1.057554 |
| DPB1*08 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.348624 | DPB1*46 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.05 |
| DPB1*09 | 1.24 | 2.01 | 1 | 1.336364 | DPB1*463 | 0.00 | 14.02 | 0.000315 | 0.015427 |
| DPB1*10 | 3.73 | 0.97 | 0.36503 | 1.117905 | DPB1*49 | 0.00 | 0.97 | 1 | 1.042553 |
| DPB1*104 | 1.24 | 2.01 | 1 | 1.324324 | DPB1*50 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.035211 |
| DPB1*105 | 3.11 | 2.01 | 1 | 1.3125 | DPB1*55 | 13.04 | 0.00 | 0.000578 | 0.01698 |
| DPB1*11 | 1.86 | 0.00 | 0.477289 | 1.209682 | DPB1*59 | 3.11 | 0.00 | 0.244643 | 0.899064 |
| DPB1*121 | 3.11 | 0.00 | 0.244643 | 0.922116 | DPB1*648 | 0.00 | 7.01 | 0.020969 | 0.220172 |
| DPB1*123 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.300885 | DPB1*70 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.027972 |
| DPB1*124 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.289474 | DPB1*85 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.020833 |
| DPB1*126 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.278261 | DPB1*93 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.013793 |
| DPB1*13 | 1.86 | 4.03 | 0.678498 | 1.329856 | DQA1*01 | 24.22 | 27.96 | 0.628656 | 1.301584 |
| DPB1*134 | 1.86 | 0.00 | 0.477289 | 1.189179 | DQA1*02 | 19.88 | 4.03 | 0.001099 | 0.026918 |
| DPB1*137 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.267241 | DQA1*03 | 21.74 | 17.00 | 0.475297 | 1.270339 |
| DPB1*14 | 1.24 | 2.01 | 1 | 1.25641 | DQA1*04 | 21.74 | 19.02 | 0.726105 | 1.3862 |
| DPB1*143 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.245763 | DQA1*05 | 11.18 | 31.99 | 0.000577 | 0.021189 |
| DPB1*15 | 1.86 | 2.01 | 1 | 1.235294 | DQB1*02 | 24.84 | 48.03 | 0.001232 | 0.022645 |
| DPB1*162 | 1.86 | 0.00 | 0.477289 | 1.169359 | DQB1*03 | 29.81 | 26.03 | 0.636602 | 1.299728 |
| DPB1*17 | 1.86 | 2.98 | 1 | 1.225 | DQB1*04 | 6.21 | 0.97 | 0.123797 | 0.649933 |
| DPB1*19 | 3.73 | 0.97 | 0.36503 | 1.095091 | DQB1*05 | 21.12 | 14.02 | 0.264173 | 0.947159 |
| DPB1*199 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.214876 | DQB1*06 | 18.01 | 11.04 | 0.228222 | 0.88286 |
| DPB1*20 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.204918 | DRB1*01 | 11.18 | 2.98 | 0.052385 | 0.385027 |
| DPB1*210 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.195122 | DRB1*03 | 13.04 | 0.97 | 0.0023 | 0.033807 |
| DPB1*219 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.185484 | DRB1*04 | 16.15 | 2.01 | 0.001318 | 0.021524 |
| DPB1*22 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.176 | DRB1*07 | 4.97 | 7.98 | 0.5662 | 1.261081 |
| DPB1*23 | 3.11 | 0.97 | 0.613505 | 1.307033 | DRB1*08 | 6.21 | 0.00 | 0.038213 | 0.351078 |
| DPB1*242 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.166667 | DRB1*09 | 3.73 | 9.99 | 0.165843 | 0.738756 |
| DPB1*26 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.15748 | DRB1*10 | 1.86 | 0.97 | 1 | 1.006849 |
| DPB1*260 | 0.00 | 0.97 | 1 | 1.148438 | DRB1*11 | 6.21 | 14.99 | 0.064993 | 0.415389 |
| DPB1*264 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.139535 | DRB1*12 | 6.21 | 0.00 | 0.038213 | 0.330427 |
| DPB1*28 | 3.73 | 9.99 | 0.165843 | 0.761842 | DRB1*13 | 8.70 | 2.01 | 0.062749 | 0.419275 |
| DPB1*30 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.130769 | DRB1*14 | 8.07 | 4.03 | 0.37173 | 1.050853 |
| DPB1*300 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.122137 | DRB1*15 | 8.07 | 51.01 | 7.41E-11 | 1.09E-08 |
| DPB1*31 | 0.00 | 7.98 | 0.01154 | 0.130491 | DRB1*16 | 4.97 | 2.98 | 0.718216 | 1.389181 |
| DPB1*316 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.113636 | | | | | |
| HLA . | % in TACI patients . | % in Other PADs . | P value . | FDR-adjusted P value . | HLA . | % in TACI patients . | % in Other PADs . | P value . | FDR-adjusted P value . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPA1*01 | 52.17 | 75.02 | 0.001232 | 0.02588 | DPB1*33 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.105263 |
| DPA1*02 | 18.01 | 24.98 | 0.301735 | 1.031514 | DPB1*367 | 1.86 | 0.00 | 0.477289 | 1.150189 |
| DPA1*03 | 27.95 | 0.00 | 3.75E-08 | 2.76E-06 | DPB1*369 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.097015 |
| DPA1*04 | 1.86 | 0.00 | 0.477289 | 1.230904 | DPB1*37 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.088889 |
| DPB1*01 | 1.24 | 2.01 | 1 | 1.361111 | DPB1*39 | 1.86 | 0.00 | 0.477289 | 1.131638 |
| DPB1*02 | 1.86 | 14.02 | 0.004143 | 0.05075 | DPB1*400 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.080882 |
| DPB1*03 | 4.97 | 2.01 | 0.441587 | 1.202099 | DPB1*414 | 1.24 | 0.97 | 1 | 1.072993 |
| DPB1*04 | 14.29 | 16.04 | 0.843022 | 1.588772 | DPB1*416 | 1.86 | 0.97 | 1 | 1.065217 |
| DPB1*05 | 1.24 | 2.98 | 0.613505 | 1.326254 | DPB1*45 | 1.24 | 0.97 | 1 | 1.057554 |
| DPB1*08 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.348624 | DPB1*46 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.05 |
| DPB1*09 | 1.24 | 2.01 | 1 | 1.336364 | DPB1*463 | 0.00 | 14.02 | 0.000315 | 0.015427 |
| DPB1*10 | 3.73 | 0.97 | 0.36503 | 1.117905 | DPB1*49 | 0.00 | 0.97 | 1 | 1.042553 |
| DPB1*104 | 1.24 | 2.01 | 1 | 1.324324 | DPB1*50 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.035211 |
| DPB1*105 | 3.11 | 2.01 | 1 | 1.3125 | DPB1*55 | 13.04 | 0.00 | 0.000578 | 0.01698 |
| DPB1*11 | 1.86 | 0.00 | 0.477289 | 1.209682 | DPB1*59 | 3.11 | 0.00 | 0.244643 | 0.899064 |
| DPB1*121 | 3.11 | 0.00 | 0.244643 | 0.922116 | DPB1*648 | 0.00 | 7.01 | 0.020969 | 0.220172 |
| DPB1*123 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.300885 | DPB1*70 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.027972 |
| DPB1*124 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.289474 | DPB1*85 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.020833 |
| DPB1*126 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.278261 | DPB1*93 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.013793 |
| DPB1*13 | 1.86 | 4.03 | 0.678498 | 1.329856 | DQA1*01 | 24.22 | 27.96 | 0.628656 | 1.301584 |
| DPB1*134 | 1.86 | 0.00 | 0.477289 | 1.189179 | DQA1*02 | 19.88 | 4.03 | 0.001099 | 0.026918 |
| DPB1*137 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.267241 | DQA1*03 | 21.74 | 17.00 | 0.475297 | 1.270339 |
| DPB1*14 | 1.24 | 2.01 | 1 | 1.25641 | DQA1*04 | 21.74 | 19.02 | 0.726105 | 1.3862 |
| DPB1*143 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.245763 | DQA1*05 | 11.18 | 31.99 | 0.000577 | 0.021189 |
| DPB1*15 | 1.86 | 2.01 | 1 | 1.235294 | DQB1*02 | 24.84 | 48.03 | 0.001232 | 0.022645 |
| DPB1*162 | 1.86 | 0.00 | 0.477289 | 1.169359 | DQB1*03 | 29.81 | 26.03 | 0.636602 | 1.299728 |
| DPB1*17 | 1.86 | 2.98 | 1 | 1.225 | DQB1*04 | 6.21 | 0.97 | 0.123797 | 0.649933 |
| DPB1*19 | 3.73 | 0.97 | 0.36503 | 1.095091 | DQB1*05 | 21.12 | 14.02 | 0.264173 | 0.947159 |
| DPB1*199 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.214876 | DQB1*06 | 18.01 | 11.04 | 0.228222 | 0.88286 |
| DPB1*20 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.204918 | DRB1*01 | 11.18 | 2.98 | 0.052385 | 0.385027 |
| DPB1*210 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.195122 | DRB1*03 | 13.04 | 0.97 | 0.0023 | 0.033807 |
| DPB1*219 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.185484 | DRB1*04 | 16.15 | 2.01 | 0.001318 | 0.021524 |
| DPB1*22 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.176 | DRB1*07 | 4.97 | 7.98 | 0.5662 | 1.261081 |
| DPB1*23 | 3.11 | 0.97 | 0.613505 | 1.307033 | DRB1*08 | 6.21 | 0.00 | 0.038213 | 0.351078 |
| DPB1*242 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.166667 | DRB1*09 | 3.73 | 9.99 | 0.165843 | 0.738756 |
| DPB1*26 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.15748 | DRB1*10 | 1.86 | 0.97 | 1 | 1.006849 |
| DPB1*260 | 0.00 | 0.97 | 1 | 1.148438 | DRB1*11 | 6.21 | 14.99 | 0.064993 | 0.415389 |
| DPB1*264 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.139535 | DRB1*12 | 6.21 | 0.00 | 0.038213 | 0.330427 |
| DPB1*28 | 3.73 | 9.99 | 0.165843 | 0.761842 | DRB1*13 | 8.70 | 2.01 | 0.062749 | 0.419275 |
| DPB1*30 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.130769 | DRB1*14 | 8.07 | 4.03 | 0.37173 | 1.050853 |
| DPB1*300 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.122137 | DRB1*15 | 8.07 | 51.01 | 7.41E-11 | 1.09E-08 |
| DPB1*31 | 0.00 | 7.98 | 0.01154 | 0.130491 | DRB1*16 | 4.97 | 2.98 | 0.718216 | 1.389181 |
| DPB1*316 | 1.24 | 0.00 | 1 | 1.113636 | | | | | |
Red color depicts the significant preventive HLA markers. Bold indicates significant risk HLA markers.