Complement profile results for the patient
| . | Result (L, low; H, high) . | Reference range considered normal . |
|---|---|---|
| C3 | 23.4 mg/dl (L) | 71–150 mg/dl |
| C4 | 17.7 mg/dl | 15.7–47 mg/dl |
| C1 esterase inhibitor | 19.1 mg/dl (L) | 21–39 mg/dl |
| C1q | 8.9 mg/dl | 7.5–20 mg/dl |
| C2 | 4.6 mg/dl (H) | 1.9–3.6 mg/dl |
| C5 | 1.7 mg/dl (L) | 2.8–6.8 mg/dl |
| C6 | 3.2 mg/dl (L) | 4–6.9 mg/dl |
| C7 | <1.4 mg/dl (L) | 3.5–7.9 mg/dl |
| C8 | 2.8 mg/dl (L) | 3–5.8 mg/dl |
| C9 | 1.3 mg/dl (L) | 2.5–7.5 mg/dl |
| Factor B | <15 mg/dl (L) | 19–50 mg/dl |
| FH | 8 mg/dl (L) | 15.8–37.5 mg/dl |
| FI | 1.3 mg/dl (L)a | 1.6–3.7 mg/dl |
| Properdin | 7.9 μg/ml (L) | 8.1–18.4 μg/ml |
| C4-binding protein | 43.3% (L) | 61–116% |
| . | Result (L, low; H, high) . | Reference range considered normal . |
|---|---|---|
| C3 | 23.4 mg/dl (L) | 71–150 mg/dl |
| C4 | 17.7 mg/dl | 15.7–47 mg/dl |
| C1 esterase inhibitor | 19.1 mg/dl (L) | 21–39 mg/dl |
| C1q | 8.9 mg/dl | 7.5–20 mg/dl |
| C2 | 4.6 mg/dl (H) | 1.9–3.6 mg/dl |
| C5 | 1.7 mg/dl (L) | 2.8–6.8 mg/dl |
| C6 | 3.2 mg/dl (L) | 4–6.9 mg/dl |
| C7 | <1.4 mg/dl (L) | 3.5–7.9 mg/dl |
| C8 | 2.8 mg/dl (L) | 3–5.8 mg/dl |
| C9 | 1.3 mg/dl (L) | 2.5–7.5 mg/dl |
| Factor B | <15 mg/dl (L) | 19–50 mg/dl |
| FH | 8 mg/dl (L) | 15.8–37.5 mg/dl |
| FI | 1.3 mg/dl (L)a | 1.6–3.7 mg/dl |
| Properdin | 7.9 μg/ml (L) | 8.1–18.4 μg/ml |
| C4-binding protein | 43.3% (L) | 61–116% |
See explanation in text.