Restoration of TRAF expression overcomes LX-mediated modulation of myeloid cell cytokine production
| GFP+IL12+ (%) . | PBS . | LPS . | LPS+LXA . | CD40L . | CD40L+LXA . | TNF . | TNF+LXA . | STAg . | STAg+LXA . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empty Vector | 1.5 ± 0.18 | 7.48 ± 0.9 | 3.82 ± 0.41 | 8 ± 0.87 | 4.32 ± 0.36 | 9.12 ± 0.97 | 4.47 ± 0.58 | 11 ± 1.4 | 5.82 ± 0.9 |
| TRAF2 | 2 ± 0.31 | 8.88 ± 1 | 3.73 ± 0.47 | 6.37 ± 0.59 | 3.36 ± 0.49 | 9.4 ± 0.89 | 5.5 ± 0.63 | 12.7 ± 1.5 | 8 ± 0.92 |
| TRAF3 | 1.8 ± 0.4 | 15 ± 2.1 | 8.91 ± 0.9 | 10.3 ± 1.5 | 6.36 ± 0.9 | 16.5 ± 2.9 | 12.38 ± 1.2 | 12.5 ± 2 | 7.23 ± 2.8 |
| TRAF6 | 1.6 ± 1 | 11.4 ± 2.2 | 10.4 ± 0.8 | 10.7 ± 1.9 | 9.83 ± 1.4 | 12 ± 2.5 | 11.3 ± 1.7 | 13.8 ± 2.1 | 12.18 ± 1.7 |
| GFP+IL12+ (%) . | PBS . | LPS . | LPS+LXA . | CD40L . | CD40L+LXA . | TNF . | TNF+LXA . | STAg . | STAg+LXA . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empty Vector | 1.5 ± 0.18 | 7.48 ± 0.9 | 3.82 ± 0.41 | 8 ± 0.87 | 4.32 ± 0.36 | 9.12 ± 0.97 | 4.47 ± 0.58 | 11 ± 1.4 | 5.82 ± 0.9 |
| TRAF2 | 2 ± 0.31 | 8.88 ± 1 | 3.73 ± 0.47 | 6.37 ± 0.59 | 3.36 ± 0.49 | 9.4 ± 0.89 | 5.5 ± 0.63 | 12.7 ± 1.5 | 8 ± 0.92 |
| TRAF3 | 1.8 ± 0.4 | 15 ± 2.1 | 8.91 ± 0.9 | 10.3 ± 1.5 | 6.36 ± 0.9 | 16.5 ± 2.9 | 12.38 ± 1.2 | 12.5 ± 2 | 7.23 ± 2.8 |
| TRAF6 | 1.6 ± 1 | 11.4 ± 2.2 | 10.4 ± 0.8 | 10.7 ± 1.9 | 9.83 ± 1.4 | 12 ± 2.5 | 11.3 ± 1.7 | 13.8 ± 2.1 | 12.18 ± 1.7 |
107 RAW 264.7 cells were transfected with mTRAF6, flag-tagged mTRAF2, flag-tagged mTRAF3, or the respective control plasmids (10 μg), followed by incubation in 24-well plates for 15 h. Cells were then exposed to LXA4 (1 μg/ml) or vehicle, and incubated for a further 24 h before stimulation with LPS, CD40L, STAg (all at 1 μg/ml), and TNF (at 100 ng/ml). IL-12 p70 expression was subsequently quantified by FACS.