Cer concentration (mmol/ml) in HDL part of Ctrl/CM
| Ctrl_1 | Ctrl_2 | Ctrl_3 | Ctrl_4 | Ctrl, Mean + SEM | CM_1 | CM_2 | CM_3 | CM_4 | CM, Mean + SEM | P value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cer | 3.130E-07 | 4.800E-07 | 4.409E-07 | 4.557E-07 | 4.224E-07 ± 3.734E-08 | 5.454E-07 | 4.622E-07 | 3.884E-07 | 4.903E-07 | 4.716E-07 ± 3.267E-08 | 0.3596 |
| Cer d18:1/14:0 | 3.763E-10 | 4.195E-10 | 4.439E-10 | 4.266E-10 | 4.165E-10 ± 1.447E-11 | 6.378E-10 | 4.457E-10 | 6.118E-10 | 5.316E-10 | 5.570E-10 ± 4.333E-11 | 0.0218 |
| Cer d18:1/15:0 | 2.280E-10 | 2.341E-10 | 2.966E-10 | 3.599E-10 | 2.798E-10 ± 3.097E-11 | 4.308E-10 | 2.562E-10 | 3.301E-10 | 3.139E-10 | 3.328E-10 ± 3.640E-11 | 0.3099 |
| Cer d18:1/16:0 | 2.136E-08 | 2.759E-08 | 2.607E-08 | 2.924E-08 | 2.608E-08 ± 1.682E-09 | 3.547E-08 | 2.984E-08 | 2.808E-08 | 2.986E-08 | 3.083E-08 ± 1.612E-09 | 0.0876 |
| Cer d18:0/16:0 | 1.585E-09 | 2.026E-09 | 1.689E-09 | 2.018E-09 | 1.833E-09 ± 1.130E-10 | 2.315E-09 | 1.841E-09 | 2.155E-09 | 2.222E-09 | 2.133E-09 ± 1.023E-10 | 0.0966 |
| Cer d18:1/17:0 | 4.857E-10 | 7.601E-10 | 7.931E-10 | 8.822E-10 | 7.303E-10 ± 8.540E-11 | 1.043E-09 | 8.417E-10 | 8.257E-10 | 1.044E-09 | 9.370E-10 ± 5.956E-11 | 0.0943 |
| Cer d18:0/17:0 | 1.426E-10 | 2.136E-10 | 1.229E-10 | 1.689E-10 | 1.623E-10 ± 1.965E-11 | 1.611E-10 | 1.573E-10 | 1.724E-10 | 2.190E-10 | 1.773E-10 ± 1.427E-11 | 0.5596 |
| Cer d18:1/18:0 | 5.322E-09 | 7.390E-09 | 7.540E-09 | 7.811E-09 | 7.015E-09 ± 5.716E-10 | 1.002E-08 | 7.669E-09 | 7.335E-09 | 8.380E-09 | 8.348E-09 ± 5.920E-10 | 0.1565 |
| Cer d18:0/18:0 | 5.630E-10 | 1.053E-09 | 6.478E-10 | 8.909E-10 | 7.880E-10 ± 1.116E-10 | 8.717E-10 | 7.787E-10 | 9.566E-10 | 1.079E-09 | 9.220E-10 ± 6.399E-11 | 0.3377 |
| Cer d18:1/19:0 | 2.531E-10 | 3.844E-10 | 3.910E-10 | 4.902E-10 | 3.795E-10 ± 4.862E-11 | 5.817E-10 | 3.969E-10 | 2.993E-10 | 3.231E-10 | 4.003E-10 ± 6.407E-11 | 0.8050 |
| Cer d18:1/20:0 | 3.063E-09 | 5.222E-09 | 5.029E-09 | 5.071E-09 | 4.595E-09 ± 5.133E-10 | 6.198E-09 | 4.328E-09 | 4.314E-09 | 4.957E-09 | 4.950E-09 ± 4.432E-10 | 0.6194 |
| Cer d18:0/20:0 | 3.182E-10 | 4.508E-10 | 4.120E-10 | 4.843E-10 | 4.163E-10 ± 3.590E-11 | 4.927E-10 | 4.467E-10 | 5.188E-10 | 5.044E-10 | 4.908E-10 ± 1.553E-11 | 0.1055 |
| Cer d18:1/21:0 | 1.428E-09 | 2.345E-09 | 2.262E-09 | 2.266E-09 | 2.075E-09 ± 2.157E-10 | 2.361E-09 | 2.121E-09 | 2.035E-09 | 2.394E-09 | 2.228E-09 ± 8.693E-11 | 0.5364 |
| Cer d18:0/21:0 | 1.317E-10 | 2.324E-10 | 1.624E-10 | 2.419E-10 | 1.920E-10 ± 2.677E-11 | 1.756E-10 | 1.948E-10 | 2.338E-10 | 2.344E-10 | 2.098E-10 ± 1.453E-11 | 0.5813 |
| Cer d18:1/22:0 | 4.075E-08 | 6.674E-08 | 6.335E-08 | 6.543E-08 | 5.908E-08 ± 6.129E-09 | 8.062E-08 | 6.482E-08 | 4.875E-08 | 6.814E-08 | 6.555E-08 ± 6.567E-09 | 0.4981 |
| Cer d18:0/22:0 | 1.925E-09 | 2.951E-09 | 2.618E-09 | 2.744E-09 | 2.560E-09 ± 2.208E-10 | 3.090E-09 | 2.606E-09 | 2.959E-09 | 3.043E-09 | 2.925E-09 ± 1.084E-10 | 0.1883 |
| Cer d18:1/23:0 | 3.297E-08 | 5.515E-08 | 4.472E-08 | 4.522E-08 | 4.453E-08 ± 4.539E-09 | 5.654E-08 | 4.905E-08 | 3.804E-08 | 4.851E-08 | 4.800E-08 ± 3.802E-09 | 0.5787 |
| Cer d18:0/23:0 | 1.118E-09 | 2.056E-09 | 1.550E-09 | 1.746E-09 | 1.620E-09 ± 1.969E-10 | 2.028E-09 | 1.701E-09 | 1.702E-09 | 2.108E-09 | 1.885E-09 ± 1.081E-10 | 0.2828 |
| Cer d18:1/24:1 | 9.282E-08 | 1.425E-07 | 1.310E-07 | 1.322E-07 | 1.245E-07 ± 1.084E-08 | 1.615E-07 | 1.423E-07 | 1.067E-07 | 1.491E-07 | 1.400E-07 ± 1.175E-08 | 0.3683 |
| Cer d18:1/24:0 | 6.062E-08 | 9.208E-08 | 9.037E-08 | 8.742E-08 | 8.263E-08 ± 7.406E-09 | 1.055E-07 | 8.816E-08 | 7.198E-08 | 8.819E-08 | 8.835E-08 ± 6.737E-09 | 0.5882 |
| Cer d18:0/24:1 | 3.324E-09 | 5.305E-09 | 4.532E-09 | 4.950E-09 | 4.528E-09 ± 4.329E-10 | 5.695E-09 | 4.719E-09 | 4.690E-09 | 5.463E-09 | 5.140E-09 ± 2.556E-10 | 0.2688 |
| Cer d18:0/24:0 | 2.217E-09 | 3.717E-09 | 2.800E-09 | 3.230E-09 | 2.993E-09 ± 3.188E-10 | 3.533E-09 | 3.076E-09 | 3.066E-09 | 3.334E-09 | 3.253E-09 ± 1.103E-10 | 0.4701 |
| Cer d18:1/25:1 | 3.818E-09 | 6.240E-09 | 5.250E-09 | 6.142E-09 | 5.363E-09 ± 5.602E-10 | 6.745E-09 | 5.387E-09 | 5.546E-09 | 6.393E-09 | 6.018E-09 ± 3.257E-10 | 0.3512 |
| Cer d18:1/25:0 | 4.955E-09 | 7.491E-09 | 6.705E-09 | 6.899E-09 | 6.510E-09 ± 5.464E-10 | 8.424E-09 | 7.374E-09 | 6.020E-09 | 7.172E-09 | 7.245E-09 ± 4.918E-10 | 0.3560 |
| Cer d18:1/26:1 | 1.794E-09 | 2.900E-09 | 2.622E-09 | 2.877E-09 | 2.548E-09 ± 2.604E-10 | 3.609E-09 | 2.639E-09 | 2.764E-09 | 3.154E-09 | 3.040E-09 ± 2.190E-10 | 0.1979 |
| Cer d18:1/26:0 | 1.790E-09 | 2.960E-09 | 3.439E-09 | 3.143E-09 | 2.833E-09 ± 3.613E-10 | 3.654E-09 | 2.896E-09 | 2.625E-09 | 2.679E-09 | 2.965E-09 ± 2.357E-10 | 0.7691 |
| Cer d16:1/16:0 | 2.410E-10 | 2.225E-10 | 3.811E-10 | 3.023E-10 | 2.868E-10 ± 3.568E-11 | 3.976E-10 | 2.740E-10 | 3.738E-10 | 3.705E-10 | 3.540E-10 ± 2.737E-11 | 0.1854 |
| Cer d16:1/18:0 | 1.685E-10 | 1.808E-10 | 1.257E-10 | 1.393E-10 | 1.535E-10 ± 1.269E-11 | 2.221E-10 | 1.781E-10 | 2.376E-10 | 1.824E-10 | 2.050E-10 ± 1.482E-11 | 0.0386 |
| Cer d16:1/19:0 | 2.802E-10 | 2.991E-10 | 1.606E-10 | 4.218E-10 | 2.905E-10 ± 5.342E-11 | 3.177E-10 | 3.500E-10 | 3.564E-10 | 5.167E-10 | 3.853E-10 ± 4.470E-11 | 0.2226 |
| Cer d16:0/20:0 | 2.333E-10 | 3.484E-10 | 2.620E-10 | 3.337E-10 | 2.943E-10 ± 2.778E-11 | 3.713E-10 | 3.291E-10 | 3.500E-10 | 4.848E-10 | 3.838E-10 ± 3.482E-11 | 0.0913 |
| Cer d16:1/22:0 | 3.315E-10 | 6.059E-10 | 4.239E-10 | 4.681E-10 | 4.573E-10 ± 5.722E-11 | 5.931E-10 | 4.553E-10 | 4.710E-10 | 5.788E-10 | 5.245E-10 ± 3.577E-11 | 0.3574 |
| Cer d16:1/23:0 | 5.582E-11 | 1.282E-10 | 5.796E-11 | 1.650E-10 | 1.017E-10 ± 2.695E-11 | 1.392E-10 | 9.842E-11 | 8.830E-11 | 7.442E-11 | 1.000E-10 ± 1.389E-11 | 0.9577 |
| Cer d16:1/24:1 | 6.209E-10 | 9.275E-10 | 8.610E-10 | 9.292E-10 | 8.348E-10 ± 7.301E-11 | 1.184E-09 | 7.686E-10 | 7.874E-10 | 9.835E-10 | 9.298E-10 ± 9.647E-11 | 0.4622 |
| Cer d16:1/24:0 | 7.463E-11 | 3.020E-10 | 4.342E-10 | 4.750E-10 | 3.214E-10 ± 9.017E-11 | 5.638E-10 | 3.724E-10 | 1.533E-10 | 3.711E-10 | 3.650E-10 ± 8.398E-11 | 0.7356 |
| Cer d17:1/16:0 | 4.669E-10 | 5.967E-10 | 6.392E-10 | 6.689E-10 | 5.930E-10 ± 4.452E-11 | 7.947E-10 | 6.706E-10 | 7.321E-10 | 7.488E-10 | 7.368E-10 ± 2.564E-11 | 0.0312 |
| Cer d17:1/18:0 | 3.962E-10 | 4.950E-10 | 3.712E-10 | 6.033E-10 | 4.663E-10 ± 5.286E-11 | 5.210E-10 | 4.923E-10 | 4.955E-10 | 7.828E-10 | 5.728E-10 ± 7.039E-11 | 0.2718 |
| Cer d17:0/19:0 | 1.601E-10 | 3.138E-10 | 2.283E-10 | 3.550E-10 | 2.643E-10 ± 4.368E-11 | 2.933E-10 | 3.631E-10 | 2.605E-10 | 4.076E-10 | 3.310E-10 ± 3.346E-11 | 0.2707 |
| Cer d17:1/21:0 | 4.573E-10 | 4.900E-10 | 2.227E-10 | 6.056E-10 | 4.440E-10 ± 8.030E-11 | 3.961E-10 | 3.884E-10 | 4.297E-10 | 7.773E-10 | 4.978E-10 ± 9.353E-11 | 0.6781 |
| Cer d17:1/22:0 | 3.027E-10 | 5.130E-10 | 5.420E-10 | 5.024E-10 | 4.650E-10 ± 5.465E-11 | 6.355E-10 | 5.172E-10 | 4.193E-10 | 6.189E-10 | 5.478E-10 ± 5.032E-11 | 0.3080 |
| Cer d17:1/23:0 | 7.682E-11 | 1.735E-10 | 1.642E-10 | 2.207E-10 | 1.587E-10 ± 3.003E-11 | 2.207E-10 | 1.934E-10 | 1.535E-10 | 1.600E-10 | 1.818E-10 ± 1.572E-11 | 0.5219 |
| Cer d17:0/23:0 | 3.080E-10 | 4.279E-10 | 3.719E-10 | 4.821E-10 | 3.975E-10 ± 3.734E-11 | 4.630E-10 | 4.154E-10 | 3.784E-10 | 5.032E-10 | 4.398E-10 ± 2.734E-11 | 0.3964 |
| Cer d17:1/24:1 | 1.017E-09 | 1.301E-09 | 1.159E-09 | 1.263E-09 | 1.185E-09 ± 6.238E-11 | 1.501E-09 | 1.290E-09 | 1.183E-09 | 1.156E-09 | 1.283E-09 ± 7.793E-11 | 0.3664 |
| Cer d17:0/24:1 | 3.051E-09 | 4.124E-09 | 4.395E-09 | 4.759E-09 | 4.083E-09 ± 3.682E-10 | 5.049E-09 | 4.415E-09 | 3.732E-09 | 4.375E-09 | 4.393E-09 ± 2.696E-10 | 0.5223 |
| Cer d17:0/24:0 | 5.579E-10 | 7.017E-10 | 6.827E-10 | 6.766E-10 | 6.550E-10 ± 3.277E-11 | 7.988E-10 | 6.096E-10 | 6.447E-10 | 6.686E-10 | 6.808E-10 ± 4.124E-11 | 0.6423 |
| Cer d20:1/15:0 | 2.407E-10 | 2.664E-10 | 1.974E-10 | 3.399E-10 | 2.610E-10 ± 2.995E-11 | 2.524E-10 | 3.212E-10 | 2.388E-10 | 3.501E-10 | 2.905E-10 ± 2.678E-11 | 0.4904 |
| Cer d20:1/20:0 | 3.328E-10 | 4.169E-10 | 4.388E-10 | 4.649E-10 | 4.135E-10 ± 2.857E-11 | 4.574E-10 | 3.663E-10 | 4.115E-10 | 5.539E-10 | 4.470E-10 ± 4.021E-11 | 0.5224 |
| Cer d20:1/22:0 | 6.772E-10 | 9.791E-10 | 1.175E-09 | 1.088E-09 | 9.790E-10 ± 1.080E-10 | 1.143E-09 | 1.042E-09 | 9.872E-10 | 1.267E-09 | 1.109E-09 ± 6.227E-11 | 0.3364 |
| Cer d20:0/22:1 | 1.824E-10 | 3.722E-10 | 1.901E-10 | 2.832E-10 | 2.568E-10 ± 4.474E-11 | 1.393E-10 | 1.739E-10 | 1.324E-10 | 3.025E-10 | 1.870E-10 ± 3.974E-11 | 0.2880 |
| Cer d20:1/24:1 | 5.083E-10 | 1.073E-09 | 8.673E-10 | 1.011E-09 | 8.638E-10 ± 1.260E-10 | 9.269E-10 | 9.900E-10 | 8.684E-10 | 1.166E-09 | 9.888E-10 ± 6.535E-11 | 0.4124 |
| Cer d20:1/24:0 | 1.891E-08 | 2.632E-08 | 2.175E-08 | 2.672E-08 | 2.343E-08 ± 1.873E-09 | 2.636E-08 | 2.317E-08 | 3.186E-08 | 3.359E-08 | 2.878E-08 ± 2.411E-09 | 0.1303 |
| Ctrl_1 | Ctrl_2 | Ctrl_3 | Ctrl_4 | Ctrl, Mean + SEM | CM_1 | CM_2 | CM_3 | CM_4 | CM, Mean + SEM | P value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cer | 3.130E-07 | 4.800E-07 | 4.409E-07 | 4.557E-07 | 4.224E-07 ± 3.734E-08 | 5.454E-07 | 4.622E-07 | 3.884E-07 | 4.903E-07 | 4.716E-07 ± 3.267E-08 | 0.3596 |
| Cer d18:1/14:0 | 3.763E-10 | 4.195E-10 | 4.439E-10 | 4.266E-10 | 4.165E-10 ± 1.447E-11 | 6.378E-10 | 4.457E-10 | 6.118E-10 | 5.316E-10 | 5.570E-10 ± 4.333E-11 | 0.0218 |
| Cer d18:1/15:0 | 2.280E-10 | 2.341E-10 | 2.966E-10 | 3.599E-10 | 2.798E-10 ± 3.097E-11 | 4.308E-10 | 2.562E-10 | 3.301E-10 | 3.139E-10 | 3.328E-10 ± 3.640E-11 | 0.3099 |
| Cer d18:1/16:0 | 2.136E-08 | 2.759E-08 | 2.607E-08 | 2.924E-08 | 2.608E-08 ± 1.682E-09 | 3.547E-08 | 2.984E-08 | 2.808E-08 | 2.986E-08 | 3.083E-08 ± 1.612E-09 | 0.0876 |
| Cer d18:0/16:0 | 1.585E-09 | 2.026E-09 | 1.689E-09 | 2.018E-09 | 1.833E-09 ± 1.130E-10 | 2.315E-09 | 1.841E-09 | 2.155E-09 | 2.222E-09 | 2.133E-09 ± 1.023E-10 | 0.0966 |
| Cer d18:1/17:0 | 4.857E-10 | 7.601E-10 | 7.931E-10 | 8.822E-10 | 7.303E-10 ± 8.540E-11 | 1.043E-09 | 8.417E-10 | 8.257E-10 | 1.044E-09 | 9.370E-10 ± 5.956E-11 | 0.0943 |
| Cer d18:0/17:0 | 1.426E-10 | 2.136E-10 | 1.229E-10 | 1.689E-10 | 1.623E-10 ± 1.965E-11 | 1.611E-10 | 1.573E-10 | 1.724E-10 | 2.190E-10 | 1.773E-10 ± 1.427E-11 | 0.5596 |
| Cer d18:1/18:0 | 5.322E-09 | 7.390E-09 | 7.540E-09 | 7.811E-09 | 7.015E-09 ± 5.716E-10 | 1.002E-08 | 7.669E-09 | 7.335E-09 | 8.380E-09 | 8.348E-09 ± 5.920E-10 | 0.1565 |
| Cer d18:0/18:0 | 5.630E-10 | 1.053E-09 | 6.478E-10 | 8.909E-10 | 7.880E-10 ± 1.116E-10 | 8.717E-10 | 7.787E-10 | 9.566E-10 | 1.079E-09 | 9.220E-10 ± 6.399E-11 | 0.3377 |
| Cer d18:1/19:0 | 2.531E-10 | 3.844E-10 | 3.910E-10 | 4.902E-10 | 3.795E-10 ± 4.862E-11 | 5.817E-10 | 3.969E-10 | 2.993E-10 | 3.231E-10 | 4.003E-10 ± 6.407E-11 | 0.8050 |
| Cer d18:1/20:0 | 3.063E-09 | 5.222E-09 | 5.029E-09 | 5.071E-09 | 4.595E-09 ± 5.133E-10 | 6.198E-09 | 4.328E-09 | 4.314E-09 | 4.957E-09 | 4.950E-09 ± 4.432E-10 | 0.6194 |
| Cer d18:0/20:0 | 3.182E-10 | 4.508E-10 | 4.120E-10 | 4.843E-10 | 4.163E-10 ± 3.590E-11 | 4.927E-10 | 4.467E-10 | 5.188E-10 | 5.044E-10 | 4.908E-10 ± 1.553E-11 | 0.1055 |
| Cer d18:1/21:0 | 1.428E-09 | 2.345E-09 | 2.262E-09 | 2.266E-09 | 2.075E-09 ± 2.157E-10 | 2.361E-09 | 2.121E-09 | 2.035E-09 | 2.394E-09 | 2.228E-09 ± 8.693E-11 | 0.5364 |
| Cer d18:0/21:0 | 1.317E-10 | 2.324E-10 | 1.624E-10 | 2.419E-10 | 1.920E-10 ± 2.677E-11 | 1.756E-10 | 1.948E-10 | 2.338E-10 | 2.344E-10 | 2.098E-10 ± 1.453E-11 | 0.5813 |
| Cer d18:1/22:0 | 4.075E-08 | 6.674E-08 | 6.335E-08 | 6.543E-08 | 5.908E-08 ± 6.129E-09 | 8.062E-08 | 6.482E-08 | 4.875E-08 | 6.814E-08 | 6.555E-08 ± 6.567E-09 | 0.4981 |
| Cer d18:0/22:0 | 1.925E-09 | 2.951E-09 | 2.618E-09 | 2.744E-09 | 2.560E-09 ± 2.208E-10 | 3.090E-09 | 2.606E-09 | 2.959E-09 | 3.043E-09 | 2.925E-09 ± 1.084E-10 | 0.1883 |
| Cer d18:1/23:0 | 3.297E-08 | 5.515E-08 | 4.472E-08 | 4.522E-08 | 4.453E-08 ± 4.539E-09 | 5.654E-08 | 4.905E-08 | 3.804E-08 | 4.851E-08 | 4.800E-08 ± 3.802E-09 | 0.5787 |
| Cer d18:0/23:0 | 1.118E-09 | 2.056E-09 | 1.550E-09 | 1.746E-09 | 1.620E-09 ± 1.969E-10 | 2.028E-09 | 1.701E-09 | 1.702E-09 | 2.108E-09 | 1.885E-09 ± 1.081E-10 | 0.2828 |
| Cer d18:1/24:1 | 9.282E-08 | 1.425E-07 | 1.310E-07 | 1.322E-07 | 1.245E-07 ± 1.084E-08 | 1.615E-07 | 1.423E-07 | 1.067E-07 | 1.491E-07 | 1.400E-07 ± 1.175E-08 | 0.3683 |
| Cer d18:1/24:0 | 6.062E-08 | 9.208E-08 | 9.037E-08 | 8.742E-08 | 8.263E-08 ± 7.406E-09 | 1.055E-07 | 8.816E-08 | 7.198E-08 | 8.819E-08 | 8.835E-08 ± 6.737E-09 | 0.5882 |
| Cer d18:0/24:1 | 3.324E-09 | 5.305E-09 | 4.532E-09 | 4.950E-09 | 4.528E-09 ± 4.329E-10 | 5.695E-09 | 4.719E-09 | 4.690E-09 | 5.463E-09 | 5.140E-09 ± 2.556E-10 | 0.2688 |
| Cer d18:0/24:0 | 2.217E-09 | 3.717E-09 | 2.800E-09 | 3.230E-09 | 2.993E-09 ± 3.188E-10 | 3.533E-09 | 3.076E-09 | 3.066E-09 | 3.334E-09 | 3.253E-09 ± 1.103E-10 | 0.4701 |
| Cer d18:1/25:1 | 3.818E-09 | 6.240E-09 | 5.250E-09 | 6.142E-09 | 5.363E-09 ± 5.602E-10 | 6.745E-09 | 5.387E-09 | 5.546E-09 | 6.393E-09 | 6.018E-09 ± 3.257E-10 | 0.3512 |
| Cer d18:1/25:0 | 4.955E-09 | 7.491E-09 | 6.705E-09 | 6.899E-09 | 6.510E-09 ± 5.464E-10 | 8.424E-09 | 7.374E-09 | 6.020E-09 | 7.172E-09 | 7.245E-09 ± 4.918E-10 | 0.3560 |
| Cer d18:1/26:1 | 1.794E-09 | 2.900E-09 | 2.622E-09 | 2.877E-09 | 2.548E-09 ± 2.604E-10 | 3.609E-09 | 2.639E-09 | 2.764E-09 | 3.154E-09 | 3.040E-09 ± 2.190E-10 | 0.1979 |
| Cer d18:1/26:0 | 1.790E-09 | 2.960E-09 | 3.439E-09 | 3.143E-09 | 2.833E-09 ± 3.613E-10 | 3.654E-09 | 2.896E-09 | 2.625E-09 | 2.679E-09 | 2.965E-09 ± 2.357E-10 | 0.7691 |
| Cer d16:1/16:0 | 2.410E-10 | 2.225E-10 | 3.811E-10 | 3.023E-10 | 2.868E-10 ± 3.568E-11 | 3.976E-10 | 2.740E-10 | 3.738E-10 | 3.705E-10 | 3.540E-10 ± 2.737E-11 | 0.1854 |
| Cer d16:1/18:0 | 1.685E-10 | 1.808E-10 | 1.257E-10 | 1.393E-10 | 1.535E-10 ± 1.269E-11 | 2.221E-10 | 1.781E-10 | 2.376E-10 | 1.824E-10 | 2.050E-10 ± 1.482E-11 | 0.0386 |
| Cer d16:1/19:0 | 2.802E-10 | 2.991E-10 | 1.606E-10 | 4.218E-10 | 2.905E-10 ± 5.342E-11 | 3.177E-10 | 3.500E-10 | 3.564E-10 | 5.167E-10 | 3.853E-10 ± 4.470E-11 | 0.2226 |
| Cer d16:0/20:0 | 2.333E-10 | 3.484E-10 | 2.620E-10 | 3.337E-10 | 2.943E-10 ± 2.778E-11 | 3.713E-10 | 3.291E-10 | 3.500E-10 | 4.848E-10 | 3.838E-10 ± 3.482E-11 | 0.0913 |
| Cer d16:1/22:0 | 3.315E-10 | 6.059E-10 | 4.239E-10 | 4.681E-10 | 4.573E-10 ± 5.722E-11 | 5.931E-10 | 4.553E-10 | 4.710E-10 | 5.788E-10 | 5.245E-10 ± 3.577E-11 | 0.3574 |
| Cer d16:1/23:0 | 5.582E-11 | 1.282E-10 | 5.796E-11 | 1.650E-10 | 1.017E-10 ± 2.695E-11 | 1.392E-10 | 9.842E-11 | 8.830E-11 | 7.442E-11 | 1.000E-10 ± 1.389E-11 | 0.9577 |
| Cer d16:1/24:1 | 6.209E-10 | 9.275E-10 | 8.610E-10 | 9.292E-10 | 8.348E-10 ± 7.301E-11 | 1.184E-09 | 7.686E-10 | 7.874E-10 | 9.835E-10 | 9.298E-10 ± 9.647E-11 | 0.4622 |
| Cer d16:1/24:0 | 7.463E-11 | 3.020E-10 | 4.342E-10 | 4.750E-10 | 3.214E-10 ± 9.017E-11 | 5.638E-10 | 3.724E-10 | 1.533E-10 | 3.711E-10 | 3.650E-10 ± 8.398E-11 | 0.7356 |
| Cer d17:1/16:0 | 4.669E-10 | 5.967E-10 | 6.392E-10 | 6.689E-10 | 5.930E-10 ± 4.452E-11 | 7.947E-10 | 6.706E-10 | 7.321E-10 | 7.488E-10 | 7.368E-10 ± 2.564E-11 | 0.0312 |
| Cer d17:1/18:0 | 3.962E-10 | 4.950E-10 | 3.712E-10 | 6.033E-10 | 4.663E-10 ± 5.286E-11 | 5.210E-10 | 4.923E-10 | 4.955E-10 | 7.828E-10 | 5.728E-10 ± 7.039E-11 | 0.2718 |
| Cer d17:0/19:0 | 1.601E-10 | 3.138E-10 | 2.283E-10 | 3.550E-10 | 2.643E-10 ± 4.368E-11 | 2.933E-10 | 3.631E-10 | 2.605E-10 | 4.076E-10 | 3.310E-10 ± 3.346E-11 | 0.2707 |
| Cer d17:1/21:0 | 4.573E-10 | 4.900E-10 | 2.227E-10 | 6.056E-10 | 4.440E-10 ± 8.030E-11 | 3.961E-10 | 3.884E-10 | 4.297E-10 | 7.773E-10 | 4.978E-10 ± 9.353E-11 | 0.6781 |
| Cer d17:1/22:0 | 3.027E-10 | 5.130E-10 | 5.420E-10 | 5.024E-10 | 4.650E-10 ± 5.465E-11 | 6.355E-10 | 5.172E-10 | 4.193E-10 | 6.189E-10 | 5.478E-10 ± 5.032E-11 | 0.3080 |
| Cer d17:1/23:0 | 7.682E-11 | 1.735E-10 | 1.642E-10 | 2.207E-10 | 1.587E-10 ± 3.003E-11 | 2.207E-10 | 1.934E-10 | 1.535E-10 | 1.600E-10 | 1.818E-10 ± 1.572E-11 | 0.5219 |
| Cer d17:0/23:0 | 3.080E-10 | 4.279E-10 | 3.719E-10 | 4.821E-10 | 3.975E-10 ± 3.734E-11 | 4.630E-10 | 4.154E-10 | 3.784E-10 | 5.032E-10 | 4.398E-10 ± 2.734E-11 | 0.3964 |
| Cer d17:1/24:1 | 1.017E-09 | 1.301E-09 | 1.159E-09 | 1.263E-09 | 1.185E-09 ± 6.238E-11 | 1.501E-09 | 1.290E-09 | 1.183E-09 | 1.156E-09 | 1.283E-09 ± 7.793E-11 | 0.3664 |
| Cer d17:0/24:1 | 3.051E-09 | 4.124E-09 | 4.395E-09 | 4.759E-09 | 4.083E-09 ± 3.682E-10 | 5.049E-09 | 4.415E-09 | 3.732E-09 | 4.375E-09 | 4.393E-09 ± 2.696E-10 | 0.5223 |
| Cer d17:0/24:0 | 5.579E-10 | 7.017E-10 | 6.827E-10 | 6.766E-10 | 6.550E-10 ± 3.277E-11 | 7.988E-10 | 6.096E-10 | 6.447E-10 | 6.686E-10 | 6.808E-10 ± 4.124E-11 | 0.6423 |
| Cer d20:1/15:0 | 2.407E-10 | 2.664E-10 | 1.974E-10 | 3.399E-10 | 2.610E-10 ± 2.995E-11 | 2.524E-10 | 3.212E-10 | 2.388E-10 | 3.501E-10 | 2.905E-10 ± 2.678E-11 | 0.4904 |
| Cer d20:1/20:0 | 3.328E-10 | 4.169E-10 | 4.388E-10 | 4.649E-10 | 4.135E-10 ± 2.857E-11 | 4.574E-10 | 3.663E-10 | 4.115E-10 | 5.539E-10 | 4.470E-10 ± 4.021E-11 | 0.5224 |
| Cer d20:1/22:0 | 6.772E-10 | 9.791E-10 | 1.175E-09 | 1.088E-09 | 9.790E-10 ± 1.080E-10 | 1.143E-09 | 1.042E-09 | 9.872E-10 | 1.267E-09 | 1.109E-09 ± 6.227E-11 | 0.3364 |
| Cer d20:0/22:1 | 1.824E-10 | 3.722E-10 | 1.901E-10 | 2.832E-10 | 2.568E-10 ± 4.474E-11 | 1.393E-10 | 1.739E-10 | 1.324E-10 | 3.025E-10 | 1.870E-10 ± 3.974E-11 | 0.2880 |
| Cer d20:1/24:1 | 5.083E-10 | 1.073E-09 | 8.673E-10 | 1.011E-09 | 8.638E-10 ± 1.260E-10 | 9.269E-10 | 9.900E-10 | 8.684E-10 | 1.166E-09 | 9.888E-10 ± 6.535E-11 | 0.4124 |
| Cer d20:1/24:0 | 1.891E-08 | 2.632E-08 | 2.175E-08 | 2.672E-08 | 2.343E-08 ± 1.873E-09 | 2.636E-08 | 2.317E-08 | 3.186E-08 | 3.359E-08 | 2.878E-08 ± 2.411E-09 | 0.1303 |
An unpaired t test was used for statistical analysis.