Flow cytometry antibodies and conjugates
| Supplier | Antibody target | Clone | Catalog # | Dilution | RRID # |
|---|---|---|---|---|---|
| T cell subset surface phenotyping panel | |||||
| BioLegend | Brilliant Violet 421 anti-human CD3 | UCHT1 | 300434 | 1:100 | RRID:AB_10897105 |
| Brilliant Violet 510 anti-human CD45RA | HI100 | 304142 | 1:200 | RRID:AB_2561947 | |
| Brilliant Violet 570 anti-human CD127 (IL-1Rα) | A019D5 | 351308 | 1:100 | RRID:AB_2832685 | |
| Brilliant Violet 605 anti-human CD95 (Fas) | DX2 | 305627 | 1:50 | RRID:AB_2562444 | |
| Brilliant Violet 650 anti-human CD197 (CCR7) | G043H7 | 353234 | 1:50 | RRID:AB_2563867 | |
| Brilliant Violet 711 anti-human CD25 | BC96 | 302636 | 1:100 | RRID:AB_2562910 | |
| Brilliant Violet 750 anti-human CD69 | FN50 | 310954 | 1:100 | RRID:AB_2876611 | |
| Brilliant Violet 785 anti-human CD196 (CCR6) | G034E3 | 353422 | 1:100 | RRID:AB_2563660 | |
| Alexa Fluor 488 anti-human CD19 | HIB19 | 302219 | 1:100 | RRID:AB_389313 | |
| Alexa Fluor 488 anti-human CD56 (NCAM) | 5.1H11 | 362518 | 1:100 | RRID:AB_2564093 | |
| Alexa Fluor 488 anti-human CD11b | ICRF44 | 301318 | 1:100 | RRID:AB_493017 | |
| PE anti-human CCR10 | 6588-5 | 341504 | 1:100 | RRID:AB_1595446 | |
| PE/Fire 640 anti-human KLRG1 | 2F1/KLRG1 | 138440 | 1:200 | RRID:AB_2936685 | |
| PE/Cyanine5 anti-human CD28 | CD28.2 | 302910 | 1:200 | RRID:AB_314312 | |
| PE/Fire 700 anti-human CD154 (CD40L) | 24–31 | 310862 | 1:200 | RRID:AB_3097395 | |
| PE/Cyanine7 anti-human CD57 | HNK-1 | 359624 | 1:400 | RRID:AB_2632689 | |
| PE/Fire 810 anti-human CD294 (CRTH2) | BM-16 | 350135 | 1:100 | RRID:AB_2941528 | |
| Alexa Fluor 647 anti-human/mouse/rat CD278 (ICOS) | C398.4A | 313516 | 1:100 | RRID:AB_2122582 | |
| APC/Fire 750 anti-human CD152 (CTLA-4) | BNI3 | 369628 | 1:100 | RRID:AB_2820030 | |
| BD Biosciences | BUV395 anti-human CD195 (CCR5) | 3A9 | 742914 | 1:50 | RRID:AB_2741142 |
| BUV496 anti-human CD4 | SK3 | 612936 | 1:100 | RRID:AB_2870220 | |
| BUV563 anti-human CD27 | M-T271 | 741366 | 1:200 | RRID:AB_2870866 | |
| BUV615 anti-human CD194 (CCR4) | 1G1 | 613000 | 1:50 | RRID:AB_2870269 | |
| BUV661 anti-human CD279 (PD-1) | EH12.1 | 569246 | 1:100 | RRID:AB_2874457 | |
| BUV805 anti-human CD8 | SK1 | 612889 | 1:400 | RRID:AB_2833078 | |
| BV480 anti-human CD185 (CXCR5) | RF8B2 | 566142 | 1:50 | RRID:AB_2739540 | |
| BB700 anti-human CD183 (CXCR3) | 1C6/CXCR3 | 566532 | 1:100 | RRID:AB_2739742 | |
| RB780 anti-human CD45RO | UCHL1 | 569124 | 1:400 | RRID:AB_3484045 | |
| Primary human T cell intracellular GATA3 panel | |||||
| BioLegend | Brilliant Violet 421 anti-human CD3 | UCHT1 | 300434 | 1:100 | RRID:AB_10897105 |
| Brilliant Violet 510 anti-human CD45RA | HI100 | 304142 | 1:200 | RRID:AB_2561947 | |
| Brilliant Violet 650 anti-human IFN-γ | 4S.B3 | 502538 | 1:50 | RRID:AB_2563608 | |
| Thermo Fisher Scientific | FITC anti-human IL-13 | 85BRD | 11–7136-42 | 1:50 | RRID:AB_2572515 |
| BD Biosciences | BUV496 anti-human CD4 | SK3 | 612936 | 1:100 | RRID:AB_2870220 |
| BUV805 anti-human CD8 | SK1 | 612889 | 1:400 | RRID:AB_2833078 | |
| RB780 anti-human CD45RO | UCHL1 | 569124 | 1:400 | RRID:AB_3484045 | |
| Primary human T cell intracellular cytokines panel | |||||
| BioLegend | Brilliant Violet 421 anti-human CD3 | UCHT1 | 300434 | 1:100 | RRID:AB_10897105 |
| Brilliant Violet 510 anti-human CD45RA | HI100 | 304142 | 1:200 | RRID:AB_2561947 | |
| Brilliant Violet 650 anti-human IFN-γ | 4S.B3 | 502538 | 1:50 | RRID:AB_2563608 | |
| Thermo Fisher Scientific | FITC anti-human IL-13 | 85BRD | 11–7136-42 | 1:50 | RRID:AB_2572515 |
| BD Biosciences | BUV496 anti-human CD4 | SK3 | 612936 | 1:100 | RRID:AB_2870220 |
| BUV805 anti-human CD8 | SK1 | 612889 | 1:400 | RRID:AB_2833078 | |
| RB780 anti-human CD45RO | UCHL1 | 569124 | 1:400 | RRID:AB_3484045 | |
| Jurkat T cell intracellular flow cytometry antibodies and conjugates | |||||
| BioLegend | Brilliant Violet 421 anti-human CD3 | UCHT1 | 300434 | 1:100 | RRID:AB_10897105 |
| Brilliant Violet 510 anti-human CD45RA | HI100 | 304142 | 1:200 | RRID:AB_2561947 | |
| Alexa Fluor 647 anti-human GATA3 | 16E10A23 | 653810 | 1:20 | RRID:AB_2563217 | |
| Supplier | Antibody target | Clone | Catalog # | Dilution | RRID # |
|---|---|---|---|---|---|
| BioLegend | Brilliant Violet 421 anti-human CD3 | UCHT1 | 300434 | 1:100 | RRID:AB_10897105 |
| Brilliant Violet 510 anti-human CD45RA | HI100 | 304142 | 1:200 | RRID:AB_2561947 | |
| Brilliant Violet 570 anti-human CD127 (IL-1Rα) | A019D5 | 351308 | 1:100 | RRID:AB_2832685 | |
| Brilliant Violet 605 anti-human CD95 (Fas) | DX2 | 305627 | 1:50 | RRID:AB_2562444 | |
| Brilliant Violet 650 anti-human CD197 (CCR7) | G043H7 | 353234 | 1:50 | RRID:AB_2563867 | |
| Brilliant Violet 711 anti-human CD25 | BC96 | 302636 | 1:100 | RRID:AB_2562910 | |
| Brilliant Violet 750 anti-human CD69 | FN50 | 310954 | 1:100 | RRID:AB_2876611 | |
| Brilliant Violet 785 anti-human CD196 (CCR6) | G034E3 | 353422 | 1:100 | RRID:AB_2563660 | |
| Alexa Fluor 488 anti-human CD19 | HIB19 | 302219 | 1:100 | RRID:AB_389313 | |
| Alexa Fluor 488 anti-human CD56 (NCAM) | 5.1H11 | 362518 | 1:100 | RRID:AB_2564093 | |
| Alexa Fluor 488 anti-human CD11b | ICRF44 | 301318 | 1:100 | RRID:AB_493017 | |
| PE anti-human CCR10 | 6588-5 | 341504 | 1:100 | RRID:AB_1595446 | |
| PE/Fire 640 anti-human KLRG1 | 2F1/KLRG1 | 138440 | 1:200 | RRID:AB_2936685 | |
| PE/Cyanine5 anti-human CD28 | CD28.2 | 302910 | 1:200 | RRID:AB_314312 | |
| PE/Fire 700 anti-human CD154 (CD40L) | 24–31 | 310862 | 1:200 | RRID:AB_3097395 | |
| PE/Cyanine7 anti-human CD57 | HNK-1 | 359624 | 1:400 | RRID:AB_2632689 | |
| PE/Fire 810 anti-human CD294 (CRTH2) | BM-16 | 350135 | 1:100 | RRID:AB_2941528 | |
| Alexa Fluor 647 anti-human/mouse/rat CD278 (ICOS) | C398.4A | 313516 | 1:100 | RRID:AB_2122582 | |
| APC/Fire 750 anti-human CD152 (CTLA-4) | BNI3 | 369628 | 1:100 | RRID:AB_2820030 | |
| BD Biosciences | BUV395 anti-human CD195 (CCR5) | 3A9 | 742914 | 1:50 | RRID:AB_2741142 |
| BUV496 anti-human CD4 | SK3 | 612936 | 1:100 | RRID:AB_2870220 | |
| BUV563 anti-human CD27 | M-T271 | 741366 | 1:200 | RRID:AB_2870866 | |
| BUV615 anti-human CD194 (CCR4) | 1G1 | 613000 | 1:50 | RRID:AB_2870269 | |
| BUV661 anti-human CD279 (PD-1) | EH12.1 | 569246 | 1:100 | RRID:AB_2874457 | |
| BUV805 anti-human CD8 | SK1 | 612889 | 1:400 | RRID:AB_2833078 | |
| BV480 anti-human CD185 (CXCR5) | RF8B2 | 566142 | 1:50 | RRID:AB_2739540 | |
| BB700 anti-human CD183 (CXCR3) | 1C6/CXCR3 | 566532 | 1:100 | RRID:AB_2739742 | |
| RB780 anti-human CD45RO | UCHL1 | 569124 | 1:400 | RRID:AB_3484045 | |
| BioLegend | Brilliant Violet 421 anti-human CD3 | UCHT1 | 300434 | 1:100 | RRID:AB_10897105 |
| Brilliant Violet 510 anti-human CD45RA | HI100 | 304142 | 1:200 | RRID:AB_2561947 | |
| Brilliant Violet 650 anti-human IFN-γ | 4S.B3 | 502538 | 1:50 | RRID:AB_2563608 | |
| Thermo Fisher Scientific | FITC anti-human IL-13 | 85BRD | 11–7136-42 | 1:50 | RRID:AB_2572515 |
| BD Biosciences | BUV496 anti-human CD4 | SK3 | 612936 | 1:100 | RRID:AB_2870220 |
| BUV805 anti-human CD8 | SK1 | 612889 | 1:400 | RRID:AB_2833078 | |
| RB780 anti-human CD45RO | UCHL1 | 569124 | 1:400 | RRID:AB_3484045 | |
| BioLegend | Brilliant Violet 421 anti-human CD3 | UCHT1 | 300434 | 1:100 | RRID:AB_10897105 |
| Brilliant Violet 510 anti-human CD45RA | HI100 | 304142 | 1:200 | RRID:AB_2561947 | |
| Brilliant Violet 650 anti-human IFN-γ | 4S.B3 | 502538 | 1:50 | RRID:AB_2563608 | |
| Thermo Fisher Scientific | FITC anti-human IL-13 | 85BRD | 11–7136-42 | 1:50 | RRID:AB_2572515 |
| BD Biosciences | BUV496 anti-human CD4 | SK3 | 612936 | 1:100 | RRID:AB_2870220 |
| BUV805 anti-human CD8 | SK1 | 612889 | 1:400 | RRID:AB_2833078 | |
| RB780 anti-human CD45RO | UCHL1 | 569124 | 1:400 | RRID:AB_3484045 | |
| BioLegend | Brilliant Violet 421 anti-human CD3 | UCHT1 | 300434 | 1:100 | RRID:AB_10897105 |
| Brilliant Violet 510 anti-human CD45RA | HI100 | 304142 | 1:200 | RRID:AB_2561947 | |
| Alexa Fluor 647 anti-human GATA3 | 16E10A23 | 653810 | 1:20 | RRID:AB_2563217 | |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.