Overlapping DEGs, termed the CARD11-JNK transcriptome
| Gene_symbol | Gene_id | LFCa | P valuea | Padja |
|---|---|---|---|---|
| PLAU | ENSG00000122861 | −1.1459878 | 1.13E-21 | 1.71E-17 |
| JMJD1C | ENSG00000171988 | −0.5223971 | 1.02E-15 | 7.70E-12 |
| TOR1AIP1 | ENSG00000143337 | −0.4962579 | 2.07E-12 | 1.04E-08 |
| KLHL21 | ENSG00000162413 | −0.847113 | 3.44E-12 | 1.08E-08 |
| SRXN1 | ENSG00000271303 | −0.5208689 | 3.57E-12 | 1.08E-08 |
| LINC00152 | ENSG00000222041 | −0.610012 | 8.70E-11 | 1.87E-07 |
| MIR4435-1HG | ENSG00000172965 | −0.6801504 | 1.31E-10 | 2.46E-07 |
| FOXO3 | ENSG00000118689 | −0.4604652 | 1.39E-09 | 1.74E-06 |
| RILPL2 | ENSG00000150977 | 0.54250912 | 1.17E-09 | 1.74E-06 |
| DNMBP | ENSG00000107554 | −0.407956 | 9.29E-09 | 9.44E-06 |
| SLA | ENSG00000155926 | 0.70099976 | 1.28E-08 | 1.21E-05 |
| LRRC16B | ENSG00000186648 | −0.9116568 | 1.73E-08 | 1.53E-05 |
| NFATC1 | ENSG00000131196 | 0.60335062 | 4.55E-08 | 3.61E-05 |
| ZEB2 | ENSG00000169554 | −0.7737978 | 5.05E-08 | 3.81E-05 |
| LTB | ENSG00000227507 | 1.27229666 | 1.03E-07 | 7.05E-05 |
| GPR3 | ENSG00000181773 | −0.6275092 | 1.42E-07 | 8.56E-05 |
| MAFF | ENSG00000185022 | −0.6784956 | 1.56E-07 | 8.70E-05 |
| GATA3 | ENSG00000107485 | 0.58473198 | 2.21E-07 | 1.19E-04 |
| NR4A1 | ENSG00000123358 | 0.4818049 | 6.58E-07 | 3.31E-04 |
| TWIST1 | ENSG00000122691 | 0.8717264 | 9.93E-07 | 4.68E-04 |
| PDGFA | ENSG00000197461 | 0.48235779 | 1.76E-06 | 7.80E-04 |
| PLAUR | ENSG00000011422 | −0.485689 | 3.20E-06 | 0.00130214 |
| JUN | ENSG00000177606 | −0.7818161 | 4.65E-06 | 0.00184406 |
| KLF6 | ENSG00000067082 | −0.742193 | 7.71E-06 | 0.00269995 |
| CTB-58E17.1 | ENSG00000261005 | −0.520812 | 7.68E-06 | 0.00269995 |
| PMAIP1 | ENSG00000141682 | −0.4129919 | 1.09E-05 | 0.00336081 |
| STX1A | ENSG00000106089 | −0.5978878 | 1.55E-05 | 0.00440106 |
| MAST4 | ENSG00000069020 | −0.6182108 | 3.28E-05 | 0.00824738 |
| PIM1 | ENSG00000137193 | −0.4853275 | 4.29E-05 | 0.01008797 |
| SEMA7A | ENSG00000138623 | −0.4326794 | 5.37E-05 | 0.01206407 |
| SMTN | ENSG00000183963 | −0.5586116 | 6.65E-05 | 0.01373236 |
| RHOB | ENSG00000143878 | −0.6202746 | 6.80E-05 | 0.01384982 |
| TAGAP | ENSG00000164691 | 0.99963619 | 8.90E-05 | 0.0165473 |
| DUSP10 | ENSG00000143507 | −0.5227999 | 1.12E-04 | 0.01879331 |
| SH3RF2 | ENSG00000156463 | −0.5597937 | 1.12E-04 | 0.01879331 |
| IL23A | ENSG00000110944 | −0.6408118 | 1.22E-04 | 0.01960365 |
| KIAA1217 | ENSG00000120549 | −0.5719955 | 1.30E-04 | 0.02024216 |
| NETO1 | ENSG00000166342 | −0.6483206 | 1.93E-04 | 0.02690275 |
| LUCAT1 | ENSG00000248323 | −0.4137985 | 2.10E-04 | 0.02745686 |
| IRGQ | ENSG00000167378 | −0.4009233 | 4.77E-04 | 0.044649 |
| Gene_symbol | Gene_id | LFC | P value | Padj |
|---|---|---|---|---|
| PLAU | ENSG00000122861 | −1.1459878 | 1.13E-21 | 1.71E-17 |
| JMJD1C | ENSG00000171988 | −0.5223971 | 1.02E-15 | 7.70E-12 |
| TOR1AIP1 | ENSG00000143337 | −0.4962579 | 2.07E-12 | 1.04E-08 |
| KLHL21 | ENSG00000162413 | −0.847113 | 3.44E-12 | 1.08E-08 |
| SRXN1 | ENSG00000271303 | −0.5208689 | 3.57E-12 | 1.08E-08 |
| LINC00152 | ENSG00000222041 | −0.610012 | 8.70E-11 | 1.87E-07 |
| MIR4435-1HG | ENSG00000172965 | −0.6801504 | 1.31E-10 | 2.46E-07 |
| FOXO3 | ENSG00000118689 | −0.4604652 | 1.39E-09 | 1.74E-06 |
| RILPL2 | ENSG00000150977 | 0.54250912 | 1.17E-09 | 1.74E-06 |
| DNMBP | ENSG00000107554 | −0.407956 | 9.29E-09 | 9.44E-06 |
| SLA | ENSG00000155926 | 0.70099976 | 1.28E-08 | 1.21E-05 |
| LRRC16B | ENSG00000186648 | −0.9116568 | 1.73E-08 | 1.53E-05 |
| NFATC1 | ENSG00000131196 | 0.60335062 | 4.55E-08 | 3.61E-05 |
| ZEB2 | ENSG00000169554 | −0.7737978 | 5.05E-08 | 3.81E-05 |
| LTB | ENSG00000227507 | 1.27229666 | 1.03E-07 | 7.05E-05 |
| GPR3 | ENSG00000181773 | −0.6275092 | 1.42E-07 | 8.56E-05 |
| MAFF | ENSG00000185022 | −0.6784956 | 1.56E-07 | 8.70E-05 |
| GATA3 | ENSG00000107485 | 0.58473198 | 2.21E-07 | 1.19E-04 |
| NR4A1 | ENSG00000123358 | 0.4818049 | 6.58E-07 | 3.31E-04 |
| TWIST1 | ENSG00000122691 | 0.8717264 | 9.93E-07 | 4.68E-04 |
| PDGFA | ENSG00000197461 | 0.48235779 | 1.76E-06 | 7.80E-04 |
| PLAUR | ENSG00000011422 | −0.485689 | 3.20E-06 | 0.00130214 |
| JUN | ENSG00000177606 | −0.7818161 | 4.65E-06 | 0.00184406 |
| KLF6 | ENSG00000067082 | −0.742193 | 7.71E-06 | 0.00269995 |
| CTB-58E17.1 | ENSG00000261005 | −0.520812 | 7.68E-06 | 0.00269995 |
| PMAIP1 | ENSG00000141682 | −0.4129919 | 1.09E-05 | 0.00336081 |
| STX1A | ENSG00000106089 | −0.5978878 | 1.55E-05 | 0.00440106 |
| MAST4 | ENSG00000069020 | −0.6182108 | 3.28E-05 | 0.00824738 |
| PIM1 | ENSG00000137193 | −0.4853275 | 4.29E-05 | 0.01008797 |
| SEMA7A | ENSG00000138623 | −0.4326794 | 5.37E-05 | 0.01206407 |
| SMTN | ENSG00000183963 | −0.5586116 | 6.65E-05 | 0.01373236 |
| RHOB | ENSG00000143878 | −0.6202746 | 6.80E-05 | 0.01384982 |
| TAGAP | ENSG00000164691 | 0.99963619 | 8.90E-05 | 0.0165473 |
| DUSP10 | ENSG00000143507 | −0.5227999 | 1.12E-04 | 0.01879331 |
| SH3RF2 | ENSG00000156463 | −0.5597937 | 1.12E-04 | 0.01879331 |
| IL23A | ENSG00000110944 | −0.6408118 | 1.22E-04 | 0.01960365 |
| KIAA1217 | ENSG00000120549 | −0.5719955 | 1.30E-04 | 0.02024216 |
| NETO1 | ENSG00000166342 | −0.6483206 | 1.93E-04 | 0.02690275 |
| LUCAT1 | ENSG00000248323 | −0.4137985 | 2.10E-04 | 0.02745686 |
| IRGQ | ENSG00000167378 | −0.4009233 | 4.77E-04 | 0.044649 |
Displayed values for LFC, P value, and Padj are from the interaction between JNKi treatment and P/I stimulation.
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.