Summary of effect of altering RU–RU cooperative coefficients u2 and z2 using ensemble parameter set 8
| Murine LV: α = 0.9996, , β = 0.9466, and . | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u1 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | ||||||||||||||||||
| u2 | 2.2659 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 2.2659 | 2.2659 | ||||||||||||||||||
| z1 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | ||||||||||||||||||
| z2 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.50 | 2.00 | ||||||||||||||||||
| V | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | ||||||||||||||||||
| W | 1.0463 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0463 | ||||||||||||||||||
| pCa | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | ||||||||||||
| K | 4.13e-6 | 7.66e-6 | 1.48e-5 | 2.15e-5 | 5.42e-5 | 6.31e-5 | 1.15e-4 | 1.25e-4 | 5.57e-6 | 1.11e-5 | 9.85e-6 | 1.60e-5 | ||||||||||||
| N | 0.8563 | 0.8654 | 0.8620 | 0.8659 | 0.8648 | 0.8661 | 0.8655 | 0.8661 | 1.1880 | 1.4687 | 2.1035 | 2.6516 | ||||||||||||
| B | 0.4774 | 0.0367 | 0.2020 | 0.0131 | 0.0642 | 0.0046 | 0.0312 | 0.0023 | 0.3709 | 0.0196 | 0.1999 | 0.0093 | ||||||||||||
| C | 0.2796 | 0.5129 | 0.4256 | 0.5253 | 0.4984 | 0.5298 | 0.5158 | 0.5310 | 0.2867 | 0.3972 | 0.2590 | 0.2376 | ||||||||||||
| M1 | 0.1665 | 0.3085 | 0.2551 | 0.3161 | 0.2996 | 0.3189 | 0.3103 | 0.3196 | 0.2346 | 0.3994 | 0.3707 | 0.4910 | ||||||||||||
| M2 | 0.0765 | 0.1419 | 0.1173 | 0.1455 | 0.1378 | 0.1467 | 0.1428 | 0.1471 | 0.1079 | 0.1838 | 0.1705 | 0.2260 | ||||||||||||
| Ktr | 3.1937 | 36.1580 | 1.4919 | 35.2720 | 2.2195 | 35.1960 | 3.2629 | 35.4490 | 1.3378 | 31.4560 | 0.6910 | 29.7690 | ||||||||||||
| Rel ktr | 0.0883 | 1.0 | 0.0423 | 1.0 | 0.0631 | 1.0 | 0.0920 | 1.0 | 0.0425 | 1.0 | 0.0232 | 1.0 | ||||||||||||
| Porcine LV: α = 1, , β = 1, and | ||||||||||||||||||||||||
| u1 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | ||||||||||||||||||
| u2 | 17.082 | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 17.082 | 17.082 | ||||||||||||||||||
| z1 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | ||||||||||||||||||
| z2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.50 | 2.00 | ||||||||||||||||||
| v | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | ||||||||||||||||||
| w | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| pCa | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | ||||||||||||
| K | 0.0203 | 0.3312 | 0.0190 | 0.2957 | 0.0064 | 0.0897 | 0.0058 | 0.0613 | 0.0211 | 0.6670 | 0.0220 | 2.5188 | ||||||||||||
| N | 0.1314 | 0.1315 | 0.1314 | 0.1315 | 0.1314 | 0.1315 | 0.1314 | 0.1315 | 0.1361 | 0.2033 | 0.1450 | 0.4776 | ||||||||||||
| B | 0.8998 | 0.0339 | 0.9055 | 0.0377 | 0.9179 | 0.0530 | 0.9268 | 0.0796 | 0.8954 | 0.0155 | 0.8910 | 0.0032 | ||||||||||||
| C | 0.0809 | 0.7794 | 0.0762 | 0.7763 | 0.0662 | 0.7640 | 0.0591 | 0.7425 | 0.0838 | 0.7184 | 0.0868 | 0.5332 | ||||||||||||
| M1 | 0.0106 | 0.1024 | 0.0100 | 0.1020 | 0.0087 | 0.1000 | 0.0078 | 0.0976 | 0.0114 | 0.1459 | 0.0122 | 0.2543 | ||||||||||||
| M2 | 0.0088 | 0.0843 | 0.0082 | 0.0840 | 0.0072 | 0.0827 | 0.0064 | 0.0803 | 0.0094 | 0.1202 | 0.0100 | 0.2094 | ||||||||||||
| ktr | 2.2918 | 3.3452 | 2.3927 | 3.3289 | 2.6257 | 3.2702 | 2.8114 | 3.1842 | 2.1604 | 2.9306 | 2.0321 | 2.2114 | ||||||||||||
| Rel ktr | 0.6851 | 1.0 | 0.7188 | 1.0 | 0.8029 | 1.0 | 0.8829 | 1.0 | 0.7372 | 1.0 | 0.9189 | 1.0 | ||||||||||||
| Murine LV: α = 0.9996, , β = 0.9466, and . | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u1 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | ||||||||||||||||||
| u2 | 2.2659 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 2.2659 | 2.2659 | ||||||||||||||||||
| z1 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | ||||||||||||||||||
| z2 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.50 | 2.00 | ||||||||||||||||||
| V | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | ||||||||||||||||||
| W | 1.0463 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0463 | ||||||||||||||||||
| pCa | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | ||||||||||||
| K | 4.13e-6 | 7.66e-6 | 1.48e-5 | 2.15e-5 | 5.42e-5 | 6.31e-5 | 1.15e-4 | 1.25e-4 | 5.57e-6 | 1.11e-5 | 9.85e-6 | 1.60e-5 | ||||||||||||
| N | 0.8563 | 0.8654 | 0.8620 | 0.8659 | 0.8648 | 0.8661 | 0.8655 | 0.8661 | 1.1880 | 1.4687 | 2.1035 | 2.6516 | ||||||||||||
| B | 0.4774 | 0.0367 | 0.2020 | 0.0131 | 0.0642 | 0.0046 | 0.0312 | 0.0023 | 0.3709 | 0.0196 | 0.1999 | 0.0093 | ||||||||||||
| C | 0.2796 | 0.5129 | 0.4256 | 0.5253 | 0.4984 | 0.5298 | 0.5158 | 0.5310 | 0.2867 | 0.3972 | 0.2590 | 0.2376 | ||||||||||||
| M1 | 0.1665 | 0.3085 | 0.2551 | 0.3161 | 0.2996 | 0.3189 | 0.3103 | 0.3196 | 0.2346 | 0.3994 | 0.3707 | 0.4910 | ||||||||||||
| M2 | 0.0765 | 0.1419 | 0.1173 | 0.1455 | 0.1378 | 0.1467 | 0.1428 | 0.1471 | 0.1079 | 0.1838 | 0.1705 | 0.2260 | ||||||||||||
| Ktr | 3.1937 | 36.1580 | 1.4919 | 35.2720 | 2.2195 | 35.1960 | 3.2629 | 35.4490 | 1.3378 | 31.4560 | 0.6910 | 29.7690 | ||||||||||||
| Rel ktr | 0.0883 | 1.0 | 0.0423 | 1.0 | 0.0631 | 1.0 | 0.0920 | 1.0 | 0.0425 | 1.0 | 0.0232 | 1.0 | ||||||||||||
| Porcine LV: α = 1, , β = 1, and | ||||||||||||||||||||||||
| u1 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | ||||||||||||||||||
| u2 | 17.082 | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 17.082 | 17.082 | ||||||||||||||||||
| z1 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | ||||||||||||||||||
| z2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.50 | 2.00 | ||||||||||||||||||
| v | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | ||||||||||||||||||
| w | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| pCa | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | 6.1 | 4.5 | ||||||||||||
| K | 0.0203 | 0.3312 | 0.0190 | 0.2957 | 0.0064 | 0.0897 | 0.0058 | 0.0613 | 0.0211 | 0.6670 | 0.0220 | 2.5188 | ||||||||||||
| N | 0.1314 | 0.1315 | 0.1314 | 0.1315 | 0.1314 | 0.1315 | 0.1314 | 0.1315 | 0.1361 | 0.2033 | 0.1450 | 0.4776 | ||||||||||||
| B | 0.8998 | 0.0339 | 0.9055 | 0.0377 | 0.9179 | 0.0530 | 0.9268 | 0.0796 | 0.8954 | 0.0155 | 0.8910 | 0.0032 | ||||||||||||
| C | 0.0809 | 0.7794 | 0.0762 | 0.7763 | 0.0662 | 0.7640 | 0.0591 | 0.7425 | 0.0838 | 0.7184 | 0.0868 | 0.5332 | ||||||||||||
| M1 | 0.0106 | 0.1024 | 0.0100 | 0.1020 | 0.0087 | 0.1000 | 0.0078 | 0.0976 | 0.0114 | 0.1459 | 0.0122 | 0.2543 | ||||||||||||
| M2 | 0.0088 | 0.0843 | 0.0082 | 0.0840 | 0.0072 | 0.0827 | 0.0064 | 0.0803 | 0.0094 | 0.1202 | 0.0100 | 0.2094 | ||||||||||||
| ktr | 2.2918 | 3.3452 | 2.3927 | 3.3289 | 2.6257 | 3.2702 | 2.8114 | 3.1842 | 2.1604 | 2.9306 | 2.0321 | 2.2114 | ||||||||||||
| Rel ktr | 0.6851 | 1.0 | 0.7188 | 1.0 | 0.8029 | 1.0 | 0.8829 | 1.0 | 0.7372 | 1.0 | 0.9189 | 1.0 | ||||||||||||
Summary of computational results for the model fit of ktr-relative force (Table S1). The model is run with parameter set 8 with fitted rate coefficients taken from Table 4. Varying the strength of the RU-RU blocked-to-closed cooperative coefficient u2 and the closed-to-open cooperative coefficient z2 are highlighted in bold. The values of B, C, M1, and M2 are recorded when the solution of the ODE system Eqs. 2, 3, and 4 reach their equilibrium state. The activation factor (K = kBC/kCB) and crossbridge recruitment factor (N = kCM1/kM1C) are computed based on these values. Finally, ktr is computed according to the slack-restretch maneuver (Patel et al., 2023).