Evaluation of the segmentation on the neuronal out-of-distribution test set
| Dataset . | Map DICE . | Final DICE . | δ_d . | Δ_c (nm) . | Number of Vesicles . | TP . | FN . | FP . | F1-score . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N 134 | 0.73 | 0.80 | 0.08 | 2.73 ± 2.53 | 629 | 530 | 99 | 79 | 0.856 |
| N 80 | 0.73 | 0.81 | 0.07 | 2.78 ± 2.73 | 110 | 101 | 9 | 13 | 0.902 |
| N 73 | 0.72 | 0.83 | 0.08 | 3.14 ± 2.77 | 510 | 480 | 30 | 39 | 0.933 |
| N 133 | 0.80 | 0.90 | 0.05 | 2.21 ± 2.06 | 516 | 498 | 18 | 12 | 0.971 |
| N 116 | 0.66 | 0.83 | 0.07 | 2.57 ± 2.59 | 294 | 281 | 13 | 44 | 0.908 |
| N 84 | 0.85 | 0.90 | 0.07 | 1.6 ± 1.89 | 481 | 464 | 17 | 29 | 0.953 |
| N 115 | 0.56 | 0.64 | 0.08 | 3.41 ± 3.11 | 163 | 130 | 33 | 62 | 0.732 |
| N 102 | 0.64 | 0.89 | 0.05 | 1.52 ± 0.83 | 103 | 96 | 7 | 2 | 0.955 |
| N 123 | 0.64 | 0.68 | 0.05 | 2.3 ± 1.8 | 65 | 59 | 6 | 6 | 0.908 |
| N 132 | 0.70 | 0.87 | 0.04 | 1.61 ± 1.03 | 135 | 125 | 10 | 17 | 0.903 |
| N 114 | 0.71 | 0.83 | 0.07 | 2.71 ± 2.07 | 127 | 115 | 12 | 23 | 0.868 |
| N 128 | 0.75 | 0.90 | 0.04 | 2.11 ± 1.17 | 248 | 239 | 9 | 23 | 0.937 |
| Average | 0.71 ± 0.08 | 0.82 ± 0.08 | 0.06 ± 0.02 | 2.39 ± 2.05 | 281.75 | 91.83% | 8.17% | 11.22% | 0.902 ± 0.06 |
| Dataset . | Map DICE . | Final DICE . | δ_d . | Δ_c (nm) . | Number of Vesicles . | TP . | FN . | FP . | F1-score . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N 134 | 0.73 | 0.80 | 0.08 | 2.73 ± 2.53 | 629 | 530 | 99 | 79 | 0.856 |
| N 80 | 0.73 | 0.81 | 0.07 | 2.78 ± 2.73 | 110 | 101 | 9 | 13 | 0.902 |
| N 73 | 0.72 | 0.83 | 0.08 | 3.14 ± 2.77 | 510 | 480 | 30 | 39 | 0.933 |
| N 133 | 0.80 | 0.90 | 0.05 | 2.21 ± 2.06 | 516 | 498 | 18 | 12 | 0.971 |
| N 116 | 0.66 | 0.83 | 0.07 | 2.57 ± 2.59 | 294 | 281 | 13 | 44 | 0.908 |
| N 84 | 0.85 | 0.90 | 0.07 | 1.6 ± 1.89 | 481 | 464 | 17 | 29 | 0.953 |
| N 115 | 0.56 | 0.64 | 0.08 | 3.41 ± 3.11 | 163 | 130 | 33 | 62 | 0.732 |
| N 102 | 0.64 | 0.89 | 0.05 | 1.52 ± 0.83 | 103 | 96 | 7 | 2 | 0.955 |
| N 123 | 0.64 | 0.68 | 0.05 | 2.3 ± 1.8 | 65 | 59 | 6 | 6 | 0.908 |
| N 132 | 0.70 | 0.87 | 0.04 | 1.61 ± 1.03 | 135 | 125 | 10 | 17 | 0.903 |
| N 114 | 0.71 | 0.83 | 0.07 | 2.71 ± 2.07 | 127 | 115 | 12 | 23 | 0.868 |
| N 128 | 0.75 | 0.90 | 0.04 | 2.11 ± 1.17 | 248 | 239 | 9 | 23 | 0.937 |
| Average | 0.71 ± 0.08 | 0.82 ± 0.08 | 0.06 ± 0.02 | 2.39 ± 2.05 | 281.75 | 91.83% | 8.17% | 11.22% | 0.902 ± 0.06 |
For the meaning of the columns, see Table 1.