Representative GWAS associations for TNF/TNFR superfamilies’ genes in focus inflammatory diseases
| Variant . | P value . | Mapped TNF gene(s) . | Disease trait(s) . | Study . |
|---|---|---|---|---|
| Ligands | ||||
| rs755023315 | 3 × 10−9 | CD70 | Asthma | Han et al. (2020) |
| rs78037977 | 6 × 10−13 | FASLG | Asthma (child onset) | Ferreira et al. (2019) |
| rs12118303 | 3 × 10−10 | FASLG | Psoriasis | Tsoi et al. (2017) |
| rs12068671 | 7 × 10−8 | FASLG | SLE | Langefeld et al. (2017) |
| rs2844482 | 1 × 10−9 | LTA | Asthma | Zhu et al. (2019) |
| rs11811788 | 2 × 10−39 | TNFSF4 | AD | Budu-Aggrey et al. (2023) |
| rs10158467 | 8 × 10−29 | TNFSF4 | Asthma (child onset) | Ferreira et al. (2019) |
| rs6681482 | 4 × 10−12 | TNFSF4 | RA | Ishigaki et al. (2022) |
| rs2205960 | 3 × 10−90 | TNFSF4 | SLE | Yin et al. (2021) |
| rs7848647 | 1 × 10−25 | TNFSF15 | Psoriasis, UC, CD, ankylosing spondylitis, sclerosing cholangitis | Ellinghaus et al. (2016) |
| rs34187268 | 3 × 10−9 | TNFSF15 | Asthma | Han et al. (2020) |
| rs4246905 | 1 × 10−8 | TNFSF15 | SLE, psoriasis, UC, CD, juvenile idiopathic arthritis, type 1 diabetes mellitus | Li et al. (2015) |
| rs6478106 | 5 × 10−46 | TNFSF15 | CD | Yamazaki et al. (2013) |
| rs10817678 | 6 × 10−88 | TNFSF15 | CD, leprosy | Jung et al. (2022) |
| rs2006996 | 4 × 10−13 | TNFSF15 | UC, CD | Okada et al. (2011) |
| rs9286879 | 6 × 10−22 | TNFSF18 | CD | Jostins et al. (2012) |
| rs1799964 | 1 × 10−11 | TNF, LTA | Asthma (childhood onset) | Zhu et al. (2020) |
| rs1799964 | 4 × 10−11 | TNF, LTA | CD | Franke et al. (2010) |
| rs1800630 | 3 × 10−14 | TNF, LTA | RA, COVID-19 | Yao et al. (2023) |
| Receptors | ||||
| rs1883832 | 4 × 10−12 | CD40 | Psoriasis, UC, CD, ankylosing spondylitis, sclerosing cholangitis | Ellinghaus et al. (2016) |
| rs6074022 | 3 × 10−12 | CD40 | CD | Liu et al. (2015) |
| rs1883832 | 4 × 10−21 | CD40 | RA | Ishigaki et al. (2022) |
| rs4810485 | 1 × 10−8 | CD40 | SLE | Langefeld et al. (2017) |
| rs11616188 | 3 × 10−14 | LTBR | Psoriasis, UC, CD, ankylosing spondylitis, sclerosing cholangitis | Ellinghaus et al. (2016) |
| rs7954567 | 5 × 10−9 | LTBR | CD | de Lange et al. (2017) |
| rs1860545 | 3 × 10−17 | TNFRSF1A | Psoriasis, UC, CD, ankylosing spondylitis, sclerosing cholangitis | Ellinghaus et al. (2016) |
| rs6010620 | 5 × 10−18 | TNFRSF6B | AD | Sakaue et al. (2021) |
| rs6062496 | 2 × 10−30 | TNFRSF6B | Psoriasis, UC, CD, ankylosing spondylitis, sclerosing cholangitis | Ellinghaus et al. (2016) |
| rs6011033 | 1 × 10−12 | TNFRSF6B | Asthma | Han et al. (2020) |
| rs2230624 | 8 × 10−13 | TNFRSF8 | Asthma | Olafsdottir et al. (2020) |
| rs1201113 | 7 × 10−11 | TNFRSF8 | Eczema | Kichaev et al. (2019) |
| rs227163 | 3 × 10−9 | TNFRSF9 | RA | Okada et al. (2014) |
| rs7014637 | 2 × 10−8 | TNFRSF10D | Asthma | Chang et al. (2023) |
| rs4574025 | 7 × 10−10 | TNFRSF11A | AD | Budu-Aggrey et al. (2023) |
| rs4574025 | 2 × 10−10 | TNFRSF11A | Asthma | Pividori et al. (2019) |
| rs8086340 | 3 × 10−10 | TNFRSF11A | Eczema | Kichaev et al. (2019) |
| rs371734407 | 4 × 10−8 | TNFRSF11A | RA | Ishigaki et al. (2022) |
| rs35966917 | 5 × 10−9 | TNFRSF13B | SLE | Yin et al. (2021) |
| rs2234161 | 2 × 10−11 | TNFRSF14 | Psoriasis, UC, CD, ankylosing spondylitis, sclerosing cholangitis | Ellinghaus et al. (2016) |
| rs10910095 | 4 × 10−13 | TNFRSF14 | Asthma, eczema, allergic rhinitis | Johansson et al. (2019) |
| rs2258734 | 2 × 10−24 | TNFRSF14 | RA | Ishigaki et al. (2022) |
| rs10910092 | 1 × 10−11 | TNFRSF14 | UC | Liu et al. (2015) |
| Variant . | P value . | Mapped TNF gene(s) . | Disease trait(s) . | Study . |
|---|---|---|---|---|
| Ligands | ||||
| rs755023315 | 3 × 10−9 | CD70 | Asthma | Han et al. (2020) |
| rs78037977 | 6 × 10−13 | FASLG | Asthma (child onset) | Ferreira et al. (2019) |
| rs12118303 | 3 × 10−10 | FASLG | Psoriasis | Tsoi et al. (2017) |
| rs12068671 | 7 × 10−8 | FASLG | SLE | Langefeld et al. (2017) |
| rs2844482 | 1 × 10−9 | LTA | Asthma | Zhu et al. (2019) |
| rs11811788 | 2 × 10−39 | TNFSF4 | AD | Budu-Aggrey et al. (2023) |
| rs10158467 | 8 × 10−29 | TNFSF4 | Asthma (child onset) | Ferreira et al. (2019) |
| rs6681482 | 4 × 10−12 | TNFSF4 | RA | Ishigaki et al. (2022) |
| rs2205960 | 3 × 10−90 | TNFSF4 | SLE | Yin et al. (2021) |
| rs7848647 | 1 × 10−25 | TNFSF15 | Psoriasis, UC, CD, ankylosing spondylitis, sclerosing cholangitis | Ellinghaus et al. (2016) |
| rs34187268 | 3 × 10−9 | TNFSF15 | Asthma | Han et al. (2020) |
| rs4246905 | 1 × 10−8 | TNFSF15 | SLE, psoriasis, UC, CD, juvenile idiopathic arthritis, type 1 diabetes mellitus | Li et al. (2015) |
| rs6478106 | 5 × 10−46 | TNFSF15 | CD | Yamazaki et al. (2013) |
| rs10817678 | 6 × 10−88 | TNFSF15 | CD, leprosy | Jung et al. (2022) |
| rs2006996 | 4 × 10−13 | TNFSF15 | UC, CD | Okada et al. (2011) |
| rs9286879 | 6 × 10−22 | TNFSF18 | CD | Jostins et al. (2012) |
| rs1799964 | 1 × 10−11 | TNF, LTA | Asthma (childhood onset) | Zhu et al. (2020) |
| rs1799964 | 4 × 10−11 | TNF, LTA | CD | Franke et al. (2010) |
| rs1800630 | 3 × 10−14 | TNF, LTA | RA, COVID-19 | Yao et al. (2023) |
| Receptors | ||||
| rs1883832 | 4 × 10−12 | CD40 | Psoriasis, UC, CD, ankylosing spondylitis, sclerosing cholangitis | Ellinghaus et al. (2016) |
| rs6074022 | 3 × 10−12 | CD40 | CD | Liu et al. (2015) |
| rs1883832 | 4 × 10−21 | CD40 | RA | Ishigaki et al. (2022) |
| rs4810485 | 1 × 10−8 | CD40 | SLE | Langefeld et al. (2017) |
| rs11616188 | 3 × 10−14 | LTBR | Psoriasis, UC, CD, ankylosing spondylitis, sclerosing cholangitis | Ellinghaus et al. (2016) |
| rs7954567 | 5 × 10−9 | LTBR | CD | de Lange et al. (2017) |
| rs1860545 | 3 × 10−17 | TNFRSF1A | Psoriasis, UC, CD, ankylosing spondylitis, sclerosing cholangitis | Ellinghaus et al. (2016) |
| rs6010620 | 5 × 10−18 | TNFRSF6B | AD | Sakaue et al. (2021) |
| rs6062496 | 2 × 10−30 | TNFRSF6B | Psoriasis, UC, CD, ankylosing spondylitis, sclerosing cholangitis | Ellinghaus et al. (2016) |
| rs6011033 | 1 × 10−12 | TNFRSF6B | Asthma | Han et al. (2020) |
| rs2230624 | 8 × 10−13 | TNFRSF8 | Asthma | Olafsdottir et al. (2020) |
| rs1201113 | 7 × 10−11 | TNFRSF8 | Eczema | Kichaev et al. (2019) |
| rs227163 | 3 × 10−9 | TNFRSF9 | RA | Okada et al. (2014) |
| rs7014637 | 2 × 10−8 | TNFRSF10D | Asthma | Chang et al. (2023) |
| rs4574025 | 7 × 10−10 | TNFRSF11A | AD | Budu-Aggrey et al. (2023) |
| rs4574025 | 2 × 10−10 | TNFRSF11A | Asthma | Pividori et al. (2019) |
| rs8086340 | 3 × 10−10 | TNFRSF11A | Eczema | Kichaev et al. (2019) |
| rs371734407 | 4 × 10−8 | TNFRSF11A | RA | Ishigaki et al. (2022) |
| rs35966917 | 5 × 10−9 | TNFRSF13B | SLE | Yin et al. (2021) |
| rs2234161 | 2 × 10−11 | TNFRSF14 | Psoriasis, UC, CD, ankylosing spondylitis, sclerosing cholangitis | Ellinghaus et al. (2016) |
| rs10910095 | 4 × 10−13 | TNFRSF14 | Asthma, eczema, allergic rhinitis | Johansson et al. (2019) |
| rs2258734 | 2 × 10−24 | TNFRSF14 | RA | Ishigaki et al. (2022) |
| rs10910092 | 1 × 10−11 | TNFRSF14 | UC | Liu et al. (2015) |
Data from GWAS Catalog (Sollis et al., 2023).