Peripheral blood lymphocyte subsets at onset and during follow up
| Subset . | Onset . | +2 years . | +3 years . | Normal valuesa . |
|---|---|---|---|---|
| Total leukocytes | 4,900 | 6,600 | 6,300 | 4,400–9,500 |
| Total lymphocytes | 1,544 | 1,574 | 3,395 | 1,900–3,700 |
| CD19+ | 452 | 267 | 615 | 270–860 |
| CD3+ | 1,021 | 1,108 | 2,523 | 1,200–2,600 |
| CD3+CD4+ | 638 | 728 | 1,652 | 650–1,500 |
| CD3+CD8+ | 358 | 349 | 809 | 370–1,100 |
| CD4/CD8 ratio | 1.78 | 2.09 | 2.04 | |
| CD16+CD56+ | 48 | 100 | 119 | 100–480 |
| CD4+CD45RA+ | 543 | 648 | 1,305 | 1,200–3,700 |
| CD4+CD45RO+ | 105 | 91 | 350 | 70–390 |
| CD8+CD45RA+ | 367 | 389 | 850 | 450–1,500 |
| CD8+CD45RO+ | 16 | 16 | 28 | 30–330 |
| TCRα/β+ lymphocytes | 671 | 759 | 1,839 | |
| TCRγ/δ+ lymphocytes | 12 | 20 | 29 | |
| κ+ CD19+ | 241 | 144 | 339 | |
| λ+ CD19+ | 206 | 120 | 270 | |
| κ/λ ratio | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| Subset . | Onset . | +2 years . | +3 years . | Normal valuesa . |
|---|---|---|---|---|
| Total leukocytes | 4,900 | 6,600 | 6,300 | 4,400–9,500 |
| Total lymphocytes | 1,544 | 1,574 | 3,395 | 1,900–3,700 |
| CD19+ | 452 | 267 | 615 | 270–860 |
| CD3+ | 1,021 | 1,108 | 2,523 | 1,200–2,600 |
| CD3+CD4+ | 638 | 728 | 1,652 | 650–1,500 |
| CD3+CD8+ | 358 | 349 | 809 | 370–1,100 |
| CD4/CD8 ratio | 1.78 | 2.09 | 2.04 | |
| CD16+CD56+ | 48 | 100 | 119 | 100–480 |
| CD4+CD45RA+ | 543 | 648 | 1,305 | 1,200–3,700 |
| CD4+CD45RO+ | 105 | 91 | 350 | 70–390 |
| CD8+CD45RA+ | 367 | 389 | 850 | 450–1,500 |
| CD8+CD45RO+ | 16 | 16 | 28 | 30–330 |
| TCRα/β+ lymphocytes | 671 | 759 | 1,839 | |
| TCRγ/δ+ lymphocytes | 12 | 20 | 29 | |
| κ+ CD19+ | 241 | 144 | 339 | |
| λ+ CD19+ | 206 | 120 | 270 | |
| κ/λ ratio | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
Shearer et al., 2003.