fTAPP biosensor activity
| . | . | . | PI(3,4,5)P3 to PI(3,4)P2 . | PI(3,4)P2 to PI(4)P . | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | n . | Pulse time (s) . | V1/2 up . | Up slope . | V1/2 down . | Down slope . |
| WT | 21 | 2 | 32 ± 2 | 20 ± 2 | 94 ± 4 | 17 ± 3 |
| F127A | 8 | 2 | 30 ± 2 | 20 ± 2 | 72 ± 3 | 15 ± 2 |
| I131A | 9 | 2 | 65 ± 3 | 29 ± 3 | 124 ± 6 | 19 ± 4 |
| I134A | 8 | 2 | 41 ± 2 | 15 ± 2 | 82 ± 2 | 13 ± 2 |
| L137A | 8 | 2 | 21 ± 10 | 34 ± 7 | ns | ns |
| S1-Q | 8 | 2 | 222 ± 554 | 193 ± 193 | ns | ns |
| WT | 9 | 5 | 41 ± 4 | 23 ± 4 | 92 ± 2 | 20 ± 2 |
| L137A | 13 | 5 | >276 | 71 ± 45 | 124 ± 9 | 36 ± 6 |
| WT | 10 | 10 | 167 ± 17 | 62 ± 6 | 111 ± 4 | 30 ± 3 |
| S1-Q | 9 | 10 | 159 ± 40 | 25 ± 15 | 140 ± 13 | 36 ± 6 |
| . | . | . | PI(3,4,5)P3 to PI(3,4)P2 . | PI(3,4)P2 to PI(4)P . | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | n . | Pulse time (s) . | V1/2 up . | Up slope . | V1/2 down . | Down slope . |
| WT | 21 | 2 | 32 ± 2 | 20 ± 2 | 94 ± 4 | 17 ± 3 |
| F127A | 8 | 2 | 30 ± 2 | 20 ± 2 | 72 ± 3 | 15 ± 2 |
| I131A | 9 | 2 | 65 ± 3 | 29 ± 3 | 124 ± 6 | 19 ± 4 |
| I134A | 8 | 2 | 41 ± 2 | 15 ± 2 | 82 ± 2 | 13 ± 2 |
| L137A | 8 | 2 | 21 ± 10 | 34 ± 7 | ns | ns |
| S1-Q | 8 | 2 | 222 ± 554 | 193 ± 193 | ns | ns |
| WT | 9 | 5 | 41 ± 4 | 23 ± 4 | 92 ± 2 | 20 ± 2 |
| L137A | 13 | 5 | >276 | 71 ± 45 | 124 ± 9 | 36 ± 6 |
| WT | 10 | 10 | 167 ± 17 | 62 ± 6 | 111 ± 4 | 30 ± 3 |
| S1-Q | 9 | 10 | 159 ± 40 | 25 ± 15 | 140 ± 13 | 36 ± 6 |
ns = no signal detected.