Single mantATP turnover measurements for WT and E525K constructs (n = 3 ± SD)
| KCl (mM) . | DRX rate (s−1) . | SRX rate (s−1) . | SRX fraction (%) . |
|---|---|---|---|
| WT S1 | |||
| 20 | 0.034 ± 0.002 | 0.0020 ± 0.0002 | 8.7 ± 0.7 |
| 50 | 0.034 ± 0.001 | 0.0029 ± 0.0007 | 7.4 ± 0.3 |
| 75 | 0.030 ± 0.001 | 0.0016 ± 0.0001 | 7.5 ± 1.0 |
| 100 | 0.028 ± 0.002 | 0.0029 ± 0.0012 | 5.7 ± 0.6 |
| 150 | 0.025 ± 0.001 | 0.0028 ± 0.0008 | 6.8 ± 0.3 |
| E525K S1 | |||
| 20 | 0.072 ± 0.005 | 0.0019 ± 0.0005 | 12.1 ± 3.8 |
| 50 | 0.064 ± 0.003 | 0.0023 ± 0.0003 | 6.6 ± 0.3 |
| 75 | 0.063 ± 0.005 | 0.0017 ± 0.0004 | 7.1 ± 1.7 |
| 100 | 0.064 ± 0.006 | 0.0023 ± 0.0008 | 5.1 ± 0.8 |
| 150 | 0.061 ± 0.001 | 0.0024 ± 0.0005 | 4.9 ± 0.2** |
| KCl (mM) | DRX rate (s−1) | SRX rate (s−1) | SRX fraction (%) |
| WT 2HEP | |||
| 20 | 0.022 ± 0.001 | 0.0066 ± 0.0017 | 16.0 ± 6.0 |
| 50 | 0.025 ± 0.001 | 0.0053 ± 0.0006 | 8.7 ± 1.9 |
| 75 | 0.028 ± 0.001 | 0.0047 ± 0.0031 | 6.0 ± 1.0 |
| 100 | 0.030 ± 0.001 | 0.0047 ± 0.0027 | 4.1 ± 2.8 |
| 150 | 0.031 ± 0.002 | 0.0038 ± 0.0036 | 2.3 ± 2.0 |
| E525K 2HEP | |||
| 20 | 0.045 ± 0.002 | 0.0033 ± 0.0005 | 8.5 ± 2.3 |
| 50 | 0.059 ± 0.002 | 0.0073 ± 0.0030 | 7.1 ± 1.9 |
| 75 | 0.063 ± 0.003 | 0.0052 ± 0.0013 | 4.6 ± 1.7 |
| 100 | 0.062 ± 0.001 | 0.0040 ± 0.0018 | 3.7 ± 1.1 |
| 150 | 0.068 ± 0.001 | 0.0042 ± 0.0046 | 4.4 ± 0.9 |
| KCl (mM) | DRX rate (s−1) | SRX rate (s−1) | SRX fraction (%) |
| WT 15HEP | |||
| 20 | 0.014 ± 0.002 | 0.0033 ± 0.0001 | 89.1 ± 0.8 |
| 50 | 0.013 ± 0.001 | 0.0054 ± 0.0005 | 57.4 ± 5.2 |
| 75 | 0.015 ± 0.002 | 0.0069 ± 0.0009 | 40.6 ± 7.6 |
| 100 | 0.016 ± 0.001 | 0.0058 ± 0.0004 | 15.3 ± 3.3 |
| 150 | 0.018 ± 0.001 | 0.0071 ± 0.0008 | 13.0 ± 1.7 |
| E525K 15HEP | |||
| 20 | 0.027 ± 0.008 | 0.0022 ± 0.0002 | 95.0 ± 0.7** |
| 50 | 0.019 ± 0.002 | 0.0026 ± 0.0001 | 94.2 ± 0.7** |
| 75 | 0.016 ± 0.006 | 0.0030 ± 0.0001 | 91.8 ± 1.6** |
| 100 | 0.014 ± 0.003 | 0.0033 ± 0.0001 | 89.6 ± 2.3** |
| 150 | 0.013 ± 0.002 | 0.0042 ± 0.0001 | 79.4 ± 3.2** |
| KCl (mM) | DRX rate (s−1) | SRX rate (s−1) | SRX fraction (%) |
| WT 25HEP | |||
| 20 | 0.036 ± 0.009 | 0.0030 ± 0.0001 | 82.5 ± 5.0 |
| 50 | 0.033 ± 0.016 | 0.0039 ± 0.0004 | 85.8 ± 8.0 |
| 75 | 0.025 ± 0.012 | 0.0039 ± 0.0004 | 77.3 ± 6.4 |
| 100 | 0.011 ± 0.003 | 0.0029 ± 0.0005 | 45.4 ± 12.1 |
| 150 | 0.010 ± 0.001 | 0.0032 ± 0.0008 | 33.1 ± 15.4 |
| E525K 25HEP | |||
| 20 | 0.029 ± 0.003 | 0.0030 ± 0.0001 | 83.3 ± 0.2 |
| 50 | 0.027 ± 0.006 | 0.0034 ± 0.0002 | 81.4 ± 0.2 |
| 75 | 0.027 ± 0.004 | 0.0041 ± 0.0006 | 81.3 ± 1.4 |
| 100 | 0.034 ± 0.003 | 0.0048 ± 0.0002 | 79.5 ± 1.4* |
| 150 | 0.039 ± 0.011 | 0.0061 ± 0.0002 | 78.8 ± 4.0* |
| KCl (mM) . | DRX rate (s−1) . | SRX rate (s−1) . | SRX fraction (%) . |
|---|---|---|---|
| WT S1 | |||
| 20 | 0.034 ± 0.002 | 0.0020 ± 0.0002 | 8.7 ± 0.7 |
| 50 | 0.034 ± 0.001 | 0.0029 ± 0.0007 | 7.4 ± 0.3 |
| 75 | 0.030 ± 0.001 | 0.0016 ± 0.0001 | 7.5 ± 1.0 |
| 100 | 0.028 ± 0.002 | 0.0029 ± 0.0012 | 5.7 ± 0.6 |
| 150 | 0.025 ± 0.001 | 0.0028 ± 0.0008 | 6.8 ± 0.3 |
| E525K S1 | |||
| 20 | 0.072 ± 0.005 | 0.0019 ± 0.0005 | 12.1 ± 3.8 |
| 50 | 0.064 ± 0.003 | 0.0023 ± 0.0003 | 6.6 ± 0.3 |
| 75 | 0.063 ± 0.005 | 0.0017 ± 0.0004 | 7.1 ± 1.7 |
| 100 | 0.064 ± 0.006 | 0.0023 ± 0.0008 | 5.1 ± 0.8 |
| 150 | 0.061 ± 0.001 | 0.0024 ± 0.0005 | 4.9 ± 0.2** |
| KCl (mM) | DRX rate (s−1) | SRX rate (s−1) | SRX fraction (%) |
| WT 2HEP | |||
| 20 | 0.022 ± 0.001 | 0.0066 ± 0.0017 | 16.0 ± 6.0 |
| 50 | 0.025 ± 0.001 | 0.0053 ± 0.0006 | 8.7 ± 1.9 |
| 75 | 0.028 ± 0.001 | 0.0047 ± 0.0031 | 6.0 ± 1.0 |
| 100 | 0.030 ± 0.001 | 0.0047 ± 0.0027 | 4.1 ± 2.8 |
| 150 | 0.031 ± 0.002 | 0.0038 ± 0.0036 | 2.3 ± 2.0 |
| E525K 2HEP | |||
| 20 | 0.045 ± 0.002 | 0.0033 ± 0.0005 | 8.5 ± 2.3 |
| 50 | 0.059 ± 0.002 | 0.0073 ± 0.0030 | 7.1 ± 1.9 |
| 75 | 0.063 ± 0.003 | 0.0052 ± 0.0013 | 4.6 ± 1.7 |
| 100 | 0.062 ± 0.001 | 0.0040 ± 0.0018 | 3.7 ± 1.1 |
| 150 | 0.068 ± 0.001 | 0.0042 ± 0.0046 | 4.4 ± 0.9 |
| KCl (mM) | DRX rate (s−1) | SRX rate (s−1) | SRX fraction (%) |
| WT 15HEP | |||
| 20 | 0.014 ± 0.002 | 0.0033 ± 0.0001 | 89.1 ± 0.8 |
| 50 | 0.013 ± 0.001 | 0.0054 ± 0.0005 | 57.4 ± 5.2 |
| 75 | 0.015 ± 0.002 | 0.0069 ± 0.0009 | 40.6 ± 7.6 |
| 100 | 0.016 ± 0.001 | 0.0058 ± 0.0004 | 15.3 ± 3.3 |
| 150 | 0.018 ± 0.001 | 0.0071 ± 0.0008 | 13.0 ± 1.7 |
| E525K 15HEP | |||
| 20 | 0.027 ± 0.008 | 0.0022 ± 0.0002 | 95.0 ± 0.7** |
| 50 | 0.019 ± 0.002 | 0.0026 ± 0.0001 | 94.2 ± 0.7** |
| 75 | 0.016 ± 0.006 | 0.0030 ± 0.0001 | 91.8 ± 1.6** |
| 100 | 0.014 ± 0.003 | 0.0033 ± 0.0001 | 89.6 ± 2.3** |
| 150 | 0.013 ± 0.002 | 0.0042 ± 0.0001 | 79.4 ± 3.2** |
| KCl (mM) | DRX rate (s−1) | SRX rate (s−1) | SRX fraction (%) |
| WT 25HEP | |||
| 20 | 0.036 ± 0.009 | 0.0030 ± 0.0001 | 82.5 ± 5.0 |
| 50 | 0.033 ± 0.016 | 0.0039 ± 0.0004 | 85.8 ± 8.0 |
| 75 | 0.025 ± 0.012 | 0.0039 ± 0.0004 | 77.3 ± 6.4 |
| 100 | 0.011 ± 0.003 | 0.0029 ± 0.0005 | 45.4 ± 12.1 |
| 150 | 0.010 ± 0.001 | 0.0032 ± 0.0008 | 33.1 ± 15.4 |
| E525K 25HEP | |||
| 20 | 0.029 ± 0.003 | 0.0030 ± 0.0001 | 83.3 ± 0.2 |
| 50 | 0.027 ± 0.006 | 0.0034 ± 0.0002 | 81.4 ± 0.2 |
| 75 | 0.027 ± 0.004 | 0.0041 ± 0.0006 | 81.3 ± 1.4 |
| 100 | 0.034 ± 0.003 | 0.0048 ± 0.0002 | 79.5 ± 1.4* |
| 150 | 0.039 ± 0.011 | 0.0061 ± 0.0002 | 78.8 ± 4.0* |
*P < 0.05 for comparison of E525K and WT, see Tables S3 and S4. **P < 0.005 for comparison of E525K and WT, see Tables S3 and S4.