NMII-interacting proteins identified by MS (complete data in Table S1)
| Function . | Protein . | Description . | Accession number (SwissProt) . | % coverage . | % NMII enrichmenta . |
|---|---|---|---|---|---|
| Myosin (actomyosin) | MYH10 | Myosin-10 (NMIIB) | Q9JLT0 | 58.81 | 97.71 |
| MYH9 | Myosin-9 (NMIIA) | Q62812 | 48.09 | 98.71 | |
| MYL6 | Myosin light chain 6 | Q64119 | 58.28 | 97.36 | |
| MYL9 | Myosin RLC 9 | Q64122 | 33.92 | 100 | |
| RLC-A | Myosin RLC RLC-A | P13832 | 50.58 | 100 | |
| Actin (actomyosin) | ACTB | Actin, cytoplasmic 1 | P60711 | 85.87 | 100 |
| ACTG1 | Actin, cytoplasmic 2 | P63259 | 85.87 | 100 | |
| CB1/RHOA/ROCK signaling | CNRIP1 | CB1 cannabinoid receptor-interacting protein 1 | Q5M7A7 | 16.46 | 100 |
| RHOA | Transforming protein RHOA | P61589 | 10.36 | 100 | |
| MPRIP | Myosin phosphatase Rho-interacting protein | Q9ERE6 | 42.95 | 100 | |
| ROCK1 | Rho-associated protein kinase 1 | Q63644 | 1.24 | 100 | |
| ROCK2 | Rho-associated protein kinase 2 | Q62868 | 4.18 | 100 | |
| Axonal guidance | SRGAP2 | SLIT-ROBO Rho GTPase-activating protein 2 | D4A208 | 13.54 | 100 |
| TRIO | Triple functional domain protein | F1M0Z1 | 8.00 | 98.86 | |
| Glycolysis (investment phase) | GPI | Glucose-6-phosphate isomerase | Q6P6V0 | 12.37 | 100 |
| TPI1 | Triosephosphate isomerase | P48500 | 31.73 | 48.23 | |
| Glycolysis (payoff phase) | GAPDH | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | P04797 | 41.44 | 44.26 |
| PGK1 | Phosphoglycerate kinase 1 | P16617 | 39.81 | 84.60 | |
| PGAM1 | Phosphoglycerate mutase 1 | P25113 | 33.46 | 100 | |
| PGAM2 | Phosphoglycerate mutase 2 | P16290 | 8.30 | 100 | |
| ENO1 | Enolase | P04764 | 34.56 | 7.82 | |
| PKM | Pyruvate kinase | P11980 | 38.04 | 59.99 |
| Function . | Protein . | Description . | Accession number (SwissProt) . | % coverage . | % NMII enrichmenta . |
|---|---|---|---|---|---|
| Myosin (actomyosin) | MYH10 | Myosin-10 (NMIIB) | Q9JLT0 | 58.81 | 97.71 |
| MYH9 | Myosin-9 (NMIIA) | Q62812 | 48.09 | 98.71 | |
| MYL6 | Myosin light chain 6 | Q64119 | 58.28 | 97.36 | |
| MYL9 | Myosin RLC 9 | Q64122 | 33.92 | 100 | |
| RLC-A | Myosin RLC RLC-A | P13832 | 50.58 | 100 | |
| Actin (actomyosin) | ACTB | Actin, cytoplasmic 1 | P60711 | 85.87 | 100 |
| ACTG1 | Actin, cytoplasmic 2 | P63259 | 85.87 | 100 | |
| CB1/RHOA/ROCK signaling | CNRIP1 | CB1 cannabinoid receptor-interacting protein 1 | Q5M7A7 | 16.46 | 100 |
| RHOA | Transforming protein RHOA | P61589 | 10.36 | 100 | |
| MPRIP | Myosin phosphatase Rho-interacting protein | Q9ERE6 | 42.95 | 100 | |
| ROCK1 | Rho-associated protein kinase 1 | Q63644 | 1.24 | 100 | |
| ROCK2 | Rho-associated protein kinase 2 | Q62868 | 4.18 | 100 | |
| Axonal guidance | SRGAP2 | SLIT-ROBO Rho GTPase-activating protein 2 | D4A208 | 13.54 | 100 |
| TRIO | Triple functional domain protein | F1M0Z1 | 8.00 | 98.86 | |
| Glycolysis (investment phase) | GPI | Glucose-6-phosphate isomerase | Q6P6V0 | 12.37 | 100 |
| TPI1 | Triosephosphate isomerase | P48500 | 31.73 | 48.23 | |
| Glycolysis (payoff phase) | GAPDH | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | P04797 | 41.44 | 44.26 |
| PGK1 | Phosphoglycerate kinase 1 | P16617 | 39.81 | 84.60 | |
| PGAM1 | Phosphoglycerate mutase 1 | P25113 | 33.46 | 100 | |
| PGAM2 | Phosphoglycerate mutase 2 | P16290 | 8.30 | 100 | |
| ENO1 | Enolase | P04764 | 34.56 | 7.82 | |
| PKM | Pyruvate kinase | P11980 | 38.04 | 59.99 |
(NMII area – GFP area)/NMII area.