Parameters for the ANT model at Δψ = 180 mV
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| 4 × 104 | s−1 | |
| 6.4 × 106 | M−1 s−1 | |
| 200 | s−1 | |
| 4 × 105 | M−1 s−1 | |
| 4 × 104 | s−1 | |
| 4 × 106 | M−1 s−1 | |
| 100 | s−1 | |
| 4 × 106 | M−1 s−1 | |
| kp | 9.2 | s−1 |
| kcp | 0.35 | s−1 |
| kd | 0.48 | s−1 |
| kt | 0.58 | s−1 |
| T | 310 | K |
| Δψ | 180 | mV |
| δANTs | 1.37 | nmol/mg prota |
| #ANTs1 | 16,471b |
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| 4 × 104 | s−1 | |
| 6.4 × 106 | M−1 s−1 | |
| 200 | s−1 | |
| 4 × 105 | M−1 s−1 | |
| 4 × 104 | s−1 | |
| 4 × 106 | M−1 s−1 | |
| 100 | s−1 | |
| 4 × 106 | M−1 s−1 | |
| kp | 9.2 | s−1 |
| kcp | 0.35 | s−1 |
| kd | 0.48 | s−1 |
| kt | 0.58 | s−1 |
| T | 310 | K |
| Δ | 180 | mV |
| 1.37 | nmol/mg prot | |
| #ANTs1 | 16,471 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.