| Animal group . | Treatment . | P/Po . | VH (in ML s−1) . | VL (in ML s−1) . |
|---|---|---|---|---|
| WT | Basal (4) | 0.493 ± 0.017 | 2.0 ± 0.2 | 1.0 ± 0.1 |
| PKA (4) | 0.551 ± 0.029 | 2.9 ± 0.2a | 1.9 ± 0.2a | |
| cTnIAla2 | Basal (4) | 0.585 ± 0.010 | 2.1 ± 0.2 | 1.0 ± 0.1 |
| PKA (4) | 0.575 ± 0.010 | 3.1 ± 0.3a | 1.8 ± 0.1a | |
| cMyBP-C null | Basal (5) | 0.558 ± 0.050 | 4.5 ± 0.2 | |
| PKA (4) | 0.572 ± 0.020 | 4.3 ± 0.1 | ||
| tWT | Basal (5) | 0.481 ± 0.038 | 2.0 ± 0.1 | 0.9 ± 0.1 |
| PKA (4) | 0.512 ± 0.036 | 3.5 ± 0.2a | 1.8 ± 0.2a | |
| t3SA | Basal (6) | 0.518 ± 0.036 | 2.2 ± 0.1 | 1.1 ± 0.1 |
| PKA (6) | 0.526 ± 0.026 | 1.9 ± 0.2 | 1.1 ± 0.1 | |
| t3SD | Basal (6) | 0.540 ± 0.042 | 3.1 ± 0.2 | 1.9 ± 0.2 |
| PKA (5) | 0.542 ± 0.052 | 3.9 ± 0.2a | 1.9 ± 0.1 |
| Animal group . | Treatment . | P/Po . | VH (in ML s−1) . | VL (in ML s−1) . |
|---|---|---|---|---|
| WT | Basal (4) | 0.493 ± 0.017 | 2.0 ± 0.2 | 1.0 ± 0.1 |
| PKA (4) | 0.551 ± 0.029 | 2.9 ± 0.2a | 1.9 ± 0.2a | |
| cTnIAla2 | Basal (4) | 0.585 ± 0.010 | 2.1 ± 0.2 | 1.0 ± 0.1 |
| PKA (4) | 0.575 ± 0.010 | 3.1 ± 0.3a | 1.8 ± 0.1a | |
| cMyBP-C null | Basal (5) | 0.558 ± 0.050 | 4.5 ± 0.2 | |
| PKA (4) | 0.572 ± 0.020 | 4.3 ± 0.1 | ||
| tWT | Basal (5) | 0.481 ± 0.038 | 2.0 ± 0.1 | 0.9 ± 0.1 |
| PKA (4) | 0.512 ± 0.036 | 3.5 ± 0.2a | 1.8 ± 0.2a | |
| t3SA | Basal (6) | 0.518 ± 0.036 | 2.2 ± 0.1 | 1.1 ± 0.1 |
| PKA (6) | 0.526 ± 0.026 | 1.9 ± 0.2 | 1.1 ± 0.1 | |
| t3SD | Basal (6) | 0.540 ± 0.042 | 3.1 ± 0.2 | 1.9 ± 0.2 |
| PKA (5) | 0.542 ± 0.052 | 3.9 ± 0.2a | 1.9 ± 0.1 |
All values are expressed as mean ± SEM, with the number of trabecular preparations listed in parentheses.
P/Po, relative Ca2+-activated force.
Significantly different from basal control.