| Measurement . | WT (4) . | WT (4) . | cTnIAla2 (4) . | cTnIAla2 (4) . | cMyBP-C null (4) . | cMyBP-C null (4) . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Basal . | (+) PKA . | Basal . | (+) PKA . | Basal . | (+) PKA . |
| PTot (mN mm−2) | 27.6 ± 7.7 | 35.4 ± 5.5 | 26.3 ± 5.6 | 34.3 ± 8.2 | 18.9 ± 3.7 | 35.7 ± 3.8 |
| Po (mN mm−2) | 24.1 ± 8.6 | 33.2 ± 4.8 | 23.5 ± 4.9 | 31.0 ± 8.1 | 16.2 ± 3.1 | 32.9 ± 3.3 |
| Prest (mN mm−2) | 3.4 ± 1.1 | 2.2 ± 0.6 | 2.7 ± 0.9 | 3.3 ± 1.3 | 2.7 ± 0.6 | 2.8 ± 0.5 |
| ktr (s−1) | 19.7 ± 1.4 | 23.2 ± 0.8 | 19.5 ± 0.9 | 27.7 ± 3.0 | 24.4 ± 1.7 | 31.0 ± 1.5 |
| Vmax (ML s−1) | 4.9 ± 0.4 | 5.4 ± 0.2 | 4.3 ± 0.4 | 5.2 ± 0.4 | 5.3 ± 0.1 | 5.3 ± 0.2 |
| tWT (5) | tWT (4) | t3SA (6) | t3SA (6) | t3SD (6) | t3SD (5) | |
| Basal | (+) PKA | Basal | (+) PKA | Basal | (+) PKA | |
| PTot (mN mm−2) | 27.3 ± 6.3 | 23.8 ± 3.8 | 18.6 ± 3.3 | 24.9 ± 1.7 | 20.8 ± 3.4 | 15.7 ± 3.2 |
| Po (mN mm−2) | 25.1 ± 5.7 | 22.1 ± 3.4 | 15.8 ± 3.5 | 22.3 ± 1.4 | 19.3 ± 3.3 | 14.8 ± 3.1 |
| Prest (mN mm−2) | 2.2 ± 0.5 | 1.6 ± 0.5 | 2.7 ± 0.8 | 2.5 ± 0.6 | 1.4 ± 0.4 | 1.0 ± 0.1 |
| ktr (s−1) | 21.0 ± 1.7 | 19.5 ± 0.2 | 23.2 ± 1.8 | 21.5 ± 1.3 | 20.8 ± 1.1 | 21.6 ± 2.9 |
| Vmax (ML s−1) | 5.4 ± 0.1 | 5.5 ± 0.1 | 5.3 ± 0.3 | 5.3 ± 0.3 | 5.6 ± 0.2 | 5.0 ± 0.3 |
| Measurement . | WT (4) . | WT (4) . | cTnIAla2 (4) . | cTnIAla2 (4) . | cMyBP-C null (4) . | cMyBP-C null (4) . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Basal . | (+) PKA . | Basal . | (+) PKA . | Basal . | (+) PKA . |
| PTot (mN mm−2) | 27.6 ± 7.7 | 35.4 ± 5.5 | 26.3 ± 5.6 | 34.3 ± 8.2 | 18.9 ± 3.7 | 35.7 ± 3.8 |
| Po (mN mm−2) | 24.1 ± 8.6 | 33.2 ± 4.8 | 23.5 ± 4.9 | 31.0 ± 8.1 | 16.2 ± 3.1 | 32.9 ± 3.3 |
| Prest (mN mm−2) | 3.4 ± 1.1 | 2.2 ± 0.6 | 2.7 ± 0.9 | 3.3 ± 1.3 | 2.7 ± 0.6 | 2.8 ± 0.5 |
| ktr (s−1) | 19.7 ± 1.4 | 23.2 ± 0.8 | 19.5 ± 0.9 | 27.7 ± 3.0 | 24.4 ± 1.7 | 31.0 ± 1.5 |
| Vmax (ML s−1) | 4.9 ± 0.4 | 5.4 ± 0.2 | 4.3 ± 0.4 | 5.2 ± 0.4 | 5.3 ± 0.1 | 5.3 ± 0.2 |
| tWT (5) | tWT (4) | t3SA (6) | t3SA (6) | t3SD (6) | t3SD (5) | |
| Basal | (+) PKA | Basal | (+) PKA | Basal | (+) PKA | |
| PTot (mN mm−2) | 27.3 ± 6.3 | 23.8 ± 3.8 | 18.6 ± 3.3 | 24.9 ± 1.7 | 20.8 ± 3.4 | 15.7 ± 3.2 |
| Po (mN mm−2) | 25.1 ± 5.7 | 22.1 ± 3.4 | 15.8 ± 3.5 | 22.3 ± 1.4 | 19.3 ± 3.3 | 14.8 ± 3.1 |
| Prest (mN mm−2) | 2.2 ± 0.5 | 1.6 ± 0.5 | 2.7 ± 0.8 | 2.5 ± 0.6 | 1.4 ± 0.4 | 1.0 ± 0.1 |
| ktr (s−1) | 21.0 ± 1.7 | 19.5 ± 0.2 | 23.2 ± 1.8 | 21.5 ± 1.3 | 20.8 ± 1.1 | 21.6 ± 2.9 |
| Vmax (ML s−1) | 5.4 ± 0.1 | 5.5 ± 0.1 | 5.3 ± 0.3 | 5.3 ± 0.3 | 5.6 ± 0.2 | 5.0 ± 0.3 |
All values are expressed as mean ± SEM, with the number of trabecular preparations listed in parentheses.
ktr, maximal rate of tension redevelopment at pCa 4.5; Po, maximal Ca2+-activated tension at pCa 4.5; Prest, Ca2+-independent tension at pCa 9.0; PTot, maximal Ca2+-activated tension (maximal Ca2+-activated tension plus Ca2+-independent tension); Vmax, maximal unloaded shortening velocity at pCa 4.5.