| Antibody . | Source . | Dilution . | Manufacturer . | Use . |
|---|---|---|---|---|
| Actin | Mouse | 1:1,000 | Sigma-Aldrich | WB |
| Acetylated tubulin | Mouse | 1:1,000 | Sigma-Aldrich | ICC |
| Acetylated tubulin | Rabbit | 1:1,000 | Abcam | IHC |
| ApoA1 | Goat | 1:1,000 | Abcam | WB, IP |
| ApoA1 | Rabbit | 1:1,000 | Calbiochem | WB |
| ApoE | Goat | 1:500 | Santa Cruz | WB, IP |
| ApoE | Mouse | 1:500 | Calbiochem | WB |
| Arl13b | Mouse | 1:1,000 | Abcam | ICC |
| Arl13b | Rabbit | 1:500 | Abcam | ICC, IHC |
| β-Galactosidase | Chicken | 1:1,000 | Abcam | IHC |
| GFP | Rabbit | 1:500 | Life Technologies | IHC |
| Gli1 | Rabbit | 1:500 | Abcam | WB |
| Gli2 | Rabbit | 1:1,000 | Proteintech | WB |
| Gli3 | Goat | 1:100 | R&D Systems | WB |
| Glutamylated tubulin | Mouse | 1:1,000 | Adipogen | ICC |
| IFT88 | Rabbit | 1:500 | Merck Millipore | ICC |
| PTCH1 | Rat | 1:500 | R&D Systems | WB |
| SF1 | Rat | 1:500 | TransGenic Inc. | IHC |
| Smoothened | Rabbit | 1:500 | Abcam | WB |
| Shh | Mouse | 1:500 | Invitrogen | WB |
| Shh | Rabbit | 1:500 | Cell Signaling | WB |
| StAR | Rabbit | 1:500 | Santa Cruz | ICC |
| Antibody . | Source . | Dilution . | Manufacturer . | Use . |
|---|---|---|---|---|
| Actin | Mouse | 1:1,000 | Sigma-Aldrich | WB |
| Acetylated tubulin | Mouse | 1:1,000 | Sigma-Aldrich | ICC |
| Acetylated tubulin | Rabbit | 1:1,000 | Abcam | IHC |
| ApoA1 | Goat | 1:1,000 | Abcam | WB, IP |
| ApoA1 | Rabbit | 1:1,000 | Calbiochem | WB |
| ApoE | Goat | 1:500 | Santa Cruz | WB, IP |
| ApoE | Mouse | 1:500 | Calbiochem | WB |
| Arl13b | Mouse | 1:1,000 | Abcam | ICC |
| Arl13b | Rabbit | 1:500 | Abcam | ICC, IHC |
| β-Galactosidase | Chicken | 1:1,000 | Abcam | IHC |
| GFP | Rabbit | 1:500 | Life Technologies | IHC |
| Gli1 | Rabbit | 1:500 | Abcam | WB |
| Gli2 | Rabbit | 1:1,000 | Proteintech | WB |
| Gli3 | Goat | 1:100 | R&D Systems | WB |
| Glutamylated tubulin | Mouse | 1:1,000 | Adipogen | ICC |
| IFT88 | Rabbit | 1:500 | Merck Millipore | ICC |
| PTCH1 | Rat | 1:500 | R&D Systems | WB |
| SF1 | Rat | 1:500 | TransGenic Inc. | IHC |
| Smoothened | Rabbit | 1:500 | Abcam | WB |
| Shh | Mouse | 1:500 | Invitrogen | WB |
| Shh | Rabbit | 1:500 | Cell Signaling | WB |
| StAR | Rabbit | 1:500 | Santa Cruz | ICC |
ICC, immunocytochemistry; IHC, immunohistochemistry; IP, immunoprecipitation; WB, Western blotting.