| Gene . | Protein . | Female (FPKM) . | Male (FPKM) . | P value (male vs. female) . |
|---|---|---|---|---|
| Kcnj1 | Kir1.1 | 0 | 0 | NA |
| Kcnj2 | Kir2.1 | 0.14 | 0.08 | 0.255 |
| Kcnj3 | Kir3.1 | 0.002 | 0.06 | 0.070 |
| Kcnj4 | Kir2.3 | 0.19 | 0.18 | 0.920 |
| Kcnj5 | Kir3.4 | 0.002 | 0 | 0.701 |
| Kcnj6 | Kir3.2 | 0 | 0.01 | 0.570 |
| Kcnj8 | Kir6.1 | 0.81 | 0.55 | 0.279 |
| Kcnj9 | Kir3.3 | 0.03 | 0.18 | 0.039* |
| Kcnj10 | Kir4.1 | 0.61 | 0.77 | 0.726 |
| Kcnj11 | Kir6.2 | 0.82 | 0.76 | 0.967 |
| Kcnj12 | Kir2.2 | 0.08 | 0.12 | 0.686 |
| Kcnj13 | Kir7.1 | 195.13 | 198.09 | 0.724 |
| Kcnj14 | Kir2.4 | 0.008 | 0 | 0.701 |
| Kcnj15 | Kir4.2 | 0.009 | 0.02 | 0.732 |
| Kcnj16 | Kir5.1 | 0.08 | 0.03 | 0.271 |
| Gene . | Protein . | Female (FPKM) . | Male (FPKM) . | P value (male vs. female) . |
|---|---|---|---|---|
| Kcnj1 | Kir1.1 | 0 | 0 | NA |
| Kcnj2 | Kir2.1 | 0.14 | 0.08 | 0.255 |
| Kcnj3 | Kir3.1 | 0.002 | 0.06 | 0.070 |
| Kcnj4 | Kir2.3 | 0.19 | 0.18 | 0.920 |
| Kcnj5 | Kir3.4 | 0.002 | 0 | 0.701 |
| Kcnj6 | Kir3.2 | 0 | 0.01 | 0.570 |
| Kcnj8 | Kir6.1 | 0.81 | 0.55 | 0.279 |
| Kcnj9 | Kir3.3 | 0.03 | 0.18 | 0.039* |
| Kcnj10 | Kir4.1 | 0.61 | 0.77 | 0.726 |
| Kcnj11 | Kir6.2 | 0.82 | 0.76 | 0.967 |
| Kcnj12 | Kir2.2 | 0.08 | 0.12 | 0.686 |
| Kcnj13 | Kir7.1 | 195.13 | 198.09 | 0.724 |
| Kcnj14 | Kir2.4 | 0.008 | 0 | 0.701 |
| Kcnj15 | Kir4.2 | 0.009 | 0.02 | 0.732 |
| Kcnj16 | Kir5.1 | 0.08 | 0.03 | 0.271 |
n = 3 for each sex. Statistical significance is indicated as follows: *, P ≤ 0.05.