Parameter values of G-V fittings
| Ca2+ | 0 | 200 µM | ||||||||||||||||||
| pH | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| V1/2 | z | V1/2 | z | V1/2 | z | V1/2 | z | V1/2 | z | V1/2 | z | V1/2 | z | V1/2 | z | V1/2 | z | V1/2 | z | |
| WT | +63 | 0.7 | +101 | 0.6 | +163 | 1.0 | +181 | 1.1 | +168 | 0.9 | −7 | 0.7 | −36 | 0.6 | −51 | 1.4 | −48 | 0.6 | −50 | 0.6 |
| M314H | +33 | 0.7 | +89 | 0.6 | +151 | 1.2 | +153 | 0.7 | +158 | 0.8 | −54 | 0.7 | −47 | 0.9 | −37 | 1.1 | −35 | 0.8 | −40 | 0.8 |
| M314K | +83 | 0.8 | +120 | 0.7 | +165 | 1.2 | +182 | 0.9 | +161 | 0.8 | −22 | 0.9 | −75 | 0.9 | −135 | 0.5 | −80 | 1.2 | −87 | 1.3 |
| M314E | +116 | 1.0 | +144 | 0.9 | +178 | 1.2 | +148 | 1.0 | +105 | 1.0 | +35 | 1.0 | −15 | 0.8 | −35 | 0.9 | ||||
| M314D | +109 | 0.8 | +139 | 1.0 | +120 | 0.9 | +28 | 0.8 | ||||||||||||
| M314Q | +114 | 1.1 | +205 | 1.1 | +218 | 1.1 | +37 | 1.4 | −29 | 1.3 | −29 | 1.3 | ||||||||
| M314N | +78 | 1.1 | +150 | 1.1 | +171 | 0.9 | −88 | 0.7 | −142 | 0.6 | −166 | 0.4 | ||||||||
| MRR | +123 | 0.8 | +132 | 1.1 | +132 | 1.0 | +164 | 0.7 | +159 | 0.7 | +51 | 0.9 | +56 | 1.0 | +69 | 1.1 | +67 | 1.0 | +66 | 1.0 |
| HRR | +53 | 1.1 | +112 | 1.0 | 131 | 1.0 | +130 | 1.0 | +137 | 0.9 | −18 | 1.0 | +12 | 0.9 | +61 | 1.1 | +53 | 0.9 | +53 | 0.9 |
| KRR | +135 | 0.6 | +130 | 0.7 | +154 | 0.7 | +209 | 0.6 | −41 | 0.6 | −37 | 0.6 | −5 | 0.6 | ||||||
| ERR | +159 | 0.8 | +161 | 0.9 | +153 | 0.8 | +96 | 0.8 | +32 | 0.6 | +78 | 1.0 | +78 | 1.0 | +60 | 0.9 | −56 | 0.4 | −180 | 0.3 |
| QRR | +153 | 1.0 | +158 | 1.0 | +157 | 1.1 | +166 | 1.1 | +178 | 0.9 | +68 | 1.1 | +74 | 1.1 | +79 | 1.4 | +80 | 1.0 | +81 | 1.0 |
| NRR | +90 | 0.9 | +96 | 0.9 | +97 | 0.9 | +118 | 0.8 | +129 | 0.8 | −22 | 0.7 | −9 | 0.7 | +1 | 0.7 | −9 | 0.5 | −24 | 0.5 |
| Ca2+ | 0 | 200 µM | ||||||||||||||||||
| pH | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| V1/2 | z | V1/2 | z | V1/2 | z | V1/2 | z | V1/2 | z | V1/2 | z | V1/2 | z | V1/2 | z | V1/2 | z | V1/2 | z | |
| WT | +63 | 0.7 | +101 | 0.6 | +163 | 1.0 | +181 | 1.1 | +168 | 0.9 | −7 | 0.7 | −36 | 0.6 | −51 | 1.4 | −48 | 0.6 | −50 | 0.6 |
| M314H | +33 | 0.7 | +89 | 0.6 | +151 | 1.2 | +153 | 0.7 | +158 | 0.8 | −54 | 0.7 | −47 | 0.9 | −37 | 1.1 | −35 | 0.8 | −40 | 0.8 |
| M314K | +83 | 0.8 | +120 | 0.7 | +165 | 1.2 | +182 | 0.9 | +161 | 0.8 | −22 | 0.9 | −75 | 0.9 | −135 | 0.5 | −80 | 1.2 | −87 | 1.3 |
| M314E | +116 | 1.0 | +144 | 0.9 | +178 | 1.2 | +148 | 1.0 | +105 | 1.0 | +35 | 1.0 | −15 | 0.8 | −35 | 0.9 | ||||
| M314D | +109 | 0.8 | +139 | 1.0 | +120 | 0.9 | +28 | 0.8 | ||||||||||||
| M314Q | +114 | 1.1 | +205 | 1.1 | +218 | 1.1 | +37 | 1.4 | −29 | 1.3 | −29 | 1.3 | ||||||||
| M314N | +78 | 1.1 | +150 | 1.1 | +171 | 0.9 | −88 | 0.7 | −142 | 0.6 | −166 | 0.4 | ||||||||
| MRR | +123 | 0.8 | +132 | 1.1 | +132 | 1.0 | +164 | 0.7 | +159 | 0.7 | +51 | 0.9 | +56 | 1.0 | +69 | 1.1 | +67 | 1.0 | +66 | 1.0 |
| HRR | +53 | 1.1 | +112 | 1.0 | 131 | 1.0 | +130 | 1.0 | +137 | 0.9 | −18 | 1.0 | +12 | 0.9 | +61 | 1.1 | +53 | 0.9 | +53 | 0.9 |
| KRR | +135 | 0.6 | +130 | 0.7 | +154 | 0.7 | +209 | 0.6 | −41 | 0.6 | −37 | 0.6 | −5 | 0.6 | ||||||
| ERR | +159 | 0.8 | +161 | 0.9 | +153 | 0.8 | +96 | 0.8 | +32 | 0.6 | +78 | 1.0 | +78 | 1.0 | +60 | 0.9 | −56 | 0.4 | −180 | 0.3 |
| QRR | +153 | 1.0 | +158 | 1.0 | +157 | 1.1 | +166 | 1.1 | +178 | 0.9 | +68 | 1.1 | +74 | 1.1 | +79 | 1.4 | +80 | 1.0 | +81 | 1.0 |
| NRR | +90 | 0.9 | +96 | 0.9 | +97 | 0.9 | +118 | 0.8 | +129 | 0.8 | −22 | 0.7 | −9 | 0.7 | +1 | 0.7 | −9 | 0.5 | −24 | 0.5 |
V1/2 expressed in mV. Fittings were from group data with each data point having n ≥ 3.