Average NFRET for all pixels measured in each ROI
| Transfection | ROI NFRET | |||||||||||||||
| Whole Cell | Intracellular | Perinuclear | Periphery | |||||||||||||
| Meana | Median | IQR | Pixels (×105) | Meana | Median | IQR | Pixels (×105) | Meana | Median | IQR | Pixels (×105) | Meana | Median | IQR | Pixels (×105) | |
| α4YFP/β2CFP/mGAT1 | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 3.9 | ||||||||||||
| α4YFP/β2/mGAT1CFP8 | −0.08 | −0.08 | 0.31 | 4.3 | −0.14 | −0.13 | 0.12 | 0.7 | ||||||||
| mGAT1XFP* | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 7.3 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 4.7 | 0. 07 | 0.07 | 0.10 | 1.8 | 0. 11 | 0.11 | 0.11 | 2.2 |
| mGAT1XFP8 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 7.7 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 4.0 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 1.2 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 3.3 |
| mGAT1XFP45 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 3.1 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 2.5 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.9 | 0.01 | −0.004 | 0.12 | 0.2 |
| mGAT1565XFP566CT | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 4.3 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 3.1 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 1.7 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.7 |
| mGAT1570XFP571CT | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 4.5 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 3.0 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 1.5 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.9 |
| mGAT1577XFP578CT | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 2.6 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 1.3 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.7 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 1.2 |
| mGAT10XFP | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 23 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 15 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 3.9 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 7.6 |
| Transfection | ROI NFRET | |||||||||||||||
| Whole Cell | Intracellular | Perinuclear | Periphery | |||||||||||||
| Meana | Median | IQR | Pixels (×105) | Meana | Median | IQR | Pixels (×105) | Meana | Median | IQR | Pixels (×105) | Meana | Median | IQR | Pixels (×105) | |
| α4YFP/β2CFP/mGAT1 | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 3.9 | ||||||||||||
| α4YFP/β2/mGAT1CFP8 | −0.08 | −0.08 | 0.31 | 4.3 | −0.14 | −0.13 | 0.12 | 0.7 | ||||||||
| mGAT1XFP* | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 7.3 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 4.7 | 0. 07 | 0.07 | 0.10 | 1.8 | 0. 11 | 0.11 | 0.11 | 2.2 |
| mGAT1XFP8 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 7.7 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 4.0 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 1.2 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 3.3 |
| mGAT1XFP45 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 3.1 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 2.5 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.9 | 0.01 | −0.004 | 0.12 | 0.2 |
| mGAT1565XFP566CT | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 4.3 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 3.1 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 1.7 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.7 |
| mGAT1570XFP571CT | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 4.5 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 3.0 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 1.5 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.9 |
| mGAT1577XFP578CT | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 2.6 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 1.3 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.7 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 1.2 |
| mGAT10XFP | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 23 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 15 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 3.9 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 7.6 |
Standard error of the mean NFRET values range from 6 × 10−5 to 7 × 10−4.