TABLE III

Apparent Octanoate Affinity (K1/2) of Various Mutants of E166


−160 mV
−140 mV
−120 mV
−100 mV
−80 mV
−60 mV
−40 mV
E166G 0.175 ± 0.019a 0.115 ± 0.014 0.082 ± 0.008 0.075 ± 0.006 0.085 ± 0.006 0.127 ± 0.008 0.225 ± 0.013 
E166A 0.0019 ± 0.0001 0.0028 ± 0.0002 0.0047 ± 0.0002 0.0082 ± 0.0002 0.0157 ± 0.0007 0.0297 ± 0.0014 0.0643 ± 0.0037 
E166S 0.016 ± 0.002 0.026 ± 0.003 0.050 ± 0.003 0.100 ± 0.009 0.198 ± 0.011 0.403 ± 0.022 0.855 ± 0.037 
E166C 0.0020 ± 0.0005 0.0035 ± 0.0008 0.0056 ± 0.0011 0.0102 ± 0.0018 0.0207 ± 0.0034 0.0431 ± 0.0064 0.0885 ± 0.0171 
E166N 0.125 ± 0.002 0.212 ± 0.004 0.380 ± 0.009 0.694 ± 0.018 1.335 ± 0.029 2.551 ± 0.047 4.93 ± 0.18 
E166 0.19 ± 0.04 0.26 ± 0.03 0.30 ± 0.02 0.39 ± 0.01 0.67 ± 0.05 1.29 ± 0.13 2.61 ± 0.30 
E166V 0.0060 ± 0.0004 0.0102 ± 0.0008 0.0184 ± 0.0015 0.0353 ± 0.0028 0.0672 ± 0.0037 0.1258 ± 0.0065 0.231 ± 0.014 
E166Q 0.88 ± 0.09 1.45 ± 0.10 2.53 ± 0.16 4.21 ± 0.24 6.94 ± 0.36 11.41 ± 0.69 17.8 ± 1.5 
E166H 4.57 ± 0.28 7.02 ± 0.40 11.47 ± 0.57 18.39 ± 0.81 29.55 ± 1.30 ND ND 
E166I 0.009 ± 0.001 0.015 ± 0.002 0.026 ± 0.003 0.045 ± 0.007 0.079 ± 0.013 0.136 ± 0.026 0.218 ± 0.049 
E166L 0.011 ± 0.001 0.018 ± 0.002 0.032 ± 0.003 0.057 ± 0.005 0.106 ± 0.010 0.192 ± 0.022 0.342 ± 0.053 
E166K 7.24 ± 0.33 10.62 ± 0.45 15.36 ± 0.50 21.65 ± 0.54 29.24 ± 0.53 ND ND 
E166F 0.091 ± 0.001 0.150 ± 0.004 0.254 ± 0.007 0.455 ± 0.015 0.803 ± 0.050 1.63 ± 0.16 3.09 ± 0.56 
E166Y 3.36 ± 0.18 4.99 ± 0.31 7.43 ± 0.41 11.16 ± 0.54 16.70 ± 0.65 ND ND 
E166W 3.50 ± 0.59 5.53 ± 0.87 8.6 ± 1.3 13.0 ± 2.0 19.2 ± 3.3 ND ND 

−160 mV
−140 mV
−120 mV
−100 mV
−80 mV
−60 mV
−40 mV
E166G 0.175 ± 0.019a 0.115 ± 0.014 0.082 ± 0.008 0.075 ± 0.006 0.085 ± 0.006 0.127 ± 0.008 0.225 ± 0.013 
E166A 0.0019 ± 0.0001 0.0028 ± 0.0002 0.0047 ± 0.0002 0.0082 ± 0.0002 0.0157 ± 0.0007 0.0297 ± 0.0014 0.0643 ± 0.0037 
E166S 0.016 ± 0.002 0.026 ± 0.003 0.050 ± 0.003 0.100 ± 0.009 0.198 ± 0.011 0.403 ± 0.022 0.855 ± 0.037 
E166C 0.0020 ± 0.0005 0.0035 ± 0.0008 0.0056 ± 0.0011 0.0102 ± 0.0018 0.0207 ± 0.0034 0.0431 ± 0.0064 0.0885 ± 0.0171 
E166N 0.125 ± 0.002 0.212 ± 0.004 0.380 ± 0.009 0.694 ± 0.018 1.335 ± 0.029 2.551 ± 0.047 4.93 ± 0.18 
E166 0.19 ± 0.04 0.26 ± 0.03 0.30 ± 0.02 0.39 ± 0.01 0.67 ± 0.05 1.29 ± 0.13 2.61 ± 0.30 
E166V 0.0060 ± 0.0004 0.0102 ± 0.0008 0.0184 ± 0.0015 0.0353 ± 0.0028 0.0672 ± 0.0037 0.1258 ± 0.0065 0.231 ± 0.014 
E166Q 0.88 ± 0.09 1.45 ± 0.10 2.53 ± 0.16 4.21 ± 0.24 6.94 ± 0.36 11.41 ± 0.69 17.8 ± 1.5 
E166H 4.57 ± 0.28 7.02 ± 0.40 11.47 ± 0.57 18.39 ± 0.81 29.55 ± 1.30 ND ND 
E166I 0.009 ± 0.001 0.015 ± 0.002 0.026 ± 0.003 0.045 ± 0.007 0.079 ± 0.013 0.136 ± 0.026 0.218 ± 0.049 
E166L 0.011 ± 0.001 0.018 ± 0.002 0.032 ± 0.003 0.057 ± 0.005 0.106 ± 0.010 0.192 ± 0.022 0.342 ± 0.053 
E166K 7.24 ± 0.33 10.62 ± 0.45 15.36 ± 0.50 21.65 ± 0.54 29.24 ± 0.53 ND ND 
E166F 0.091 ± 0.001 0.150 ± 0.004 0.254 ± 0.007 0.455 ± 0.015 0.803 ± 0.050 1.63 ± 0.16 3.09 ± 0.56 
E166Y 3.36 ± 0.18 4.99 ± 0.31 7.43 ± 0.41 11.16 ± 0.54 16.70 ± 0.65 ND ND 
E166W 3.50 ± 0.59 5.53 ± 0.87 8.6 ± 1.3 13.0 ± 2.0 19.2 ± 3.3 ND ND 
a

The K1/2 values are presented as mean ± SEM (in mM).

or Create an Account

Close Modal
Close Modal