Scheme 1* Parameters
| Rate Constants (s−1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Mg2+](mM) | γ0 | δ0 | δ1 | δ2 | δ3 | δ4 | |||||
| 0 | 3330 | .0035 | .091 | 1.9 | 22.6 | 101 | |||||
| 10 | 2140 | .0023 | .061 | 4.9 | 163 | 71 | |||||
| 100 | 1980 | .0051 | .098 | 8.6 | 265 | 94 | |||||
| Rate Constants (s−1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Mg2+](mM) | γ0 | δ0 | δ1 | δ2 | δ3 | δ4 | |||||
| 0 | 3330 | .0035 | .091 | 1.9 | 22.6 | 101 | |||||
| 10 | 2140 | .0023 | .061 | 4.9 | 163 | 71 | |||||
| 100 | 1980 | .0051 | .098 | 8.6 | 265 | 94 | |||||
Rate constants for the Ci-Oi transitions in Scheme 1* (Fig. 6 D) determined from fits to WT τK-V relations in 0-100 mM Mg2+ (Fig. 7 A), using equilibrium parameters from Table I (WT, WTB). Since voltage sensor activation equilibrates rapidly, τK was fit by