Phenotype of transmitted HIV-1 clade C viruses compared with prototype clade B viruses
| Virusa | sCD4 | HIVIG | Clade B plasma | Clade C plasma | 17b | 21c | b12 | 2G12 | 2F5 | 4E10 | Z13e1 | 447-52D | 447-52D+ sCD4 | F425-B4e8 | F425-B4e8+ sCD4 | 3074 | 3074+ sCD4 | T-20 | T-1249 | Anti-CD4 mab | TAK-779 | Co-receptor usage |
| nM | µg/ml | (IC50)b | (IC50)c | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µM | ||
| YU-2 | 13 | 619 | 20 | 20 | >10 | >10 | 7.16 | >50 | >50 | >50 | >50 | 13.36 | 1.48 | >25 | 1.85 | >25 | >25 | 0.49 | 0.094 | 0.18 | 0.047 | R5 |
| NL4.3 | 1 | 60 | 92 | 31 | 0.21 | 0.59 | 0.01 | 1.08 | 0.24 | 1.05 | >50 | 0.03 | 0.01 | >25 | >25 | >25 | >25 | 0.47 | 0.003 | 0.63 | >10 | X4 |
| ADA | 105 | 1,000 | 19 | 17 | >10 | >10 | 1.31 | >50 | 33.2 | >50 | >50 | >25 | 0.03 | >25 | 0.11 | >25 | 6.81 | 0.15 | 0.094 | 0.31 | 0.307 | R5 |
| NL.Bal. ecto | 8 | 113 | 50 | 32 | >10 | >10 | 0.11 | 1.39 | 12.3 | 15.1 | >50 | 0.14 | 0.04 | 0.54 | 0.05 | >25 | 1.47 | 0.09 | 0.015 | 0.44 | 1.04 | R5 |
| ZM246F | 125 | 748 | 13 | 31 | >10 | >10 | 21.35 | >50 | >50 | 5.50 | >50 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | 3.35 | 0.07 | 0.012 | 0.17 | 0.003 | R5 |
| ZM247Fv1 | 155 | >1,000 | 13 | 18 | >10 | >10 | >50 | >50 | >50 | 11.33 | >50 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | 0.05 | 0.011 | 0.11 | 0.032 | R5 |
| ZM247Fv2 | 125 | >1,000 | 12 | 20 | >10 | >10 | >50 | >50 | >50 | 47.11 | >50 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | 0.08 | 0.027 | 0.16 | 0.034 | R5 |
| Virusa | sCD4 | HIVIG | Clade B plasma | Clade C plasma | 17b | 21c | b12 | 2G12 | 2F5 | 4E10 | Z13e1 | 447-52D | 447-52D+ sCD4 | F425-B4e8 | F425-B4e8+ sCD4 | 3074 | 3074+ sCD4 | T-20 | T-1249 | Anti-CD4 mab | TAK-779 | Co-receptor usage |
| nM | µg/ml | (IC50)b | (IC50)c | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µg/ml | µM | ||
| YU-2 | 13 | 619 | 20 | 20 | >10 | >10 | 7.16 | >50 | >50 | >50 | >50 | 13.36 | 1.48 | >25 | 1.85 | >25 | >25 | 0.49 | 0.094 | 0.18 | 0.047 | R5 |
| NL4.3 | 1 | 60 | 92 | 31 | 0.21 | 0.59 | 0.01 | 1.08 | 0.24 | 1.05 | >50 | 0.03 | 0.01 | >25 | >25 | >25 | >25 | 0.47 | 0.003 | 0.63 | >10 | X4 |
| ADA | 105 | 1,000 | 19 | 17 | >10 | >10 | 1.31 | >50 | 33.2 | >50 | >50 | >25 | 0.03 | >25 | 0.11 | >25 | 6.81 | 0.15 | 0.094 | 0.31 | 0.307 | R5 |
| NL.Bal. ecto | 8 | 113 | 50 | 32 | >10 | >10 | 0.11 | 1.39 | 12.3 | 15.1 | >50 | 0.14 | 0.04 | 0.54 | 0.05 | >25 | 1.47 | 0.09 | 0.015 | 0.44 | 1.04 | R5 |
| ZM246F | 125 | 748 | 13 | 31 | >10 | >10 | 21.35 | >50 | >50 | 5.50 | >50 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | 3.35 | 0.07 | 0.012 | 0.17 | 0.003 | R5 |
| ZM247Fv1 | 155 | >1,000 | 13 | 18 | >10 | >10 | >50 | >50 | >50 | 11.33 | >50 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | 0.05 | 0.011 | 0.11 | 0.032 | R5 |
| ZM247Fv2 | 125 | >1,000 | 12 | 20 | >10 | >10 | >50 | >50 | >50 | 47.11 | >50 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | 0.08 | 0.027 | 0.16 | 0.034 | R5 |
Viruses derived by transfection of 293T cells with replication-competent molecularly cloned proviral DNA.
Reciprocal geometric mean neutralization titers (IC50) of heterologous plasma specimens from 11 HIV-1 clade B chronically infected subjects.
Reciprocal geometric mean neutralization titers (IC50) of heterologous plasma specimens from 22 HIV-1 clade C chronically infected subjects.