Cross-comparisons between individual tissues
| Gene | Number of cross-comparisons between individual normal tissues | Number of cross-comparisons between individual normal and cancer tissues | ||||
| SD | Total | % SD | SD | Total | % SD | |
| HES5 | 1 | 21 | 4.8 | 83 | 91 | 91.2 |
| MYC | 0 | 15 | 0.0 | 47 | 66 | 71.2 |
| FOSL2 | 1 | 21 | 4.8 | 58 | 91 | 63.7 |
| HSP90AA1 | 0 | 15 | 0.0 | 41 | 66 | 62.1 |
| CSF1R | 1 | 21 | 0.0 | 56 | 91 | 61.5 |
| ERBB2 | 7 | 36 | 19.4 | 73 | 126 | 57.9 |
| AKT1 | 5 | 21 | 23.8 | 54 | 98 | 55.1 |
| TGFB3 | 0 | 28 | 0.0 | 59 | 112 | 52.7 |
| HES1 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 12 | 50.0 |
| ZNF217 | 1 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 |
| VEGFA | 0 | 6 | 0.0 | 10 | 24 | 41.7 |
| MMP1/3/12 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 |
| CCND1 | 0 | 6 | 0.0 | 7 | 24 | 29.2 |
| PTGS2 | ND | ND | ND | 1 | 4 | 25.0 |
| BCL2 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 18 | 22.2 |
| HEY1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 15 | 6.7 |
| BRCA1 | ND | ND | ND | 0 | 2 | 0.0 |
| PTEN | ND | ND | ND | 0 | 2 | 0.0 |
| TLE1 | ND | ND | ND | 0 | 2 | 0.0 |
| TJP1 | ND | ND | ND | 0 | 1 | 0.0 |
| Total | 18 | 201 | 9.0 | 505 | 857 | 58.9 |
| Gene | Number of cross-comparisons between individual normal tissues | Number of cross-comparisons between individual normal and cancer tissues | ||||
| SD | Total | % SD | SD | Total | % SD | |
| HES5 | 1 | 21 | 4.8 | 83 | 91 | 91.2 |
| MYC | 0 | 15 | 0.0 | 47 | 66 | 71.2 |
| FOSL2 | 1 | 21 | 4.8 | 58 | 91 | 63.7 |
| HSP90AA1 | 0 | 15 | 0.0 | 41 | 66 | 62.1 |
| CSF1R | 1 | 21 | 0.0 | 56 | 91 | 61.5 |
| ERBB2 | 7 | 36 | 19.4 | 73 | 126 | 57.9 |
| AKT1 | 5 | 21 | 23.8 | 54 | 98 | 55.1 |
| TGFB3 | 0 | 28 | 0.0 | 59 | 112 | 52.7 |
| HES1 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 12 | 50.0 |
| ZNF217 | 1 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 |
| VEGFA | 0 | 6 | 0.0 | 10 | 24 | 41.7 |
| MMP1/3/12 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 |
| CCND1 | 0 | 6 | 0.0 | 7 | 24 | 29.2 |
| PTGS2 | ND | ND | ND | 1 | 4 | 25.0 |
| BCL2 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 18 | 22.2 |
| HEY1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 15 | 6.7 |
| BRCA1 | ND | ND | ND | 0 | 2 | 0.0 |
| PTEN | ND | ND | ND | 0 | 2 | 0.0 |
| TLE1 | ND | ND | ND | 0 | 2 | 0.0 |
| TJP1 | ND | ND | ND | 0 | 1 | 0.0 |
| Total | 18 | 201 | 9.0 | 505 | 857 | 58.9 |
SD, significantly different based on a two-sample 1D KS test, P < 0.01; ND, not determined.