Coding variation at IFN genes and their receptors in human populations
| Number of polymorphismsa | Highest derived allele frequencyb | Proportion of chromosomesc | |||||||||
| Gene | Silent Sites | NS Sites | NS | PRD | STOP | NS | PRD | STOP | NS | PRD | STOP |
| IFNA1 | 1835 | 440 | 5 | 1 | 0 | 94.62 | 0.27 | 0 | 97.85 | 0.27 | 0 |
| IFNA2 | 2030 | 438 | 3 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 |
| IFNA4 | 1839 | 439 | 10 | 1 | 0 | 99.73 | 0.27 | 0 | 100.00 | 0.27 | 0 |
| IFNA5 | 1300 | 443 | 4 | 3 | 1 | 0.54 | 0.54 | 0.27 | 2.96 | 1.08 | 0.27 |
| IFNA6 | 1464 | 441 | 3 | 1 | 0 | 0.54 | 0.27 | 0 | 0.81 | 0.27 | 0 |
| IFNA7 | 1285 | 441 | 5 | 0 | 0 | 99.46 | 0 | 0 | 99.46 | 0 | 0 |
| IFNA8 | 1889 | 440 | 1 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 |
| IFNA10 | 1644 | 438 | 13 | 0 | 3 | 98.12 | 0 | 34.14 | 100.00 | 0 | 34.68 |
| IFNA13 | 1461 | 440 | 3 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 |
| IFNA14 | 1216 | 448 | 2 | 0 | 1 | 0.54 | 0 | 0.27 | 0.81 | 0 | 0 |
| IFNA16 | 1700 | 439 | 7 | 1 | 0 | 97.58 | 97.04 | 0 | 100.00 | 97.04 | 0 |
| IFNA17 | 1710 | 438 | 6 | 1 | 0 | 65.86 | 65.86 | 0 | 98.39 | 65.86 | 0 |
| IFNA21 | 1801 | 440 | 9 | 1 | 1 | 4.03 | 0.27 | 0.27 | 8.87 | 0.27 | 0.27 |
| IFNB1 | 1520 | 439 | 5 | 1 | 0 | 1.61 | 0.27 | 0 | 3.23 | 0.27 | 0 |
| IFNE | 2156 | 490 | 3 | 1 | 1 | 2.15 | 0.27 | 7.26 | 3.49 | 0.27 | 7.26 |
| IFNK | 2186 | 496 | 4 | 3 | 0 | 6.99 | 2.69 | 0 | 10.75 | 3.76 | 0 |
| IFNW1 | 2151 | 451 | 6 | 5 | 0 | 4.30 | 4.30 | 0 | 5.91 | 5.65 | 0 |
| IFNAR1 | 5250 | 1303 | 9 | 1 | 0 | 20.43 | 0.27 | 0 | 29.30 | 0.27 | 0 |
| IFNAR2 | 5737 | 1201 | 10 | 5 | 0 | 58.87 | 0.81 | 0 | 74.19 | 2.42 | 0 |
| IFNG | 4172 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IFNGR1 | 4345 | 1130 | 10 | 2 | 0 | 1.87 | 0.27 | 0 | 5.65 | 0.54 | 0 |
| IFNGR2 | 4015 | 715 | 6 | 1 | 0 | 76.33 | 0.27 | 0 | 77.15 | 0.27 | 0 |
| IL28A | 1325 | 303 | 8 | 1 | 1 | 92.74 | 80.11 | 0.27 | 100.00 | 80.11 | 0.27 |
| IL28B | 3031 | 434 | 12 | 3 | 0 | 62.63 | 3.49 | 0 | 65.59 | 3.76 | 0 |
| IL29 | 1558 | 443 | 5 | 1 | 0 | 70.16 | 70.16 | 0 | 73.12 | 70.16 | 0 |
| IL28RA | 3295 | 1177 | 10 | 4 | 0 | 3.76 | 3.76 | 0 | 11.29 | 4.84 | 0 |
| IL10RB | 3696 | 721 | 5 | 1 | 0 | 32.53 | 0.54 | 0 | 34.41 | 0.54 | 0 |
| Number of polymorphismsa | Highest derived allele frequencyb | Proportion of chromosomesc | |||||||||
| Gene | Silent Sites | NS Sites | NS | PRD | STOP | NS | PRD | STOP | NS | PRD | STOP |
| IFNA1 | 1835 | 440 | 5 | 1 | 0 | 94.62 | 0.27 | 0 | 97.85 | 0.27 | 0 |
| IFNA2 | 2030 | 438 | 3 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 |
| IFNA4 | 1839 | 439 | 10 | 1 | 0 | 99.73 | 0.27 | 0 | 100.00 | 0.27 | 0 |
| IFNA5 | 1300 | 443 | 4 | 3 | 1 | 0.54 | 0.54 | 0.27 | 2.96 | 1.08 | 0.27 |
| IFNA6 | 1464 | 441 | 3 | 1 | 0 | 0.54 | 0.27 | 0 | 0.81 | 0.27 | 0 |
| IFNA7 | 1285 | 441 | 5 | 0 | 0 | 99.46 | 0 | 0 | 99.46 | 0 | 0 |
| IFNA8 | 1889 | 440 | 1 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 |
| IFNA10 | 1644 | 438 | 13 | 0 | 3 | 98.12 | 0 | 34.14 | 100.00 | 0 | 34.68 |
| IFNA13 | 1461 | 440 | 3 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 |
| IFNA14 | 1216 | 448 | 2 | 0 | 1 | 0.54 | 0 | 0.27 | 0.81 | 0 | 0 |
| IFNA16 | 1700 | 439 | 7 | 1 | 0 | 97.58 | 97.04 | 0 | 100.00 | 97.04 | 0 |
| IFNA17 | 1710 | 438 | 6 | 1 | 0 | 65.86 | 65.86 | 0 | 98.39 | 65.86 | 0 |
| IFNA21 | 1801 | 440 | 9 | 1 | 1 | 4.03 | 0.27 | 0.27 | 8.87 | 0.27 | 0.27 |
| IFNB1 | 1520 | 439 | 5 | 1 | 0 | 1.61 | 0.27 | 0 | 3.23 | 0.27 | 0 |
| IFNE | 2156 | 490 | 3 | 1 | 1 | 2.15 | 0.27 | 7.26 | 3.49 | 0.27 | 7.26 |
| IFNK | 2186 | 496 | 4 | 3 | 0 | 6.99 | 2.69 | 0 | 10.75 | 3.76 | 0 |
| IFNW1 | 2151 | 451 | 6 | 5 | 0 | 4.30 | 4.30 | 0 | 5.91 | 5.65 | 0 |
| IFNAR1 | 5250 | 1303 | 9 | 1 | 0 | 20.43 | 0.27 | 0 | 29.30 | 0.27 | 0 |
| IFNAR2 | 5737 | 1201 | 10 | 5 | 0 | 58.87 | 0.81 | 0 | 74.19 | 2.42 | 0 |
| IFNG | 4172 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IFNGR1 | 4345 | 1130 | 10 | 2 | 0 | 1.87 | 0.27 | 0 | 5.65 | 0.54 | 0 |
| IFNGR2 | 4015 | 715 | 6 | 1 | 0 | 76.33 | 0.27 | 0 | 77.15 | 0.27 | 0 |
| IL28A | 1325 | 303 | 8 | 1 | 1 | 92.74 | 80.11 | 0.27 | 100.00 | 80.11 | 0.27 |
| IL28B | 3031 | 434 | 12 | 3 | 0 | 62.63 | 3.49 | 0 | 65.59 | 3.76 | 0 |
| IL29 | 1558 | 443 | 5 | 1 | 0 | 70.16 | 70.16 | 0 | 73.12 | 70.16 | 0 |
| IL28RA | 3295 | 1177 | 10 | 4 | 0 | 3.76 | 3.76 | 0 | 11.29 | 4.84 | 0 |
| IL10RB | 3696 | 721 | 5 | 1 | 0 | 32.53 | 0.54 | 0 | 34.41 | 0.54 | 0 |
Absolute numbers of polymorphisms observed in our entire dataset
Among the different variants observed in each category, the value (in %) of the most frequent polymorphism is shown
Proportion of chromosomes (in %) in the general population carrying at least one nonsynonymous or nonsense variant. NS stands for nonsynonymous. “PRD” refers to “probably damaging” mutations as predicted by PolyPhen v2 HumDiv.