Experimental intestinal anaphylaxis in iFABPp-IL-9Tg mice is IL-4Rα and STAT6 dependent
| Experimental group | Treatment | % Diarrhea occurrence (on day 9) | Mast cells/HPF (mean ± SEM) | Serum mMCP-1 (ng/ml; mean ± SEM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALB/c WT | 0.68 ± 0.07 | 27.46 ± 3.90 | ||||
| BALB/c WT | Vehicle | OVA | 0/12 | 0.13 ± 0.01 | 23.91 ± 3.64 | |
| BALB/c WT | OVA | OVA | 14/14 | 31.29 ± 0.57 | 16,260.57 ± 4,817.16 | |
| IFABPp-IL-9Tg | 7.20 ± 0.33 | 152.50 ± 1.65 | ||||
| IFABPp-IL-9Tg | Vehicle | OVA | 15/15 | 28.68 ± 0.82 | 19,319.34 ± 3,961.13 | |
| IFABPp-IL-9Tg | OVA | OVA | 12/16 | 97.52 ± 2.19 | 83,399.48 ± 7,880.93 | |
| IFABPp-IL-9Tg (IL-9Tg)/ STAT6−/− | 2.87 ± 0.31 | 37.90 ± 1.60 | ||||
| IL-9Tg/STAT6−/− | Vehicle | OVA | 0/9 | 2.93 ± 0.21 | 870.30 ± 191.92 | |
| IL-9Tg/STAT6−/− | OVA | OVA | 1/8 | 11.91 ± 0.66 | 1,168.17 ± 268.46 | |
| IFABPp-IL-9Tg (IL-9Tg)/IL-4Rα−/− | 2.75 ± 0.01 | 26.20 ± 0.90 | ||||
| IL-9Tg/IL-4Rα−/− | Vehicle | OVA | 0/10 | 3.04 ± 0.14 | 100.26 ± 15.01 | |
| IL-9Tg/IL-4Rα−/− | OVA | OVA | 0/9 | 8.05 ± 0.19 | 808.07 ± 154.09 | |
| Experimental group | Treatment | % Diarrhea occurrence (on day 9) | Mast cells/HPF (mean ± SEM) | Serum mMCP-1 (ng/ml; mean ± SEM) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALB/c WT | 0.68 ± 0.07 | 27.46 ± 3.90 | ||||
| BALB/c WT | Vehicle | OVA | 0/12 | 0.13 ± 0.01 | 23.91 ± 3.64 | |
| BALB/c WT | OVA | OVA | 14/14 | 31.29 ± 0.57 | 16,260.57 ± 4,817.16 | |
| IFABPp-IL-9Tg | 7.20 ± 0.33 | 152.50 ± 1.65 | ||||
| IFABPp-IL-9Tg | Vehicle | OVA | 15/15 | 28.68 ± 0.82 | 19,319.34 ± 3,961.13 | |
| IFABPp-IL-9Tg | OVA | OVA | 12/16 | 97.52 ± 2.19 | 83,399.48 ± 7,880.93 | |
| IFABPp-IL-9Tg (IL-9Tg)/ STAT6−/− | 2.87 ± 0.31 | 37.90 ± 1.60 | ||||
| IL-9Tg/STAT6−/− | Vehicle | OVA | 0/9 | 2.93 ± 0.21 | 870.30 ± 191.92 | |
| IL-9Tg/STAT6−/− | OVA | OVA | 1/8 | 11.91 ± 0.66 | 1,168.17 ± 268.46 | |
| IFABPp-IL-9Tg (IL-9Tg)/IL-4Rα−/− | 2.75 ± 0.01 | 26.20 ± 0.90 | ||||
| IL-9Tg/IL-4Rα−/− | Vehicle | OVA | 0/10 | 3.04 ± 0.14 | 100.26 ± 15.01 | |
| IL-9Tg/IL-4Rα−/− | OVA | OVA | 0/9 | 8.05 ± 0.19 | 808.07 ± 154.09 | |
Diarrhea, mean number of mast cells per high power field of view and serum mMCP-1 for iFABPp-IL-9Tg and BALB/c WT mice deficient in IL-4Rα or STAT6 following intraperitoneal sensitization with OVA or saline and nine intragastric OVA or saline challenges.
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.