List of strains used in this study
| Genotype . | Source . |
|---|---|
| KBY7006: S. cerevisiae 473a CSE4-GFP:KAN | KB |
| YWY277: S. pombe h− Cnp1-GFP-KanMX6, ade6-m12/0, leu1-32, ura4D | XH |
| XHE255: S. pombe native promoter Cnp1-6GFP(lys1+) h− | XH |
| XL403: S. pombe NDC80:GFP | XH |
| XL101: S. Pombe MAL2:GFP | XH |
| XL174: S. pombe h−, mif2-GFP-KanMx6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL103: S. pombe h−, spc7-GFP-KanMx6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL358: S. pombe h+, mis12-GFP-KanMx6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL017: S. pombe h−, ask1-GFP-KanMx6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL101: S. pombe h−, mal2-GFP-KanMx6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL099: S. pombe h−, sim4-GFP-KanMx6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL059: S. pombe h−, fta1-GFP-KanMx6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL069: S. pombe h−, fta2-GFP-KanMx6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL067: S. pombe h−, fta3-GFP-KanMx6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL097: S. pombe h−, Dam1-GFP-KanMX6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL127: S. pombe h+, Dad1-GFP-KanMX6, ade6-m210, leu1-32, ura4D, DAD1 | XH |
| XL071: S. pombe h−, Dad2-GFP-KanMX6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL332: S. pombe h−, Nuf2-GFP-KanMX6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL462: S. pombe ask1-GFP-KANMX6, klp5∷ura4, leu1-32, ura4-D18, ade6- | XH |
| XL464: S. pombe ask1-GFP-KANMX6, klp6∷ura4, leu1-32, ura4-D18 | XH |
| XL468: S. pombe ndc80-GFP-KANMX6, nda3cs, ade6-m210, leu1-32, ura4- | XH |
| XL487: S. pombe h−, fta3-GFP-KANMX6, ade6-m210, leu1-32, ura4D, native promoter-cnp1+-3xHA6xHis[lys1+] | XH |
| XL489: S. pombe h−, mal2-GFP-KANMX6, ade6-m210, leu1-32, ura4D, native promoter-cnp1+-3xHA6xHis[lys1+] | XH |
| XL491: S. pombe h−, mis12-GFP-KANMX6, ade6-m210, leu1-32, ura4D, native promoter-cnp1+-3xHA6xHis[lys1+] | XH |
| XL493: S. pombe h−, ndc80-GFP-KANMX6, ade6-m210, leu1-32, ura4D, native promoter-cnp1+-3xHA6xHis[lys1+] | XH |
| XL 497: S. pombe mif2-GFP-KANMX6, ade6-m210, leu1-32, ura4D, native promoter cnp1+-3xHA-6xHis [lys1+] | XH |
| S. pombe XL 506: mis6GFP[leu+], native promoter-cnp1+-3xHA-6xHis [lys1+] | XH |
| CAJS1-1: C. albicans arg4∷hisG/ arg4∷hisG his1∷hisG/ his1∷hisG ura3Δ∷λimm434/ ura3Δ∷λimm434 CSE4:GFP:CSE4/cse4Δ∷hisG∷URA3∷hisG | JB |
| 10118: C. albicans ura3Δ∷λimm434/ura3Δimm434 his1∷hisG/his1∷hisG arg4∷hisG/arg4∷hisG cse4∷dpl200-URA3/CSE4:GFP:CSE4 | JB |
| 8675: C. albicans ura3Δ∷λimm434/ura3Δimm434 his1∷hisG/his1∷hisG arg4∷hisG/arg4∷hisG CSE4/CSE4:GFP:CSE4 | JB |
| 8676: C. albicans ura3Δ∷λimm434/ura3Δimm434 his1∷hisG/his1∷hisG arg4∷hisG/arg4∷hisG CSE4/CSE4:GFP:CSE4 | JB |
| 10116: C. albicans ura3Δ∷_imm434/ura3Δimm434 his1∷hisG/his1∷hisG arg4∷hisG/arg4∷hisG CSE4:GFP:CSE4/CSE4:GFP:CSE4 | JB |
| 10418: C. albicans ura3∷imm434/ura3∷imm434, Nuf2-GFP-URA3/Nuf2-GFP-NAT | JB |
| 10702 ura3Δ∷λimm434/ura3Δ∷λimm434 his1∷hisG/his1∷hisG arg4∷hisG/arg4∷hisG MTW1-GFP-URA3/MTW1-GFP-NAT1 | JB |
| 10635 ura3∷imm434/ura3∷imm434, Nuf2-GFP:NAT1/Nuf2-GFP/NAT1, CSE4/cse4∷URA3 | JB |
| YMG5629: C. albicans ura3Δ∷λimm434/ura3Δimm434 his1∷hisG/his1∷hisG arg4∷hisG/arg4∷hisG TUB1/TUB1:GFP-URA3 | JB |
| Genotype . | Source . |
|---|---|
| KBY7006: S. cerevisiae 473a CSE4-GFP:KAN | KB |
| YWY277: S. pombe h− Cnp1-GFP-KanMX6, ade6-m12/0, leu1-32, ura4D | XH |
| XHE255: S. pombe native promoter Cnp1-6GFP(lys1+) h− | XH |
| XL403: S. pombe NDC80:GFP | XH |
| XL101: S. Pombe MAL2:GFP | XH |
| XL174: S. pombe h−, mif2-GFP-KanMx6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL103: S. pombe h−, spc7-GFP-KanMx6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL358: S. pombe h+, mis12-GFP-KanMx6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL017: S. pombe h−, ask1-GFP-KanMx6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL101: S. pombe h−, mal2-GFP-KanMx6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL099: S. pombe h−, sim4-GFP-KanMx6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL059: S. pombe h−, fta1-GFP-KanMx6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL069: S. pombe h−, fta2-GFP-KanMx6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL067: S. pombe h−, fta3-GFP-KanMx6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL097: S. pombe h−, Dam1-GFP-KanMX6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL127: S. pombe h+, Dad1-GFP-KanMX6, ade6-m210, leu1-32, ura4D, DAD1 | XH |
| XL071: S. pombe h−, Dad2-GFP-KanMX6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL332: S. pombe h−, Nuf2-GFP-KanMX6, ade6-m210, leu1-32, ura4D | XH |
| XL462: S. pombe ask1-GFP-KANMX6, klp5∷ura4, leu1-32, ura4-D18, ade6- | XH |
| XL464: S. pombe ask1-GFP-KANMX6, klp6∷ura4, leu1-32, ura4-D18 | XH |
| XL468: S. pombe ndc80-GFP-KANMX6, nda3cs, ade6-m210, leu1-32, ura4- | XH |
| XL487: S. pombe h−, fta3-GFP-KANMX6, ade6-m210, leu1-32, ura4D, native promoter-cnp1+-3xHA6xHis[lys1+] | XH |
| XL489: S. pombe h−, mal2-GFP-KANMX6, ade6-m210, leu1-32, ura4D, native promoter-cnp1+-3xHA6xHis[lys1+] | XH |
| XL491: S. pombe h−, mis12-GFP-KANMX6, ade6-m210, leu1-32, ura4D, native promoter-cnp1+-3xHA6xHis[lys1+] | XH |
| XL493: S. pombe h−, ndc80-GFP-KANMX6, ade6-m210, leu1-32, ura4D, native promoter-cnp1+-3xHA6xHis[lys1+] | XH |
| XL 497: S. pombe mif2-GFP-KANMX6, ade6-m210, leu1-32, ura4D, native promoter cnp1+-3xHA-6xHis [lys1+] | XH |
| S. pombe XL 506: mis6GFP[leu+], native promoter-cnp1+-3xHA-6xHis [lys1+] | XH |
| CAJS1-1: C. albicans arg4∷hisG/ arg4∷hisG his1∷hisG/ his1∷hisG ura3Δ∷λimm434/ ura3Δ∷λimm434 CSE4:GFP:CSE4/cse4Δ∷hisG∷URA3∷hisG | JB |
| 10118: C. albicans ura3Δ∷λimm434/ura3Δimm434 his1∷hisG/his1∷hisG arg4∷hisG/arg4∷hisG cse4∷dpl200-URA3/CSE4:GFP:CSE4 | JB |
| 8675: C. albicans ura3Δ∷λimm434/ura3Δimm434 his1∷hisG/his1∷hisG arg4∷hisG/arg4∷hisG CSE4/CSE4:GFP:CSE4 | JB |
| 8676: C. albicans ura3Δ∷λimm434/ura3Δimm434 his1∷hisG/his1∷hisG arg4∷hisG/arg4∷hisG CSE4/CSE4:GFP:CSE4 | JB |
| 10116: C. albicans ura3Δ∷_imm434/ura3Δimm434 his1∷hisG/his1∷hisG arg4∷hisG/arg4∷hisG CSE4:GFP:CSE4/CSE4:GFP:CSE4 | JB |
| 10418: C. albicans ura3∷imm434/ura3∷imm434, Nuf2-GFP-URA3/Nuf2-GFP-NAT | JB |
| 10702 ura3Δ∷λimm434/ura3Δ∷λimm434 his1∷hisG/his1∷hisG arg4∷hisG/arg4∷hisG MTW1-GFP-URA3/MTW1-GFP-NAT1 | JB |
| 10635 ura3∷imm434/ura3∷imm434, Nuf2-GFP:NAT1/Nuf2-GFP/NAT1, CSE4/cse4∷URA3 | JB |
| YMG5629: C. albicans ura3Δ∷λimm434/ura3Δimm434 his1∷hisG/his1∷hisG arg4∷hisG/arg4∷hisG TUB1/TUB1:GFP-URA3 | JB |
KB, K. Bloom laboratory; XH, X. He laboratory; JB, J. Berman Laboratory.