Yeast strains used in this study
| Strain . | Descriptive name . | Genotype . | Source or reference . |
|---|---|---|---|
| CWY241 | WT (ATG17-GFP) | SEY6210 ATG17-GFP∷HIS3 | (Cheong et al., 2005) |
| HCY107 | MKO (ATG17-GFP) | YCY123 ATG17-GFP∷HIS3 | This study |
| HCY113 | MKO (ATG29 ATG17-GFP) | YCY121 ATG17-GFP∷HIS3 | This study |
| HCY151 | MKO (ATG11 ATG17-GFP) | YCY152 ATG17-GFP∷HIS3 | This study |
| JLY2 | atg12Δ | SEY6210 atg12Δ∷kanMX | This study |
| PSY161 | atg6Δ | SEY6210 atg6Δ∷HIS3 | This study |
| SEY6210 | WT | MATa ura3–52 leu2–3,112 his3-Δ200 trp1-Δ901 lys2–801 suc2-Δ9 GAL | (Robinson et al., 1988) |
| TVY1 | pep4Δ | SEY6210 pep4Δ∷LEU2 | (Gerhardt et al., 1998) |
| WHY001 | atg1Δ | SEY6210 atg1Δ∷HIS5 | (Shintani et al., 2002) |
| YCY26 | atg18Δ | SEY6210 atg18Δ∷kanMX | This study |
| YCY32 | atg4Δ atg8Δ | SEY6210 atg4Δ∷LEU2, atg8Δ∷HIS5 | This study |
| YCY121 | MKO (ATG29) | SEY6210 atg1Δ, 2Δ, 3Δ, 4Δ, 5Δ, 6Δ, 7Δ, 8Δ, 9Δ, 10Δ, 11Δ, 12Δ, 13Δ, 14Δ, 16Δ, 17Δ, 18Δ, 19Δ, 20Δ, 21Δ, 23Δ, 24Δ, 27Δ | This study |
| YCY123 | MKO | SEY6210 atg1Δ, 2Δ, 3Δ, 4Δ, 5Δ, 6Δ, 7Δ, 8Δ, 9Δ, 10Δ, 11Δ, 12Δ, 13Δ, 14Δ, 16Δ, 17Δ, 18Δ, 19Δ, 20Δ, 21Δ, 23Δ, 24Δ, 27Δ, 29Δ | This study |
| YCY124 | MKO (atg15Δ) | YCY123 atg15Δ∷kanMX | This study |
| YCY125 | MKO (atg15Δ ape1Δ) | YCY123 atg15Δ∷kanMX, ape1Δ∷HIS3 | This study |
| YCY126 | MKO (atg15Δ RFP-APE1) | YCY123 atg15Δ∷kanMX, RFP-APE1∷LEU2 | This study |
| YCY137 | MKO (ATG3) | SEY6210 atg1Δ, 2Δ, 4Δ, 5Δ, 6Δ, 7Δ, 8Δ, 9Δ, 10Δ, 11Δ, 12Δ, 13Δ, 14Δ, 16Δ, 17Δ, 18Δ, 19Δ, 20Δ, 21Δ, 23Δ, 24Δ, 27Δ, 29Δ | This study |
| YCY152 | MKO (ATG11) | YCY123 ATG11∷LYS2 | This study |
| Strain . | Descriptive name . | Genotype . | Source or reference . |
|---|---|---|---|
| CWY241 | WT (ATG17-GFP) | SEY6210 ATG17-GFP∷HIS3 | (Cheong et al., 2005) |
| HCY107 | MKO (ATG17-GFP) | YCY123 ATG17-GFP∷HIS3 | This study |
| HCY113 | MKO (ATG29 ATG17-GFP) | YCY121 ATG17-GFP∷HIS3 | This study |
| HCY151 | MKO (ATG11 ATG17-GFP) | YCY152 ATG17-GFP∷HIS3 | This study |
| JLY2 | atg12Δ | SEY6210 atg12Δ∷kanMX | This study |
| PSY161 | atg6Δ | SEY6210 atg6Δ∷HIS3 | This study |
| SEY6210 | WT | MATa ura3–52 leu2–3,112 his3-Δ200 trp1-Δ901 lys2–801 suc2-Δ9 GAL | (Robinson et al., 1988) |
| TVY1 | pep4Δ | SEY6210 pep4Δ∷LEU2 | (Gerhardt et al., 1998) |
| WHY001 | atg1Δ | SEY6210 atg1Δ∷HIS5 | (Shintani et al., 2002) |
| YCY26 | atg18Δ | SEY6210 atg18Δ∷kanMX | This study |
| YCY32 | atg4Δ atg8Δ | SEY6210 atg4Δ∷LEU2, atg8Δ∷HIS5 | This study |
| YCY121 | MKO (ATG29) | SEY6210 atg1Δ, 2Δ, 3Δ, 4Δ, 5Δ, 6Δ, 7Δ, 8Δ, 9Δ, 10Δ, 11Δ, 12Δ, 13Δ, 14Δ, 16Δ, 17Δ, 18Δ, 19Δ, 20Δ, 21Δ, 23Δ, 24Δ, 27Δ | This study |
| YCY123 | MKO | SEY6210 atg1Δ, 2Δ, 3Δ, 4Δ, 5Δ, 6Δ, 7Δ, 8Δ, 9Δ, 10Δ, 11Δ, 12Δ, 13Δ, 14Δ, 16Δ, 17Δ, 18Δ, 19Δ, 20Δ, 21Δ, 23Δ, 24Δ, 27Δ, 29Δ | This study |
| YCY124 | MKO (atg15Δ) | YCY123 atg15Δ∷kanMX | This study |
| YCY125 | MKO (atg15Δ ape1Δ) | YCY123 atg15Δ∷kanMX, ape1Δ∷HIS3 | This study |
| YCY126 | MKO (atg15Δ RFP-APE1) | YCY123 atg15Δ∷kanMX, RFP-APE1∷LEU2 | This study |
| YCY137 | MKO (ATG3) | SEY6210 atg1Δ, 2Δ, 4Δ, 5Δ, 6Δ, 7Δ, 8Δ, 9Δ, 10Δ, 11Δ, 12Δ, 13Δ, 14Δ, 16Δ, 17Δ, 18Δ, 19Δ, 20Δ, 21Δ, 23Δ, 24Δ, 27Δ, 29Δ | This study |
| YCY152 | MKO (ATG11) | YCY123 ATG11∷LYS2 | This study |
WT, wild type.