| Groups . | MST4 expression . | n . | Positive (%) . | P value (Fisher’s test) . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| − . | + . | + + . | + + + . | ||||
| Sex | |||||||
| Male | 19 | 25 | 8 | 13 | 65 | 70.8 | 0.6598 |
| Female | 9 | 7 | 4 | 3 | 23 | 60.9 | |
| Age | |||||||
| <60 yr | 6 | 10 | 3 | 10 | 29 | 79.3 | 0.1394 |
| ≥60 yr | 22 | 22 | 9 | 6 | 59 | 62.7 | |
| Tumor size | |||||||
| pT1 + pT2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 91.7 | 0.0003*** |
| pT3 + pT4 | 27 | 31 | 9 | 9 | 76 | 64.5 | |
| Lymph node metastasis | |||||||
| N0 + N1 | 4 | 8 | 10 | 14 | 36 | 88.9 | 0.0001*** |
| N2 + N3 | 24 | 24 | 2 | 2 | 52 | 53.8 | |
| Distant metastasis | |||||||
| M0 | 25 | 32 | 12 | 16 | 85 | 70.6 | 0.0837 |
| M1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
| Tumor stage | |||||||
| I + II | 9 | 8 | 8 | 12 | 37 | 75.7 | 0.0246* |
| III + IV | 19 | 24 | 4 | 4 | 51 | 62.7 | |
| Total | 28 | 32 | 12 | 16 | 88 | ||
| Groups . | MST4 expression . | n . | Positive (%) . | P value (Fisher’s test) . | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| − . | + . | + + . | + + + . | ||||
| Sex | |||||||
| Male | 19 | 25 | 8 | 13 | 65 | 70.8 | 0.6598 |
| Female | 9 | 7 | 4 | 3 | 23 | 60.9 | |
| Age | |||||||
| <60 yr | 6 | 10 | 3 | 10 | 29 | 79.3 | 0.1394 |
| ≥60 yr | 22 | 22 | 9 | 6 | 59 | 62.7 | |
| Tumor size | |||||||
| pT1 + pT2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 91.7 | 0.0003*** |
| pT3 + pT4 | 27 | 31 | 9 | 9 | 76 | 64.5 | |
| Lymph node metastasis | |||||||
| N0 + N1 | 4 | 8 | 10 | 14 | 36 | 88.9 | 0.0001*** |
| N2 + N3 | 24 | 24 | 2 | 2 | 52 | 53.8 | |
| Distant metastasis | |||||||
| M0 | 25 | 32 | 12 | 16 | 85 | 70.6 | 0.0837 |
| M1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | |
| Tumor stage | |||||||
| I + II | 9 | 8 | 8 | 12 | 37 | 75.7 | 0.0246* |
| III + IV | 19 | 24 | 4 | 4 | 51 | 62.7 | |
| Total | 28 | 32 | 12 | 16 | 88 | ||
Asterisks indicate statistical significance. *, P < 0.05; ***, P < 0.001.