| . | MIS-C (n = 14) . | Severe adult COVID-19 (n = 94) . | P valuea . |
|---|---|---|---|
| Demographics | |||
| Females, n (%) | 7 (50) | 25 (27) | 0.0736 |
| Age, yr, median (IQR) | 10 (8.25–13.5) | 67 (58–74) | <0.0001 |
| Race/ethnicity | |||
| White/Caucasian, n (%) | 5 (35) | 90 (96) | <0.0001 |
| African/Black, n (%) | 4 (28) | 2 (2) | <0.0001 |
| Asian/Middle Eastern, n (%) | 3 (21) | 1 (1) | 0.0002 |
| Other, n (%) | 2 (14) | 1 (1) | 0.005 |
| BMI, median (IQR) | 17.8 (16.1–20.3) | 28.1 (25.8–31.6) | <0.0001 |
| Co-morbidities | |||
| Cardiovascular disease, n (%) | 0 (-) | 32 (36) | 0.0093 |
| Arterial hypertension, n (%) | 0 (-) | 34 (38) | 0.0066 |
| Diabetes mellitus, n (%) | 0 (-) | 28 (31) | 0.0177 |
| Chronic kidney disease, n (%) | 0 (-) | 13 (14) | 0.1379 |
| Chronic lung disease, n (%) | 0 (-) | 13 (14) | 0.1379 |
| Laboratory markers at inclusion | |||
| Hb, median (IQR), g/dl | 10.5 (9.9–11.2) | 13.3 (12.3–14.3) | <0.0001 |
| WBC, median (IQR), × 109/liter | 7.1 (5.7–10.7) | 7 (5.4–9.3) | 0.7004 |
| Lymphocytes, median (IQR), × 109/liter | 0.8 (0.6–1.1) | 0.6 (0.5–0.8) | 0.0766 |
| Eosinophils, median (IQR), × 109/liter | 0.1 (0–0.1) | 0 (0–0) | <0.0001 |
| Platelets, median (IQR), × 109/liter | 194.5 (172.3–229.8) | 218 (155.5–291.5) | 0.4366 |
| Creatinine, median (IQR), mg/dl | 0.6 (0.5–0.7) | 0.9 (0.8–1.1) | <0.0001 |
| Urea, median (IQR), mg/dl | 27 (17.7–37.8) | 28 (22–36) | 0.5339 |
| AST, median (IQR), U/liter | 33 (24–44) | 54 (38–76) | 0.0021 |
| ALT, median (IQR), U/liter | 38 (20–42) | 44 (30–63.5) | 0.1155 |
| GGT, median (IQR), U/liter | 47 (36–59) | 54.5 (28.8–101.5) | 0.2207 |
| Ferritin, median (IQR), µg/liter | 507 (285–736) | 1,704 (1,169–2,744.5) | <0.0001 |
| Fibrinogen, median (IQR), mg/dl | 523 (425–663.5) | 634 (571–728) | 0.0567 |
| D-dimer, median (IQR), ng/ml | 2,555 (2,002.5–4,855) | 1,100 (722.5–1,486.8) | 0.0006 |
| CRP, median (IQR), mg/liter | 286.4 (187.275–376.125) | 130.9 (86–190.7) | <0.0001 |
| . | MIS-C (n = 14) . | Severe adult COVID-19 (n = 94) . | P valuea . |
|---|---|---|---|
| Demographics | |||
| Females, n (%) | 7 (50) | 25 (27) | 0.0736 |
| Age, yr, median (IQR) | 10 (8.25–13.5) | 67 (58–74) | <0.0001 |
| Race/ethnicity | |||
| White/Caucasian, n (%) | 5 (35) | 90 (96) | <0.0001 |
| African/Black, n (%) | 4 (28) | 2 (2) | <0.0001 |
| Asian/Middle Eastern, n (%) | 3 (21) | 1 (1) | 0.0002 |
| Other, n (%) | 2 (14) | 1 (1) | 0.005 |
| BMI, median (IQR) | 17.8 (16.1–20.3) | 28.1 (25.8–31.6) | <0.0001 |
| Co-morbidities | |||
| Cardiovascular disease, n (%) | 0 (-) | 32 (36) | 0.0093 |
| Arterial hypertension, n (%) | 0 (-) | 34 (38) | 0.0066 |
| Diabetes mellitus, n (%) | 0 (-) | 28 (31) | 0.0177 |
| Chronic kidney disease, n (%) | 0 (-) | 13 (14) | 0.1379 |
| Chronic lung disease, n (%) | 0 (-) | 13 (14) | 0.1379 |
| Laboratory markers at inclusion | |||
| Hb, median (IQR), g/dl | 10.5 (9.9–11.2) | 13.3 (12.3–14.3) | <0.0001 |
| WBC, median (IQR), × 109/liter | 7.1 (5.7–10.7) | 7 (5.4–9.3) | 0.7004 |
| Lymphocytes, median (IQR), × 109/liter | 0.8 (0.6–1.1) | 0.6 (0.5–0.8) | 0.0766 |
| Eosinophils, median (IQR), × 109/liter | 0.1 (0–0.1) | 0 (0–0) | <0.0001 |
| Platelets, median (IQR), × 109/liter | 194.5 (172.3–229.8) | 218 (155.5–291.5) | 0.4366 |
| Creatinine, median (IQR), mg/dl | 0.6 (0.5–0.7) | 0.9 (0.8–1.1) | <0.0001 |
| Urea, median (IQR), mg/dl | 27 (17.7–37.8) | 28 (22–36) | 0.5339 |
| AST, median (IQR), U/liter | 33 (24–44) | 54 (38–76) | 0.0021 |
| ALT, median (IQR), U/liter | 38 (20–42) | 44 (30–63.5) | 0.1155 |
| GGT, median (IQR), U/liter | 47 (36–59) | 54.5 (28.8–101.5) | 0.2207 |
| Ferritin, median (IQR), µg/liter | 507 (285–736) | 1,704 (1,169–2,744.5) | <0.0001 |
| Fibrinogen, median (IQR), mg/dl | 523 (425–663.5) | 634 (571–728) | 0.0567 |
| D-dimer, median (IQR), ng/ml | 2,555 (2,002.5–4,855) | 1,100 (722.5–1,486.8) | 0.0006 |
| CRP, median (IQR), mg/liter | 286.4 (187.275–376.125) | 130.9 (86–190.7) | <0.0001 |
Bold and italic text indicates that P values are <0.05 and are considered significant. BMI, body mass index; Hb, hemoglobin.
Chi-square test (two-sided) for categorical variables, Mann–Whitney U for continuous variables, tested between adult COVID-19 and MIS-C.