| Approved HGNC Symbol | Name | Aliases (previously approved symbols in bold) | Chlamydomonas orthologuea (genes and proteins) | Protein present in |
|---|---|---|---|---|
| DYNLT2 | Dynein light chain Tctex-type 2 | TCTE3, TCTEX1D3, TCTEX2, Tctex4 | DLT2 (LC2) | Axonemal ODA complex |
| ODAD1 | Outer dynein arm docking complex subunit 1 | CCDC114, FLJ32926, CILD20 | DCC2 (ODA1) and DCC3 (ODA5)b | Axonemal ODA complex |
| ODAD2 | Outer dynein arm docking complex subunit 2 | ARMC4, FLJ10817, FLJ10376, DKFZP434P1735, CILD23, gudu | No orthologue | Axonemal ODA complex |
| ODAD3 | Outer dynein arm docking complex subunit 3 | CCDC151, MGC20983, ODA10 | DCC1 (ODA3) and ODA10 (ODA10)b | Axonemal ODA complex |
| ODAD4 | Outer dynein arm docking complex subunit 4 | TTC25, DKFZP434H0115 | No orthologue | Axonemal ODA complex |
| DNAI3 | Dynein axonemal intermediate chain 3 | WDR63, DIC3, FLJ30067, NYD-SP29 | DIC3 (IC140) | Axonemal IDA I1/f complex |
| DNAI4 | Dynein axonemal intermediate chain 4 | WDR78, DIC4, FLJ23129 | DIC4 (IC138) | Axonemal IDA I1/f complex |
| DNAI7 | Dynein axonemal intermediate chain 7 | CFAP94, CASC1, LAS1, FLJ10921, PPP1R54, IC97 | DII6 (FAP94) | Axonemal IDA I1/f complex |
| DYNLT2B | Dynein light chain Tctex-type 2B | TCTEX1D2, MGC33212 | DLT4 (Tctex2b) | Axonemal IDA I1/f complex |
| Cytoplasmic dynein 2 complex | ||||
| DYNC2I1 | Dynein 2 intermediate chain 1 | WDR60, FLJ10300, FAP163, CFAP163, DIC6 | DIC6 (FAP163) | Cytoplasmic dynein 2 complex |
| DYNC2I2 | Dynein 2 intermediate chain 2 | WDR34, DIC5, MGC20486, bA216B9.3, FAP133, CFAP133 | DIC5 (FAP133) | Cytoplasmic dynein 2 complex |
| DYNLT3 | Dynein light chain Tctex-type 3 | TCTE1L, TCTEX1L | DLT1 (LC9) | Cytoplasmic dynein 2 complex |
| DNAAF8 | Dynein axonemal assembly factor 8 | C16orf71, FLJ43261, DKFZp686H2240 | Axonemal dynein assembly factor | |
| DNAAF9 | Dynein axonemal assembly factor 9 | C20orf194, DKFZp434N061 | DNAAF9 | Axonemal dynein assembly factor |
| DNAAF10 | Dynein axonemal assembly factor 10 | WDR92, FLJ31741, Monad | DNAAF10 | Axonemal dynein assembly factor |
| DNAAF11 | Dynein axonemal assembly factor 11 | LRRC6, TSLRP, LRTP, CILD19, tilB | DNAAF11, MOT47, LRRC6, Seahorse | Axonemal dynein assembly factor |
| LRRC56 | Leucine rich repeat containing 56 | DNAAF12, FLJ00101, DKFZp761L1518 | DLU2 (ODA8) | Axonemal dynein assembly factor |
| SPAG1 | Sperm associated antigen 1 | DNAAF13, SP75, FLJ32920, HSD-3.8, TPIS, CT140, CILD28, | SPAG1 (SPAG1) | Axonemal dynein assembly factor |
| PIH1D1 | PIH1 domain containing 1 | DNAAF14, FLJ20643, Pih1, MOT48, | DAP2 (MOT48) | Axonemal dynein assembly factor |
| PIH1D2 | PIH1 domain containing 2 | DNAAF15 | Axonemal dynein assembly factor | |
| CFAP298 | Cilia and flagella associated protein 298 | FLJ20467, DAB2, FBB18, CILD26, Kur, C21orf48, C21orf59, DNAAF16 | DAB2 | Axonemal dynein assembly factor |
| CCDC103 | Coiled-coil domain containing 103 | FLJ13094, FLJ34211, PR46b, CILD17, DNAAF17c | CCDC103 | Axonemal dynein assembly factor |
| DAW1 | Dynein assembly factor with WD repeats 1 | FLJ25955, ODA16, WDR69, DNAAF18 | DAW1 | Axonemal dynein assembly factor |
| Approved HGNC Symbol | Name | Aliases (previously approved symbols in bold) | Protein present in | |
|---|---|---|---|---|
| Dynein light chain Tctex-type 2 | Axonemal ODA complex | |||
| Outer dynein arm docking complex subunit 1 | Axonemal ODA complex | |||
| Outer dynein arm docking complex subunit 2 | No orthologue | Axonemal ODA complex | ||
| Outer dynein arm docking complex subunit 3 | Axonemal ODA complex | |||
| Outer dynein arm docking complex subunit 4 | No orthologue | Axonemal ODA complex | ||
| Dynein axonemal intermediate chain 3 | Axonemal IDA I1/f complex | |||
| Dynein axonemal intermediate chain 4 | Axonemal IDA I1/f complex | |||
| Dynein axonemal intermediate chain 7 | Axonemal IDA I1/f complex | |||
| Dynein light chain Tctex-type 2B | Axonemal IDA I1/f complex | |||
| Cytoplasmic dynein 2 complex | ||||
| Dynein 2 intermediate chain 1 | Cytoplasmic dynein 2 complex | |||
| Dynein 2 intermediate chain 2 | Cytoplasmic dynein 2 complex | |||
| Dynein light chain Tctex-type 3 | Cytoplasmic dynein 2 complex | |||
| Dynein axonemal assembly factor 8 | Axonemal dynein assembly factor | |||
| Dynein axonemal assembly factor 9 | Axonemal dynein assembly factor | |||
| Dynein axonemal assembly factor 10 | Axonemal dynein assembly factor | |||
| Dynein axonemal assembly factor 11 | Axonemal dynein assembly factor | |||
| Leucine rich repeat containing 56 | DNAAF12, FLJ00101, DKFZp761L1518 | Axonemal dynein assembly factor | ||
| Sperm associated antigen 1 | DNAAF13, SP75, FLJ32920, HSD-3.8, TPIS, CT140, CILD28, | Axonemal dynein assembly factor | ||
| PIH1 domain containing 1 | DNAAF14, FLJ20643, Pih1, MOT48, | Axonemal dynein assembly factor | ||
| PIH1 domain containing 2 | DNAAF15 | Axonemal dynein assembly factor | ||
| Cilia and flagella associated protein 298 | FLJ20467, DAB2, FBB18, CILD26, Kur, C21orf48, C21orf59, DNAAF16 | Axonemal dynein assembly factor | ||
| Coiled-coil domain containing 103 | FLJ13094, FLJ34211, PR46b, CILD17, DNAAF17 | Axonemal dynein assembly factor | ||
| Dynein assembly factor with WD repeats 1 | FLJ25955, ODA16, WDR69, DNAAF18 | Axonemal dynein assembly factor |
Information about C. reinhardtii ciliary proteins, including dynein components, is curated and available at http://chlamyfp.org/.
Chlamydomonas encodes two paralogous proteins that both have the same human orthologue.
Reserved symbol/alias symbol. This gene will either be updated as a DNAAF or a DNAAF symbol will be added as an alias if further future publications support this.
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.