| Regrowth . | BPL-DUC . | TrxB2-DUC . |
|---|---|---|
| Spontaneous | ||
| Experiments | 3 | 4 |
| Mice | 80 | 80 |
| Relapsed, CFU in lung | 2 | 60 |
| Relapsed, CFU in spleen | 4 | 38 |
| Relapsed, CFU in lung or spleen | 5 | 60 |
| Relapse rate (%) | 6.25 | 75.0 |
| Dexamethasone-induced | ||
| Experiments | 2 | 2 |
| Mice | 35 | 36 |
| Relapsed, CFU in lung | 9 | 30 |
| Relapsed, CFU in spleen | 5 | 20 |
| Relapsed, CFU in lung or spleen | 11 | 30 |
| Relapse rate (%) | 31.4 | 83.3 |
| Regrowth . | BPL-DUC . | TrxB2-DUC . |
|---|---|---|
| Spontaneous | ||
| Experiments | 3 | 4 |
| Mice | 80 | 80 |
| Relapsed, CFU in lung | 2 | 60 |
| Relapsed, CFU in spleen | 4 | 38 |
| Relapsed, CFU in lung or spleen | 5 | 60 |
| Relapse rate (%) | 6.25 | 75.0 |
| Dexamethasone-induced | ||
| Experiments | 2 | 2 |
| Mice | 35 | 36 |
| Relapsed, CFU in lung | 9 | 30 |
| Relapsed, CFU in spleen | 5 | 20 |
| Relapsed, CFU in lung or spleen | 11 | 30 |
| Relapse rate (%) | 31.4 | 83.3 |
Data are n unless otherwise shown.