| Competition group | mAb | VH gene | Isotype | ELISA reactivitya | KD kinetic (nM ± SD)b | t1/2 (s) | EC50 (ng/ml)c | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWV RVP | Lineage II SPO | Lineage II MA51240 | Lineage I LB | |||||||
| None | POWV-16 | IGHV1-39*01 | IgG2c | None | N/A | N/A | 10 | >20,000 | >20,000 | >20,000 |
| A | POWV-4 | IGHV1-62-2*01 | IgG2c | E | 9.7 ± 1.7 | 285 | 43 | 3,658 | 368 | 10,856 |
| B | POWV-5 | IGHV1-50*01 | IgG2c | E | 2.8 ± 0.47 | 2,214 | 311 | 6,631 | 1,049 | 5,269 |
| POWV-18 | IGHV1-50*01 | IgG2b | E | 3.2 ± 0.81 | 2,390 | 803 | 8,507 | 1,578 | 10,504 | |
| POWV-54 | IGHV1-26*01 | IgG2c | E | 1.3 ± 0.2 | 3,536 | 9 | 1,757 | 231 | 2,260 | |
| POWV-63 | IGHV1-26*01 | IgG2c | E | 3.2 ± 0.4 | 721 | 6 | 5,018 | 223 | 2,999 | |
| POWV-56 | IGHV1-53*01 | IgG2c | E | 2.0 ± 0.41 | 1,724 | 6 | 2,612 | 310 | 726 | |
| C | POWV-14 | IGHV1-62-2*01 | IgG2c | E | 1.7 ± 0.98 | 2,740 | 122 | 4,085 | 340 | 12,248 |
| POWV-15 | IGHV1-15*01 | IgG2c | E | 23 ± 1.91 | 171 | 358 | 10,840 | 660 | >20,000 | |
| POWV-23 | IGHV1-67*01 | IgG2c | E | 4.0 ± 0.68 | 1,920 | 111 | 3,800 | 318 | >20,000 | |
| D | POWV-48 | IGHV1-34*01 | IgG2b | E | 3.6 ± 0.12 | 1,075 | 234 | 5,395 | 434 | 3,149 |
| POWV-62 | IGHV1-34*01 | IgG2c | E | 0.6 ± 0.43 | 1,998 | 83 | 2,412 | 226 | 843 | |
| POWV-70 | IGHV1-34*01 | IgG2c | E | 1.6 ± 0.39 | 1,853 | 87 | 1,358 | 202 | 1,054 | |
| E | POWV-33 | IGHV1-75*01 | IgG2c | E, DIII | 2.5 ± 0.05 | 1,066 | 95 | 5,307 | 162 | 7,577 |
| POWV-37 | IGHV1-75*01 | IgG2c | E, DIII | 1.8 ± 0.17 | 837 | 51 | 3,455 | 127 | 8,411 | |
| POWV-65 | IGHV1-22*01 | IgG2c | E, DIII | 1.5 ± 0.17 | 2,840 | 102 | 7,955 | 110 | 4,854 | |
| POWV-71 | IGHV1-54*01 | IgG2b | E, DIII | 0.6 ± 0.26 | 4,151 | 27 | 14,924 | 339 | 6,789 | |
| POWV-80 | IGHV5-16*02 | IgG2c | E, DIII | 34.7 ± 4.47 | 84 | 104 | 12,060 | 83 | 17,962 | |
| F | POWV-55 | IGHV14-3*01 | IgG2c | E, DIII | 1.2 ± 0.35 | 1,066 | 16 | 1,764 | 23 | 5,410 |
| POWV-60 | IGHV14-3*01 | IgG2c | E, DIII | 1.9 ± 0.58 | 857 | 19 | 2,621 | 21 | 6,913 | |
| POWV-61 | IGHV14-3*01 | IgG2c | E, DIII | 2.1 ± 0.19 | 1,122 | 16 | 1,839 | 21 | 4,463 | |
| Competition group | mAb | VH gene | Isotype | ELISA reactivity | KD kinetic (nM ± SD) | EC50 (ng/ml) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWV RVP | Lineage II SPO | Lineage II MA51240 | Lineage I LB | |||||||
| None | POWV-16 | IGHV1-39*01 | IgG2c | None | N/A | N/A | 10 | >20,000 | >20,000 | >20,000 |
| A | POWV-4 | IGHV1-62-2*01 | IgG2c | E | 9.7 ± 1.7 | 285 | 43 | 3,658 | 368 | 10,856 |
| B | POWV-5 | IGHV1-50*01 | IgG2c | E | 2.8 ± 0.47 | 2,214 | 311 | 6,631 | 1,049 | 5,269 |
| POWV-18 | IGHV1-50*01 | IgG2b | E | 3.2 ± 0.81 | 2,390 | 803 | 8,507 | 1,578 | 10,504 | |
| POWV-54 | IGHV1-26*01 | IgG2c | E | 1.3 ± 0.2 | 3,536 | 9 | 1,757 | 231 | 2,260 | |
| POWV-63 | IGHV1-26*01 | IgG2c | E | 3.2 ± 0.4 | 721 | 6 | 5,018 | 223 | 2,999 | |
| POWV-56 | IGHV1-53*01 | IgG2c | E | 2.0 ± 0.41 | 1,724 | 6 | 2,612 | 310 | 726 | |
| C | POWV-14 | IGHV1-62-2*01 | IgG2c | E | 1.7 ± 0.98 | 2,740 | 122 | 4,085 | 340 | 12,248 |
| POWV-15 | IGHV1-15*01 | IgG2c | E | 23 ± 1.91 | 171 | 358 | 10,840 | 660 | >20,000 | |
| POWV-23 | IGHV1-67*01 | IgG2c | E | 4.0 ± 0.68 | 1,920 | 111 | 3,800 | 318 | >20,000 | |
| D | POWV-48 | IGHV1-34*01 | IgG2b | E | 3.6 ± 0.12 | 1,075 | 234 | 5,395 | 434 | 3,149 |
| POWV-62 | IGHV1-34*01 | IgG2c | E | 0.6 ± 0.43 | 1,998 | 83 | 2,412 | 226 | 843 | |
| POWV-70 | IGHV1-34*01 | IgG2c | E | 1.6 ± 0.39 | 1,853 | 87 | 1,358 | 202 | 1,054 | |
| E | POWV-33 | IGHV1-75*01 | IgG2c | E, DIII | 2.5 ± 0.05 | 1,066 | 95 | 5,307 | 162 | 7,577 |
| POWV-37 | IGHV1-75*01 | IgG2c | E, DIII | 1.8 ± 0.17 | 837 | 51 | 3,455 | 127 | 8,411 | |
| POWV-65 | IGHV1-22*01 | IgG2c | E, DIII | 1.5 ± 0.17 | 2,840 | 102 | 7,955 | 110 | 4,854 | |
| POWV-71 | IGHV1-54*01 | IgG2b | E, DIII | 0.6 ± 0.26 | 4,151 | 27 | 14,924 | 339 | 6,789 | |
| POWV-80 | IGHV5-16*02 | IgG2c | E, DIII | 34.7 ± 4.47 | 84 | 104 | 12,060 | 83 | 17,962 | |
| F | POWV-55 | IGHV14-3*01 | IgG2c | E, DIII | 1.2 ± 0.35 | 1,066 | 16 | 1,764 | 23 | 5,410 |
| POWV-60 | IGHV14-3*01 | IgG2c | E, DIII | 1.9 ± 0.58 | 857 | 19 | 2,621 | 21 | 6,913 | |
| POWV-61 | IGHV14-3*01 | IgG2c | E, DIII | 2.1 ± 0.19 | 1,122 | 16 | 1,839 | 21 | 4,463 | |
N/A, not available.
mAbs were assessed for binding to recombinant POWV E protein and DIII of the E protein by ELISA.
Example kinetic binding curves with fits shown in Fig. S4.
Neutralization of POWV strains was assessed by FRNT or an RVP-based assay where noted. EC50 values were determined by nonlinear regression. Geometric mean from three or four independent experiments.
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.