Antibodies used in the study
| Technique . | Antigen name . | Antigen . | Host . | Company . | Catalog number . |
|---|---|---|---|---|---|
| MACS/FACS | Astrocyte cell surface antigen-2 | Acsa-2-Pe | hu | Miltenyi | 130-116-244 |
| CD11b | CD11b-PeCy7 | rat | Invitrogen | 25-0112-82 | |
| CD31 | CD31-Pe-Vio770 | ms | Miltenyi | 130-119-894 | |
| CD45 | CD45-FITC | rat | Biolegend | 103107 | |
| Oligodendrocyte marker O4 | O4-APC | ms | Miltenyi | 130-119-155 | |
| Western | β-Actin | Beta actin | ms | Sigma | A5441 |
| Growth-associated protein-43 | GAP-43 | rb | Abcam | ab16053 | |
| Protein kinase gamma (phospho T674) | pPKCg | rb | Abcam | Ab5797 | |
| Protein kinase gamma | PKCg | ms | Santa Cruz | sc-166451 | |
| Phospho mitogen-activated protein kinase (phospho extracellular signal-regulated kinase 1/2) | p-P44/42 MAPK (pERK1/2) | rb | Cell Signaling | 4370 | |
| Mitogen-activated protein kinase (extracellular signal–regulated kinase 1/2) | P44/42 MAPK (ERK1/2) | rb | Cell Signaling | 9,102 | |
| IHC/ICC/STED | Bassoon | Bassoon | ms | Synaptic Systems | 141021 |
| Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II | CamkIIα | ms | Abcam | Ab22609 | |
| Homer-1 | Homer-1 | ch | Synaptic Systems | 160006 | |
| Interleukin-4 receptor alpha | CD124 | rat | BD | 551853 | |
| Interleukin-4 receptor alpha | CD124-AF647 | rat | BD | 564084 | |
| Interleukin-4 receptor alpha | IL-4R | rb | Abcam | ab203398 | |
| Microtubule-associated protein 2 | MAP-2 | rb | Abcam | ab32454 | |
| Synapsin 1 | Syn1 | ms | Synaptic Systems | 160001 | |
| Vesicular GABA transporter | VGAT | ms | Synaptic Systems | 131011 | |
| Vesicular glutamate transporter 1 | VGLUT1 | ms | Synaptic Systems | 135011 |
| Technique . | Antigen name . | Antigen . | Host . | Company . | Catalog number . |
|---|---|---|---|---|---|
| MACS/FACS | Astrocyte cell surface antigen-2 | Acsa-2-Pe | hu | Miltenyi | 130-116-244 |
| CD11b | CD11b-PeCy7 | rat | Invitrogen | 25-0112-82 | |
| CD31 | CD31-Pe-Vio770 | ms | Miltenyi | 130-119-894 | |
| CD45 | CD45-FITC | rat | Biolegend | 103107 | |
| Oligodendrocyte marker O4 | O4-APC | ms | Miltenyi | 130-119-155 | |
| Western | β-Actin | Beta actin | ms | Sigma | A5441 |
| Growth-associated protein-43 | GAP-43 | rb | Abcam | ab16053 | |
| Protein kinase gamma (phospho T674) | pPKCg | rb | Abcam | Ab5797 | |
| Protein kinase gamma | PKCg | ms | Santa Cruz | sc-166451 | |
| Phospho mitogen-activated protein kinase (phospho extracellular signal-regulated kinase 1/2) | p-P44/42 MAPK (pERK1/2) | rb | Cell Signaling | 4370 | |
| Mitogen-activated protein kinase (extracellular signal–regulated kinase 1/2) | P44/42 MAPK (ERK1/2) | rb | Cell Signaling | 9,102 | |
| IHC/ICC/STED | Bassoon | Bassoon | ms | Synaptic Systems | 141021 |
| Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II | CamkIIα | ms | Abcam | Ab22609 | |
| Homer-1 | Homer-1 | ch | Synaptic Systems | 160006 | |
| Interleukin-4 receptor alpha | CD124 | rat | BD | 551853 | |
| Interleukin-4 receptor alpha | CD124-AF647 | rat | BD | 564084 | |
| Interleukin-4 receptor alpha | IL-4R | rb | Abcam | ab203398 | |
| Microtubule-associated protein 2 | MAP-2 | rb | Abcam | ab32454 | |
| Synapsin 1 | Syn1 | ms | Synaptic Systems | 160001 | |
| Vesicular GABA transporter | VGAT | ms | Synaptic Systems | 131011 | |
| Vesicular glutamate transporter 1 | VGLUT1 | ms | Synaptic Systems | 135011 |
ICC, immunocytochemistry; ch, chicken; hu, human; ms, mouse; rb, rabbit.