| BICD2 construct | Segment of FL BICD2 (aa) |
|---|---|
| 8xHis-zz-TEV-BicD2 (full length) | 1-820 |
| 8xHis-zz-TEV-BicD2 (CC1) | 1-286 |
| 8xHis-zz-TEV-BicD2 (CC2) | 326-560 |
| 8xHis-zz-TEV-BicD2 (CC3) | 643-820 |
| 8xHis-zz-TEV-BicD2 (CC1+CC2) | 1-560 |
| 8xHis-zz-TEV-BicD2 (CC2+CC3) | 326-820 |
| 8xHis-zz-TEV-BicD2 (CC1+CC2+CC3) | 1-804 |
| Segment of FL BICD2 (aa) | |
|---|---|
| 8xHis-zz-TEV-BicD2 (full length) | 1-820 |
| 8xHis-zz-TEV-BicD2 (CC1) | 1-286 |
| 8xHis-zz-TEV-BicD2 (CC2) | 326-560 |
| 8xHis-zz-TEV-BicD2 (CC3) | 643-820 |
| 8xHis-zz-TEV-BicD2 (CC1+CC2) | 1-560 |
| 8xHis-zz-TEV-BicD2 (CC2+CC3) | 326-820 |
| 8xHis-zz-TEV-BicD2 (CC1+CC2+CC3) | 1-804 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.