| . | All-cause death . | Cardiovascular death . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | HR . | 95% CI . | P value . | HR . | 95% CI . | P value . |
| Age, yr | 1.06 | 1.04–1.07 | <0.001 | 1.05 | 1.03–1.07 | <0.001 |
| Female | 0.69 | 0.48–0.99 | 0.041 | 0.86 | 0.67–1.49 | 0.600 |
| ZLog (Metrnl) | 1.18 | 1.01–1.37 | 0.038 | 1.12 | 1.08–1.71 | 0.008 |
| LVEF | 1.01 | 1.00–1.02 | 0.191 | 1.00 | 0.99–1.02 | 0.720 |
| Ischemia | 1.07 | 0.79–1.46 | 0.646 | 1.70 | 1.10–2.65 | 0.018 |
| Diabetes | 1.33 | 0.99–1.80 | 0.062 | 1.26 | 0.82–1.93 | 0.300 |
| Hypertension | 1.06 | 0.75–1.48 | 0.758 | 1.03 | 0.62–1.71 | 0.920 |
| Quartile | ||||||
| Age, yr | 1.05 | 1.04–1.07 | <0.001 | 1.05 | 1.23–1.68 | 0.001 |
| Female | 0.69 | 0.48–0.99 | 0.043 | 1.00 | 0.97–1.02 | 0.650 |
| ZLog (Metrnl) | 1.26 | 1.09–1.45 | 0.002 | 1.46 | 1.23–1.68 | 0.001 |
| LVEF | 1.01 | 1.00–1.02 | 0.171 | 0.86 | 0.31–1.41 | 0.600 |
| Ischemia | 1.06 | 0.78–1.44 | 0.711 | 1.66 | 1.21–2.11 | 0.027 |
| Diabetes | 1.32 | 0–98–1.77 | 0.072 | 1.25 | 0.83–1.66 | 0.310 |
| Hypertension | 1.03 | 0.73–1.44 | 0.875 | 0.98 | 0.48–1.47 | 0.920 |
| . | All-cause death . | Cardiovascular death . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | HR . | 95% CI . | P value . | HR . | 95% CI . | P value . |
| Age, yr | 1.06 | 1.04–1.07 | <0.001 | 1.05 | 1.03–1.07 | <0.001 |
| Female | 0.69 | 0.48–0.99 | 0.041 | 0.86 | 0.67–1.49 | 0.600 |
| ZLog (Metrnl) | 1.18 | 1.01–1.37 | 0.038 | 1.12 | 1.08–1.71 | 0.008 |
| LVEF | 1.01 | 1.00–1.02 | 0.191 | 1.00 | 0.99–1.02 | 0.720 |
| Ischemia | 1.07 | 0.79–1.46 | 0.646 | 1.70 | 1.10–2.65 | 0.018 |
| Diabetes | 1.33 | 0.99–1.80 | 0.062 | 1.26 | 0.82–1.93 | 0.300 |
| Hypertension | 1.06 | 0.75–1.48 | 0.758 | 1.03 | 0.62–1.71 | 0.920 |
| Quartile | ||||||
| Age, yr | 1.05 | 1.04–1.07 | <0.001 | 1.05 | 1.23–1.68 | 0.001 |
| Female | 0.69 | 0.48–0.99 | 0.043 | 1.00 | 0.97–1.02 | 0.650 |
| ZLog (Metrnl) | 1.26 | 1.09–1.45 | 0.002 | 1.46 | 1.23–1.68 | 0.001 |
| LVEF | 1.01 | 1.00–1.02 | 0.171 | 0.86 | 0.31–1.41 | 0.600 |
| Ischemia | 1.06 | 0.78–1.44 | 0.711 | 1.66 | 1.21–2.11 | 0.027 |
| Diabetes | 1.32 | 0–98–1.77 | 0.072 | 1.25 | 0.83–1.66 | 0.310 |
| Hypertension | 1.03 | 0.73–1.44 | 0.875 | 0.98 | 0.48–1.47 | 0.920 |
Multivariable analysis of cohort data of HF patients was performed following the Fine and Gray method from R essentials for SPSS. Values of Metrnβ were available for all patients and were log-transformed. ZLog, log-transformed and per 1 SD.