| Patients with FSGS | Healthy controls | |
|---|---|---|
| Sex | 14 M/4 F | 4 F/6 M |
| Age, yr | 47.8 ± 14.4 | 69 ± 9 |
| Ethnicity | ||
| Caucasian | 16 | 10 |
| African American | 2 | 0 |
| Serum creatinine, mg/dl | 1.6 ± 1.0 | 0.9 ± 0.2 |
| Serum albumin, g/dl | 2.9 ± 0.8 | 4.1 ± 0.7 |
| Proteinuria, g/24 h | 6.4 ± 6.5 | n.d. |
| Patients with FSGS | Healthy controls | |
|---|---|---|
| Sex | 14 M/4 F | 4 F/6 M |
| Age, yr | 47.8 ± 14.4 | 69 ± 9 |
| Ethnicity | ||
| Caucasian | 16 | 10 |
| African American | 2 | 0 |
| Serum creatinine, mg/dl | 1.6 ± 1.0 | 0.9 ± 0.2 |
| Serum albumin, g/dl | 2.9 ± 0.8 | 4.1 ± 0.7 |
| Proteinuria, g/24 h | 6.4 ± 6.5 | n.d. |
Data are expressed as numbers or average ± SD. F, female; M, male; n.d., not determined.
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.