| Target (clone) . | Source/reference and catalogue number . | Host species . | Dilutions used . |
|---|---|---|---|
| HA tag (6E2) | CST, 2367 | Mouse | IF: 1/100 |
| GFP | Roche, 11814460001 | Mouse | WB: 1/5,000; IF: 1/500 |
| HA tag (3F10) | Sigma-Aldrich, 11867423001 | Rat | WB: 1/5,000 |
| Reticulon4 | Abcam, ab47085 | Rabbit | IF: 1/250 |
| Calnexin | Abcam, ab22595 | Rabbit | IF: 1/250 |
| REEP4 | Kumar et al., 2019 | Rabbit | WB: 1/1,000 |
| Lamin B1 | Abcam, ab16048 | Rabbit | IF: 1/500 |
| ELYS | Sigma-Aldrich, HPA031658 | Rabbit | IF: 1/200; WB: 1/1,000 |
| FG Nups (Mab414) | BioLegend, 902901 | Mouse | IF: 1/2,000 |
| RanBP2 | Pichler et al., 2002 | Goat | IF: 1/4,000 |
| Lamin A/C | Santa Cruz, sc-6215 | Goat | IF: 1/100 |
| V5 tag | CST, 13202 | Rabbit | IF: 1/1,000 |
| GRP94 (9G10) | Stressgen, SPA-850 | Rat | WB: 1/1,000 |
| SUN2 | Abcam, ab124916 | Rabbit | IF: 1/100 |
| Emerin | Proteintech, 10351-AP | Rabbit | IF: 1/250 |
| LBR | Abcam, ab32535 | Rabbit | IF: 1/100; WB: 1/1,000 |
| Nup153 | Abcam, ab84872 | Rabbit | WB: 1/1,000 |
| actin | Abcam, ab8224 | Mouse | WB: 1/1,000 |
| CENP-F | BD Transduction Laboratories, 610768 | Mouse | IF: 1/100 |
| gp210 | Bethyl Laboratories | Rabbit | IF: 1/100 |
| KDEL | Enzo, ADI-SPA-827 | Mouse | IF: 1/100 |
| Lamin B1 (CoraLite 647 conjugate) | Proteintech, CL647-66095 | Mouse | IF: 1/100 |
| Target (clone) . | Source/reference and catalogue number . | Host species . | Dilutions used . |
|---|---|---|---|
| HA tag (6E2) | CST, 2367 | Mouse | IF: 1/100 |
| GFP | Roche, 11814460001 | Mouse | WB: 1/5,000; IF: 1/500 |
| HA tag (3F10) | Sigma-Aldrich, 11867423001 | Rat | WB: 1/5,000 |
| Reticulon4 | Abcam, ab47085 | Rabbit | IF: 1/250 |
| Calnexin | Abcam, ab22595 | Rabbit | IF: 1/250 |
| REEP4 | Kumar et al., 2019 | Rabbit | WB: 1/1,000 |
| Lamin B1 | Abcam, ab16048 | Rabbit | IF: 1/500 |
| ELYS | Sigma-Aldrich, HPA031658 | Rabbit | IF: 1/200; WB: 1/1,000 |
| FG Nups (Mab414) | BioLegend, 902901 | Mouse | IF: 1/2,000 |
| RanBP2 | Pichler et al., 2002 | Goat | IF: 1/4,000 |
| Lamin A/C | Santa Cruz, sc-6215 | Goat | IF: 1/100 |
| V5 tag | CST, 13202 | Rabbit | IF: 1/1,000 |
| GRP94 (9G10) | Stressgen, SPA-850 | Rat | WB: 1/1,000 |
| SUN2 | Abcam, ab124916 | Rabbit | IF: 1/100 |
| Emerin | Proteintech, 10351-AP | Rabbit | IF: 1/250 |
| LBR | Abcam, ab32535 | Rabbit | IF: 1/100; WB: 1/1,000 |
| Nup153 | Abcam, ab84872 | Rabbit | WB: 1/1,000 |
| actin | Abcam, ab8224 | Mouse | WB: 1/1,000 |
| CENP-F | BD Transduction Laboratories, 610768 | Mouse | IF: 1/100 |
| gp210 | Bethyl Laboratories | Rabbit | IF: 1/100 |
| KDEL | Enzo, ADI-SPA-827 | Mouse | IF: 1/100 |
| Lamin B1 (CoraLite 647 conjugate) | Proteintech, CL647-66095 | Mouse | IF: 1/100 |
IF, immunofluorescence; WB, Western blotting.