| Coefficient . | Estimate . | SE . | t value . | Pr(>|t|) . |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 3.757338*** | 0.377272 | 9.959 | 3.47e-16 |
| Age (yr) | 0.008894* | 0.003903 | 2.279 | 0.0250 |
| BMI (kg/m2) | 0.014321* | 0.006784 | 2.111 | 0.0375 |
| Diabetes | 0.250008* | 0.107071 | 2.335 | 0.0218 |
| HbA1c (%) | −0.069224* | 0.032201 | −2.150 | 0.0343 |
| Insulin | −0.002203* | 0.001041 | −2.115 | 0.0372 |
| HOMA-IR | 0.055218 | 0.034550 | 1.598 | 0.1135 |
| Coefficient . | Estimate . | SE . | t value . | Pr(>|t|) . |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 3.757338*** | 0.377272 | 9.959 | 3.47e-16 |
| Age (yr) | 0.008894* | 0.003903 | 2.279 | 0.0250 |
| BMI (kg/m2) | 0.014321* | 0.006784 | 2.111 | 0.0375 |
| Diabetes | 0.250008* | 0.107071 | 2.335 | 0.0218 |
| HbA1c (%) | −0.069224* | 0.032201 | −2.150 | 0.0343 |
| Insulin | −0.002203* | 0.001041 | −2.115 | 0.0372 |
| HOMA-IR | 0.055218 | 0.034550 | 1.598 | 0.1135 |
*, P < 0.05; ***, P < 0.001. Residual SE, 0.3821 on 90 degrees of freedom. Multiple R2 = 0.1418, adjusted R2 = 0.08456. F-statistic, 2.478 on 6 and 90 degrees of freedom; P = 0.02898.