| Gene . | Treatment . | ||
|---|---|---|---|
| . | 50°C . | 50°C + Fer-1 . | 50°C + CPX . |
| groEL1 | 18.9 ± 9.5 | 17.9 ± 9.1 | 12.1 ± 2.5 |
| groES | 13.2 ± 7.5 | 13.3 ±1.1 | 13.9 ± 1.2 |
| gshA | 11.7 ± 0.6 | 34.0 ±7.0 | 11.3 ± 5.1 |
| gshB | 0.9 ± 0.0 | 2.3 ± 0.7 | 0.4 ± 0.4 |
| ggt | 4.00 ± 0.9 | 8.5 ± 4.6 | 3.0 ± 1.5 |
| gpx1 | 0.3 ± 0.2 | 0.2 ± 0.1 | 0.2 ± 0.1 |
| gpx2 | 10.0 ± 0 | 10.0 ± 0 | n.d. |
| feoB | 42.3 ± 12.1 | 79.7 ± 17.0 | 25.0 ± 9.5 |
| furA | 0.6 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 | 0.5 ± 0.3 |
| futA | 4.3 ± 0.6 | 10.7 ± 5.7 | 3.0 ± 1.0 |
| futB | 2.8 ± 0.7 | 7.4 ± 3.4 | 2.2 ± 0.9 |
| futC | 0.7 ± 0.0 | 2.2 ± 1.5 | 0.5 ± 0.4 |
| Gene . | Treatment . | ||
|---|---|---|---|
| . | 50°C . | 50°C + Fer-1 . | 50°C + CPX . |
| groEL1 | 18.9 ± 9.5 | 17.9 ± 9.1 | 12.1 ± 2.5 |
| groES | 13.2 ± 7.5 | 13.3 ±1.1 | 13.9 ± 1.2 |
| gshA | 11.7 ± 0.6 | 34.0 ±7.0 | 11.3 ± 5.1 |
| gshB | 0.9 ± 0.0 | 2.3 ± 0.7 | 0.4 ± 0.4 |
| ggt | 4.00 ± 0.9 | 8.5 ± 4.6 | 3.0 ± 1.5 |
| gpx1 | 0.3 ± 0.2 | 0.2 ± 0.1 | 0.2 ± 0.1 |
| gpx2 | 10.0 ± 0 | 10.0 ± 0 | n.d. |
| feoB | 42.3 ± 12.1 | 79.7 ± 17.0 | 25.0 ± 9.5 |
| furA | 0.6 ± 0.1 | 1.0 ± 0.1 | 0.5 ± 0.3 |
| futA | 4.3 ± 0.6 | 10.7 ± 5.7 | 3.0 ± 1.0 |
| futB | 2.8 ± 0.7 | 7.4 ± 3.4 | 2.2 ± 0.9 |
| futC | 0.7 ± 0.0 | 2.2 ± 1.5 | 0.5 ± 0.4 |
The levels of mRNA are expressed as a fold-change ratio between the treatment and its control condition (cells not exposed to 50°C). n.d., not determined.