| Channel . | Current density (pA/pF)a (pA/pg)b . | V1/2-I (mV) . | ΔV1/2 BTX (mV) . | kact-I (mV) . | V1/2-II (mV) . | kact-II (mV) . | n . | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bird | Pum NaV1.4 | 119.5 ± 11.8 | −23.4 ± 1.0 | 5.9 ± 0.3 | 20 | |||
| +BTX | −57.0 ± 0.7 | −33.6 ± 1.2 | 3.8 ± 0.6 | −26.0 ± 1.7 | 5.9 ± 0.8 | 9 | ||
| Pum NaV1.4 + Pum NaVβ2 | 86.5 ± 12.8 | −24.9 ± 1.3 | 6.2 ± 0.5 | 15 | ||||
| +BTX | −59.9 ± 1.9 | −35.0 ± 2.3 | 3.5 ± 0.5 | −28.0 ± 1.4 | 5.7 ± 0.6 | 7 | ||
| Pum NaV1.5 | 17.1 ± 3.5 | −22.4 ± 1.6 | 8.6 ± 0.3 | 9 | ||||
| +BTX | −59.8 ± 0.8 | −37.4 ± 1.8 | 5.5 ± 1.9 | −25.0 ± 2.3 | 11.3 ± 0.7 | 8 | ||
| Pum NaV1.4 N432T (DI) | 107.5 ± 26.9 | −20.2 ± 1.9 | 6.7 ± 0.5 | 7 | ||||
| +BTX | −51.0 ± 0.9 | −30.8 ± 2.1 | 4.4 ± 0.4 | −9.9 ± 6.1 | 7.4 ± 1.4 | 10 | ||
| Pum NaV1.4 N830T (DII) | 8.1 ± 1.5 | −22.4 ± 1.0 | 9.2 ± 0.5 | 16 | ||||
| +BTX | −54.0 ± 1.7 | −31.6 ± 2.0 | 7.6 ± 1.0 | −22.9 ± 1.8 | 5.2 ± 0.9 | 9 | ||
| Pum NaV1.4 N1306T (DIII) | 103.7 ± 29.4 | −26.7 ± 1.0 | 6.4 ± 0.3 | 10 | ||||
| +BTX | −63.6 ± 1.0 | −36.9 ± 1.4 | 3.7 ± 0.6 | −24.8 ± 1.2 | 8.5 ± 1.3 | 5 | ||
| Pum NaV1.4 N1609T (DIV) | 24.6 ± 10.8 | −2.9 ± 1.1 | 9.6 ± 1.0 | 9 | ||||
| +BTX | −14.3 ± 3.0 | −11.4 ± 3.2 | 9.7 ± 2.1 | N/A | N/A | 5 | ||
| Pum NaV1.4 N1609A (DIV) | 28.9 ± 4.6 | −3.8 ± 1.3 | 10.7 ± 0.4 | 21 | ||||
| +BTX | −45.1 ± 2.2 | −41.3 ± 2.6 | 9.1 ± 0.8 | −9.6 ± 2.0 | 8.6 ± 1.1 | 14 | ||
| Human | Hs NaV1.4 | 70.9 ± 13.8 | −13.3 ± 1.6 | 6.1 ± 0.4 | 13 | |||
| +BTX | −49.2 ± 0.9 | −35.9 ± 1.8 | 5.0 ± 0.4 | −19.0 ± 1.9 | 5.2 ± 0.5 | 9 | ||
| Hs NaV1.4 N1591T (DIV) | 31.7 ± 13.4 | 3.6 ± 2.2 | 10.9 ± 1.1 | 4 | ||||
| +BTX | −10.6 ± 5.0 | −14.2 ± 5.5 | 9.7 ± 0.6 | N/A | N/A | 6 | ||
| Rat | Rn NaV1.4 | 445.0 ± 125.1 | −23.1 ± 0.3 | 7.3 ± 0.3 | 4 | |||
| +BTX | −68.7 ± 0.2 | −45.6 ± 0.4 | 4.0 ± 0.1 | 4 | ||||
| Rn NaV1.4 N1584T (DiV) | 43.2 ± 40.1 | −5.1 ± 0.5 | 8.6 ± 0.3 | 6 | ||||
| +BTX | −45.4 ± 2.7 | −40.3 ± 2.8 | 9.6 ± 1.1 | −17.0 ± 1.2 | 13.0 ± 0.9 | 6 | ||
| Poison frog | Pt NaV1.4 | 26.2 ± 5.9 | −24.3 ± 1.4 | 7.6 ± 0.3 | 6 | |||
| Oocytes | 669.7 ± 120.4 | −16.2 ± 2.0 | 4.3 ± 0.6 | 11 | ||||
| +BTX | −54.3 ± 1.6 | −30.0 ± 2.1 | 6.3 ± 0.8 | −20.0 ± 2.2 | 9.1 ± 1.5 | 9 | ||
| +BTX oocytes | −49.3 ± 2.5 | −33.1 ± 3.2 | 4.8 ± 0.7 | 8 | ||||
| Pt NaV1.4 (N1600T) (DIV) | 24.1 ± 3.9 | −23.8 ± 1.2 | 9.0 ± 0.3 | 10 | ||||
| +BTX | −54.6 ± 2.2 | −30.8 ± 2.5 | 5.6 ± 0.8 | −19.0 ± 6.7 | 11.7 ± 2.0 | 6 | ||
| Dt NaV1.4 | 11.1 ± 1.8 | −17.1 ± 1.6 | 7.7 ± 0.4 | 13 | ||||
| CHO cells | 18.7 ± 4.4 | −9.7 ± 1.5 | 8.0 ± 0.4 | 11 | ||||
| oocytes | 108.1 ± 24.3 | −19.6 ± 2.5 | 5.1 ± 0.6 | 10 | ||||
| +BTX | −55.0 ± 1.2 | −37.9 ± 2.0 | 5.8 ± 1.4 | −17.4 ± 2.7 | 8.2 ± 0.8 | 6 | ||
| +BTX CHO cells | −39.3 ± 1.9 | −29.6 ± 2.4 | 6.7 ± 0.5 | −0.2 ± 2.1 | 8.5 ± 0.9 | 7 | ||
| +BTX oocytes | −57.4 ± 5.6 | −37.8 ± 6.1 | 5.2 ± 0.7 | 5 | ||||
| Dt NaV1.4 (N1600T) (DIV) | 10.0 ± 2.0 | −17.2 ± 1.2 | 10.7 ± 0.9 | 4 | ||||
| CHO cells | 13.4 ± 1.4 | −5.5 ± 1.2 | 8.0 ± 0.4 | 12 | ||||
| +BTX | −55.1 ± 1.4 | −37.8 ± 1.8 | 6.0 ± 0.5 | −18.0 ± 3.1 | 9.8 ± 1.3 | 4 | ||
| +BTX CHO cells | −40.1 ± 2.4 | −34.6 ± 2.7 | 5.9 ± 0.8 | 1.4 ± 3.1 | 7.0 ± 1.0 | 7 | ||
| Channel . | Current density (pA/pF)a (pA/pg)b . | V1/2-I (mV) . | ΔV1/2 BTX (mV) . | kact-I (mV) . | V1/2-II (mV) . | kact-II (mV) . | n . | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bird | Pum NaV1.4 | 119.5 ± 11.8 | −23.4 ± 1.0 | 5.9 ± 0.3 | 20 | |||
| +BTX | −57.0 ± 0.7 | −33.6 ± 1.2 | 3.8 ± 0.6 | −26.0 ± 1.7 | 5.9 ± 0.8 | 9 | ||
| Pum NaV1.4 + Pum NaVβ2 | 86.5 ± 12.8 | −24.9 ± 1.3 | 6.2 ± 0.5 | 15 | ||||
| +BTX | −59.9 ± 1.9 | −35.0 ± 2.3 | 3.5 ± 0.5 | −28.0 ± 1.4 | 5.7 ± 0.6 | 7 | ||
| Pum NaV1.5 | 17.1 ± 3.5 | −22.4 ± 1.6 | 8.6 ± 0.3 | 9 | ||||
| +BTX | −59.8 ± 0.8 | −37.4 ± 1.8 | 5.5 ± 1.9 | −25.0 ± 2.3 | 11.3 ± 0.7 | 8 | ||
| Pum NaV1.4 N432T (DI) | 107.5 ± 26.9 | −20.2 ± 1.9 | 6.7 ± 0.5 | 7 | ||||
| +BTX | −51.0 ± 0.9 | −30.8 ± 2.1 | 4.4 ± 0.4 | −9.9 ± 6.1 | 7.4 ± 1.4 | 10 | ||
| Pum NaV1.4 N830T (DII) | 8.1 ± 1.5 | −22.4 ± 1.0 | 9.2 ± 0.5 | 16 | ||||
| +BTX | −54.0 ± 1.7 | −31.6 ± 2.0 | 7.6 ± 1.0 | −22.9 ± 1.8 | 5.2 ± 0.9 | 9 | ||
| Pum NaV1.4 N1306T (DIII) | 103.7 ± 29.4 | −26.7 ± 1.0 | 6.4 ± 0.3 | 10 | ||||
| +BTX | −63.6 ± 1.0 | −36.9 ± 1.4 | 3.7 ± 0.6 | −24.8 ± 1.2 | 8.5 ± 1.3 | 5 | ||
| Pum NaV1.4 N1609T (DIV) | 24.6 ± 10.8 | −2.9 ± 1.1 | 9.6 ± 1.0 | 9 | ||||
| +BTX | −14.3 ± 3.0 | −11.4 ± 3.2 | 9.7 ± 2.1 | N/A | N/A | 5 | ||
| Pum NaV1.4 N1609A (DIV) | 28.9 ± 4.6 | −3.8 ± 1.3 | 10.7 ± 0.4 | 21 | ||||
| +BTX | −45.1 ± 2.2 | −41.3 ± 2.6 | 9.1 ± 0.8 | −9.6 ± 2.0 | 8.6 ± 1.1 | 14 | ||
| Human | Hs NaV1.4 | 70.9 ± 13.8 | −13.3 ± 1.6 | 6.1 ± 0.4 | 13 | |||
| +BTX | −49.2 ± 0.9 | −35.9 ± 1.8 | 5.0 ± 0.4 | −19.0 ± 1.9 | 5.2 ± 0.5 | 9 | ||
| Hs NaV1.4 N1591T (DIV) | 31.7 ± 13.4 | 3.6 ± 2.2 | 10.9 ± 1.1 | 4 | ||||
| +BTX | −10.6 ± 5.0 | −14.2 ± 5.5 | 9.7 ± 0.6 | N/A | N/A | 6 | ||
| Rat | Rn NaV1.4 | 445.0 ± 125.1 | −23.1 ± 0.3 | 7.3 ± 0.3 | 4 | |||
| +BTX | −68.7 ± 0.2 | −45.6 ± 0.4 | 4.0 ± 0.1 | 4 | ||||
| Rn NaV1.4 N1584T (DiV) | 43.2 ± 40.1 | −5.1 ± 0.5 | 8.6 ± 0.3 | 6 | ||||
| +BTX | −45.4 ± 2.7 | −40.3 ± 2.8 | 9.6 ± 1.1 | −17.0 ± 1.2 | 13.0 ± 0.9 | 6 | ||
| Poison frog | Pt NaV1.4 | 26.2 ± 5.9 | −24.3 ± 1.4 | 7.6 ± 0.3 | 6 | |||
| Oocytes | 669.7 ± 120.4 | −16.2 ± 2.0 | 4.3 ± 0.6 | 11 | ||||
| +BTX | −54.3 ± 1.6 | −30.0 ± 2.1 | 6.3 ± 0.8 | −20.0 ± 2.2 | 9.1 ± 1.5 | 9 | ||
| +BTX oocytes | −49.3 ± 2.5 | −33.1 ± 3.2 | 4.8 ± 0.7 | 8 | ||||
| Pt NaV1.4 (N1600T) (DIV) | 24.1 ± 3.9 | −23.8 ± 1.2 | 9.0 ± 0.3 | 10 | ||||
| +BTX | −54.6 ± 2.2 | −30.8 ± 2.5 | 5.6 ± 0.8 | −19.0 ± 6.7 | 11.7 ± 2.0 | 6 | ||
| Dt NaV1.4 | 11.1 ± 1.8 | −17.1 ± 1.6 | 7.7 ± 0.4 | 13 | ||||
| CHO cells | 18.7 ± 4.4 | −9.7 ± 1.5 | 8.0 ± 0.4 | 11 | ||||
| oocytes | 108.1 ± 24.3 | −19.6 ± 2.5 | 5.1 ± 0.6 | 10 | ||||
| +BTX | −55.0 ± 1.2 | −37.9 ± 2.0 | 5.8 ± 1.4 | −17.4 ± 2.7 | 8.2 ± 0.8 | 6 | ||
| +BTX CHO cells | −39.3 ± 1.9 | −29.6 ± 2.4 | 6.7 ± 0.5 | −0.2 ± 2.1 | 8.5 ± 0.9 | 7 | ||
| +BTX oocytes | −57.4 ± 5.6 | −37.8 ± 6.1 | 5.2 ± 0.7 | 5 | ||||
| Dt NaV1.4 (N1600T) (DIV) | 10.0 ± 2.0 | −17.2 ± 1.2 | 10.7 ± 0.9 | 4 | ||||
| CHO cells | 13.4 ± 1.4 | −5.5 ± 1.2 | 8.0 ± 0.4 | 12 | ||||
| +BTX | −55.1 ± 1.4 | −37.8 ± 1.8 | 6.0 ± 0.5 | −18.0 ± 3.1 | 9.8 ± 1.3 | 4 | ||
| +BTX CHO cells | −40.1 ± 2.4 | −34.6 ± 2.7 | 5.9 ± 0.8 | 1.4 ± 3.1 | 7.0 ± 1.0 | 7 | ||
Current densities for mock-transfected HEK293 and CHO cells were 1.3 ± 0.2 and 1.3 ± 0.3 pA/pF, n = 10 and 14, respectively. V1/2-I and V1/2-II are the half-activation potential. kactI an kactII are the slope factors. Values having “I” only indicate those fit by a single Boltzmann equation. Values having “I” and “II” indicate in cases where the data are fit by a double Boltzmann equation.
Values for mammalian cells.
Values for oocytes.