| Cell line . | Origin . | Mutation . | Characteristics . |
|---|---|---|---|
| SK-MEL-28 | Human | BRAFV600E; TP53 | Proliferative |
| MM011 | Human | NRASQ61 | Proliferative |
| MM034 | Human | BRAFV600E | Proliferative |
| MM099 | Human | BRAFV600E | Invasive |
| MM165 | Human | NRASQ61 | Invasive |
| MM383 | Human | BRAFV600E | NCSC |
| WM852 | Human | NRASQ61 | NCSC |
| IGR37 | Human | BRAFV600E | Immunotherapy resistant |
| YUMM 1.7 | Mouse | BRAFV600E; PTEN−/−; CDKN2−/− | Immunotherapy resistant |
| YUMMER 1.7 | Mouse | BRAFV600E; PTEN−/−; CDKN2−/− | Immunotherapy sensitive |
| UM 92.1 | Human | GNAQQ209L | Uveal melanoma |
| Cell line . | Origin . | Mutation . | Characteristics . |
|---|---|---|---|
| SK-MEL-28 | Human | BRAFV600E; TP53 | Proliferative |
| MM011 | Human | NRASQ61 | Proliferative |
| MM034 | Human | BRAFV600E | Proliferative |
| MM099 | Human | BRAFV600E | Invasive |
| MM165 | Human | NRASQ61 | Invasive |
| MM383 | Human | BRAFV600E | NCSC |
| WM852 | Human | NRASQ61 | NCSC |
| IGR37 | Human | BRAFV600E | Immunotherapy resistant |
| YUMM 1.7 | Mouse | BRAFV600E; PTEN−/−; CDKN2−/− | Immunotherapy resistant |
| YUMMER 1.7 | Mouse | BRAFV600E; PTEN−/−; CDKN2−/− | Immunotherapy sensitive |
| UM 92.1 | Human | GNAQQ209L | Uveal melanoma |
Mutational and phenotypic status of cell lines used.