| Antibody ID | Murine | Human | ||
|---|---|---|---|---|
| IC50 (ng/ml) | IC90 (ng/ml) | IC50 (ng/ml) | IC90 (ng/ml) | |
| C002 | 3.7 | 29.9 | 8.9a | 37.6a |
| C002-GRLR | 3.8 | 22.7 | ||
| C104 | 6.8 | 223.9 | 23.3a | 140.3a |
| C104-GRLR | 15.4 | 160.5 | ||
| C105 | 8.0 | 129.8 | 26.1a | 133.7a |
| C110 | 22.6 | 176.9 | 18.4a | 77.3a |
| C110-GRLR | 8.1 | 267.5 | ||
| C119 | >1,000 | >1,000 | 9.1a | 97.8a |
| C121-LS | 6.5 | 73.5 | 10.7 | 54.0 |
| C135-LS | 6.9 | 31.5 | 17.3 | 36.3 |
| C144-LS | 3.2 | 30.2 | 4.4 | 18.2 |
| Antibody ID | Murine | Human | ||
|---|---|---|---|---|
| IC50 (ng/ml) | IC90 (ng/ml) | IC50 (ng/ml) | IC90 (ng/ml) | |
| C002 | 3.7 | 29.9 | 8.9 | 37.6 |
| C002-GRLR | 3.8 | 22.7 | ||
| C104 | 6.8 | 223.9 | 23.3 | 140.3 |
| C104-GRLR | 15.4 | 160.5 | ||
| C105 | 8.0 | 129.8 | 26.1 | 133.7 |
| C110 | 22.6 | 176.9 | 18.4 | 77.3 |
| C110-GRLR | 8.1 | 267.5 | ||
| C119 | >1,000 | >1,000 | 9.1 | 97.8 |
| C121-LS | 6.5 | 73.5 | 10.7 | 54.0 |
| C135-LS | 6.9 | 31.5 | 17.3 | 36.3 |
| C144-LS | 3.2 | 30.2 | 4.4 | 18.2 |
Robbiani et al. (2020)
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.