Parameters for synaptic weight
| Variable . | Value . | Units . | Reference . |
|---|---|---|---|
| Initial w | 0 | Mahajan and Nadkarni (2019) | |
| k1 | 1 | s | Mahajan and Nadkarni (2019) |
| k2 | 10 | s | Mahajan and Nadkarni (2019) |
| k3 | 1 × 10−3 | Mahajan and Nadkarni (2019) | |
| θD | 100 | Molecule | Mahajan and Nadkarni (2019);aShouval et al. (2002) |
| θP | 400 | Molecule | Mahajan and Nadkarni (2019);aShouval et al. (2002) |
| βD | 0.2977 | Molecule−1 | Mahajan and Nadkarni (2019);aShouval et al. (2002) |
| βP | 0.2977 | Molecule−1 | Mahajan and Nadkarni (2019);aShouval et al. (2002) |
| Variable . | Value . | Units . | Reference . |
|---|---|---|---|
| Initial w | 0 | Mahajan and Nadkarni (2019) | |
| k1 | 1 | s | Mahajan and Nadkarni (2019) |
| k2 | 10 | s | Mahajan and Nadkarni (2019) |
| k3 | 1 × 10−3 | Mahajan and Nadkarni (2019) | |
| θD | 100 | Molecule | Mahajan and Nadkarni (2019);aShouval et al. (2002) |
| θP | 400 | Molecule | Mahajan and Nadkarni (2019);aShouval et al. (2002) |
| βD | 0.2977 | Molecule−1 | Mahajan and Nadkarni (2019);aShouval et al. (2002) |
| βP | 0.2977 | Molecule−1 | Mahajan and Nadkarni (2019);aShouval et al. (2002) |
These parameters were converted from concentration units with adjustments for consistency.