| [NFx](μM) . | V (mV) . | τO (ms) . | τC1 (ms) . | AC1 (%) . | τC2 (ms) . | AC2 (%) . | τC3 (ms) . | AC3 (%) . | τC4 (ms) . | AC4 (%) . | τC5 (ms) . | AC5 (%) . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | −100 | 0.17 | 0.107 | 97 | 0.56 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | −80 | 0.25 | 0.086 | 97 | 0.68 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | −60 | 0.37 | 0.073 | 96 | 0.81 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | −40 | 0.58 | 0.058 | 96 | 0.88 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | −20 | 0.88 | 0.049 | 92 | 0.95 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 20 | 3.2 | 0.086 | 74 | 1.01 | 26 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 40 | 4.7 | 0.097 | 72 | 1.06 | 28 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 60 | 4.6 | 0.102 | 71 | 1.09 | 29 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 80 | 3.8 | 0.107 | 74 | 1.07 | 26 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 100 | 2.7 | 0.106 | 77 | 1.10 | 23 | — | — | — | — | — | — |
| 100 | −100 | 0.20 | 0.110 | 88 | 0.37 | 8.0 | 3.0 | 0.6 | 40 | 2.2 | 140 | 1.0 |
| 100 | −80 | 0.27 | 0.110 | 89 | 0.37 | 6.0 | 9.5 | 1.0 | 58 | 2.8 | 140 | 0.8 |
| 100 | −60 | 0.35 | 0.082 | 85 | 0.30 | 9.5 | 1.6 | 1.2 | 44 | 3.4 | 230 | 0.6 |
| 100 | −40 | 0.51 | 0.069 | 85 | 0.35 | 9.3 | 2.5 | 1.7 | 52 | 4.2 | 520 | 0.2 |
| 100 | −20 | 0.54 | 0.061 | 81 | 0.35 | 10.7 | 2.5 | 2.5 | 45 | 5.0 | 260 | 0.6 |
| 100 | 20 | 0.53 | 0.041 | 74 | 0.30 | 15.5 | 1.3 | 4.4 | 23 | 4.9 | 90 | 1.5 |
| 100 | 40 | 0.69 | 0.083 | 75 | 0.36 | 13.7 | 4.8 | 3.3 | 39 | 6.2 | 160 | 2.0 |
| 100 | 60 | 0.60 | 0.059 | 75 | 0.31 | 13.9 | 2.1 | 3.5 | 41 | 5.7 | 160 | 1.6 |
| 100 | 80 | 0.49 | 0.055 | 76 | 0.32 | 11.9 | 2.9 | 1.9 | 78 | 7.7 | 490 | 2.6 |
| 100 | 100 | 0.44 | 0.064 | 77 | 0.30 | 9.2 | 1.9 | 2.5 | 72 | 7.5 | 220 | 4.1 |
| [NFx](μM) . | V (mV) . | τO (ms) . | τC1 (ms) . | AC1 (%) . | τC2 (ms) . | AC2 (%) . | τC3 (ms) . | AC3 (%) . | τC4 (ms) . | AC4 (%) . | τC5 (ms) . | AC5 (%) . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | −100 | 0.17 | 0.107 | 97 | 0.56 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | −80 | 0.25 | 0.086 | 97 | 0.68 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | −60 | 0.37 | 0.073 | 96 | 0.81 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | −40 | 0.58 | 0.058 | 96 | 0.88 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | −20 | 0.88 | 0.049 | 92 | 0.95 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 20 | 3.2 | 0.086 | 74 | 1.01 | 26 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 40 | 4.7 | 0.097 | 72 | 1.06 | 28 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 60 | 4.6 | 0.102 | 71 | 1.09 | 29 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 80 | 3.8 | 0.107 | 74 | 1.07 | 26 | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 100 | 2.7 | 0.106 | 77 | 1.10 | 23 | — | — | — | — | — | — |
| 100 | −100 | 0.20 | 0.110 | 88 | 0.37 | 8.0 | 3.0 | 0.6 | 40 | 2.2 | 140 | 1.0 |
| 100 | −80 | 0.27 | 0.110 | 89 | 0.37 | 6.0 | 9.5 | 1.0 | 58 | 2.8 | 140 | 0.8 |
| 100 | −60 | 0.35 | 0.082 | 85 | 0.30 | 9.5 | 1.6 | 1.2 | 44 | 3.4 | 230 | 0.6 |
| 100 | −40 | 0.51 | 0.069 | 85 | 0.35 | 9.3 | 2.5 | 1.7 | 52 | 4.2 | 520 | 0.2 |
| 100 | −20 | 0.54 | 0.061 | 81 | 0.35 | 10.7 | 2.5 | 2.5 | 45 | 5.0 | 260 | 0.6 |
| 100 | 20 | 0.53 | 0.041 | 74 | 0.30 | 15.5 | 1.3 | 4.4 | 23 | 4.9 | 90 | 1.5 |
| 100 | 40 | 0.69 | 0.083 | 75 | 0.36 | 13.7 | 4.8 | 3.3 | 39 | 6.2 | 160 | 2.0 |
| 100 | 60 | 0.60 | 0.059 | 75 | 0.31 | 13.9 | 2.1 | 3.5 | 41 | 5.7 | 160 | 1.6 |
| 100 | 80 | 0.49 | 0.055 | 76 | 0.32 | 11.9 | 2.9 | 1.9 | 78 | 7.7 | 490 | 2.6 |
| 100 | 100 | 0.44 | 0.064 | 77 | 0.30 | 9.2 | 1.9 | 2.5 | 72 | 7.5 | 220 | 4.1 |
τO, mean open time; τCi and ACi, mean lifetimes and corresponding areas of closed states (i = 1–5).