| NT | 0 Na/0 Ca | 0 Na/2 Ca | AP-pipette | VOCCL-pipette | K-pipette | Cs-pipette | Ca2+-calibration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaCl | 141.4 | 141.4 | 5 | |||||
| LiCl | 141.4 | |||||||
| CsCl | 140 | 140 | ||||||
| KCl | 4 | 4 | 4 | 140 | 25 | 140 | ||
| K-Asp | 115 | |||||||
| HEPES | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| EGTA | 0.1 | 0.1 | 10 | 10 | ||||
| NaH2PO4 | 0.33 | 0.33 | ||||||
| MgATP | 4 | 4 | ||||||
| MgCl2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| CaCl2 | 1.8 | 2 | - | |||||
| Glucose | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
| pH | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| NaCl | 141.4 | 141.4 | 5 | |||||
| LiCl | 141.4 | |||||||
| CsCl | 140 | 140 | ||||||
| KCl | 4 | 4 | 4 | 140 | 25 | 140 | ||
| K-Asp | 115 | |||||||
| HEPES | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| EGTA | 0.1 | 0.1 | 10 | 10 | ||||
| NaH2PO4 | 0.33 | 0.33 | ||||||
| MgATP | 4 | 4 | ||||||
| MgCl2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| CaCl2 | 1.8 | 2 | - | |||||
| Glucose | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
| pH | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Sharing content requires targeting cookies to be enabled. Please update your cookie preferences to use this feature.